| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | BYD |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | Dolphin 2023 420KM Versi Mode |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | listrik murni | Struktur tubuh: | hatchback 5 pintu 5 kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 4125*1770*1570 | Rentang listrik murni CLTC (km): | 510 |
| Motor listrik (Ps): | 95 | daya maks (kw): | 70 |
| Kecepatan maksimum (km/jam): | 150 | ||
| Menyoroti: | Versi Fashion Kendaraan Listrik BYD 420KM,Kompak BYD Dolphin 2023 420KM,BYD Dolphin 2023 420KM 5 Pintu |
||
BYD Dolphin 2023 420KM Fashion Version Compact 5 Door 5 Seats Hatchback Electric
BYD Seal, sedan hatchback kompak all-electric dari pembuat mobil China BYD Auto, adalah model kedua dalam kendaraan listrik plug-in "Ocean Series" terbaru BYD.Di banyak pasar luar negeri, versi penggerak kiri BYD Seal disebut BYD Atto 4
| Byd Dolphin 2023 420KM Versi Gratis | Dolphin 2023 420KM Versi Mode | Dolphin 2023 401KM Versi Cavalier | |
| Konfigurasi dasar | |||
| Kelas mobil | Mobil kecil | Mobil kecil | Mobil kecil |
| Jenis Energi | Listrik Murni | Listrik Murni | Listrik Murni |
| Waktu penerbitan pasar | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
| Daya maks (kw) | 70 | 70 | 130 |
| Obor maks (Nm) | 180 | 180 | 290 |
| Motor listrik (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| L*P*T(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
| Struktur tubuh | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 150 | 150 | 160 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
| Energi listrik sebagai konsumsi bahan bakar (L/100km) | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
| Rentang listrik murni CLTC (KM) | 510 | 510 | 510 |
| Badan mobil | |||
| Panjang (mm) | 4125 | 4125 | 4150 |
| lebar (mm) | 1770 | 1770 | 1770 |
| tinggi (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| basis roda (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| basis roda depan (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| basis roda belakang (mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
| sudut pendekatan (°) | 17 | 17 | 17 |
| sudut keberangkatan (°) | 23 | 23 | 21 |
| Struktur Mobil | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | |||
| Volume batang (L) | |||
| Berat trotoar (KG) | 1405 | 1405 | 1450 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | 1780 | 1780 | 1825 |
| Elektro Motor | |||
| Jenis motor | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi |
| Total daya motor (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Total daya motor (Ps) | 95 | 95 | 177 |
| Torsi total motor (N·m) | 180 | 180 | 290 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | 70 | 70 | 130 |
| Torsi maksimum motor depan (N·m) | 180 | 130 | 290 |
| Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
| Tata letak motor | Pra - | Pra - | Pra - |
| Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat |
| Merek sel | Freddie | Freddie | Freddie |
| Mode pendinginan baterai | permukaan | permukaan | permukaan |
| Rentang listrik murni CLTC (km) | 420 | 420 | 401 |
| Daya baterai (kWh) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
| Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 |
| Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
| Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
| Daya pengisian cepat (kW) | 60 | 60 | 80 |
| Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Waktu pengisian lambat (h) | |||
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 | 80 |
| Penularan | |||
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
| Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
| nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Kemudi sasis | |||
| mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
| Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | |||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| spesifikasi ban belakang | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
| Spesifikasi ban cadangan | Alat perbaikan ban saja | Alat perbaikan ban saja | Alat perbaikan ban saja |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman | Depan● | Depan● | Semua mobil● |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | |||
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ||
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ||
| jalur bermain terus | ● | ||
| Pengenalan Rambu Lalu Lintas Jalan | ● | ||
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ||
| Peringatan pintu terbuka DOW | ● | ||
| Peringatan tabrakan ke depan | ● | ||
| Peringatan tabrakan belakang | |||
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
| Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Depan● Belakang ● | Depan● Belakang ● |
| Video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ●Gambar panorama 360 derajat | ●Gambar panorama 360 derajat |
| Sasis transparan/video 540 derajat | ● | ● | |
| Sistem peringatan sisi terbalik | |||
| Sistem pelayaran | ●pelayaran kontrol | ●pelayaran kontrol | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
| Parkir otomatis | |||
| Parkir jauh | ● | ● | ● |
| Pemulihan energi rem | ● | ● | ● |
| Tahan otomatis | ● | ● | ● |
| Bantuan bukit | ● | ● | ● |
| Turunan curam | |||
| Tingkat mengemudi yang dibantu | ●L2 | ||
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
| Jenis sunroof | ●Panorama sunroof tidak dapat dibuka | ●Panorama sunroof tidak dapat dibuka | |
| Kit Penampilan Olahraga | ● | ||
| Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bagasi listrik | |||
| Memori posisi bagasi listrik | |||
| rak atap | |||
| kunci sentral interior | ● | ● | ● |
| tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | ●Pengemudi | ●Pengemudi | ●Pengemudi |
| Pra-pemanasan baterai | ● | ● | ● |
| Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
| Pelepasan eksternal | ● | ● | ● |
| Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | |||
| Bahan setir | ● Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual | ● Penyesuaian naik dan turun secara manual |
| Pergeseran bentuk | ●Pergeseran kenop elektronik | ●Pergeseran kenop elektronik | ●Pergeseran kenop elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | |||
| Pemanasan roda kemudi | |||
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●5'' | ●5'' | ●5'' |
| Pengisian nirkabel ponsel | Depan● | Depan● | |
| Konfigurasi kursi | |||
| bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
| Kursi bergaya sport | ● | ● | ● |
| penyesuaian kursi utama | ●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | ●Pengemudi | ●Pengemudi●Penumpang | ●Pengemudi●Penumpang |
| Fungsi kursi depan | ● Pemanasan | ● Pemanasan | |
| Penyesuaian kursi baris kedua | |||
| Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● | Depan●Belakang● | Depan●Belakang● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● | |
| Konfigurasi multimedia | |||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●12,8'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
| Putar layar besar | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● |
| Bluetooth / telepon mobil | ● | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | |||
| sistem pengenalan suara | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC |
| Sistem Cerdas Kendaraan | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
| internet mobil | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| peningkatan OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
| Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/belakang 1 | ●Depan 2/belakang 1 | ●Depan 2/belakang 1 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
| Merk Pembicara | |||
| Jumlah Pembicara | ●6 | ●8 | ●8 |
| remote control APLIKASI telepon | ●kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/menemukan mobil |
●kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/menemukan mobil |
●kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/menemukan mobil |
| Konfigurasi pencahayaan | |||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | |||
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
| Adaptif cahaya jauh dan dekat | ● | ||
| lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
| Lampu kabut depan | |||
| Lampu hujan dan mode kabut | |||
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | |||
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | ● | ● | ● |
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | |||
| Kaca/kaca spion | |||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | ●Pengemudi | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ●pemanasan kaca spion ●Penguncian lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●pemanasan kaca spion ●Penguncian lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●pemanasan kaca spion ●Penguncian lipat otomatis |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
| cermin rias interior | |||
| Kaca privasi sisi belakang | |||
| Cermin rias interior | ● Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
● Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
● Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
| penghapus belakang | ● | ● | ● |
| Fungsi penghapus sensor | |||
| AC/kulkas | |||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
| Pendingin udara pompa panas | ● | ● | ● |
| AC independen belakang | |||
| Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |
| Pembersih udara mobil | ● | ||
| lubang udara belakang | |||
| kontrol zona suhu | |||
![]()
![]()
![]()