Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BYD |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | Qin Plus 2021 versi andalan 600km |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Listrik | Struktur tubuh: | 4 pintu 5 kursi tiga ruang mobil |
---|---|---|---|
L*P*T(mm): | 4765*1837*1515 | Kisaran baterai NEDC (km): | 600 |
Motor listrik (Ps): | 184 | daya maks (kw): | 135 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 150 | ||
Cahaya Tinggi: | Kendaraan Listrik BYD Versi Unggulan 600km |
BYD Qin Plus 2021 600km versi unggulan Mobil Listrik Mobil Listrik 4 pintu 5 kursi
Model generasi kedua mencakup dua varian yang disebut BYD Qin Pro dan BYD Qin Plus.BYD Qin Pro diluncurkan pada September 2018, sedangkan BYD Qin.BYD Qin Plus EV 400KM ;HARGA.$16.500.BATERAI.47,5 kWh.JANGKAUAN.400 km ;MESIN.136 HP.konsumsi.EFISIENSI.11,8 kWh / 100 km.BYD Qin PLUS adalah produk mobil compact leapfrog terbaru dari BYD.Dilihat dari gambar gambar tangan terbaru, wajah depan mobil menggunakan "DragonFace"
BYD Qin Plus 2021 EV versi 500km lux | BYD Qin Plus 2021 EV 500km versi zuigui | BYD Qin Plus 2021 EV andalan 600km | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | Mobil kompak | Mobil kompak | Mobil kompak |
Jenis Energi | Listrik | Listrik | Listrik |
Waktu penerbitan pasar | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
rentang baterai nedc (km) | 500 | 500 | 600 |
Daya maks (kw) | 100 | 100 | 135 |
Obor maks (Nm) | |||
Motor listrik (Ps) | 136 | 136 | 184 |
L*P*T(mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Struktur tubuh | 4 pintu 5 kursi tiga ruang mobil | 4 pintu 5 kursi tiga ruang mobil | 4 pintu 5 kursi tiga ruang mobil |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 130 | 130 | 150 |
Akselerasi resmi 0-50km/jam | 5.5 | 5.5 | 4 |
Energi listrik sebagai konsumsi bahan bakar (L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.46 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4765 | 4765 | 4765 |
lebar (mm) | 1837 | 1837 | 1837 |
tinggi (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
basis roda (mm) | 2718 | 2718 | 2718 |
basis roda depan (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
basis roda belakang (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
sudut pendekatan (°) | 13 | 13 | 13 |
sudut keberangkatan (°) | 14 | 14 | 14 |
Struktur Mobil | Sedan | Sedan | Sedan |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | |||
Volume batang (L) | |||
Berat trotoar (KG) | 1650 | 1650 | 1820 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2025 | 2025 | 2195 |
Elektro Motor | |||
Jenis motor | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi |
Total daya motor (kW) | 100 | 100 | 135 |
Total daya motor (Ps) | 136 | 136 | 184 |
Torsi total motor (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Daya maksimum motor depan (kW) | 100 | 100 | 150 |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 180 | 180 | 280 |
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
Tata letak motor | Pra - | Pra - | Pra - |
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat |
Merek sel | Freddie | Freddie | Freddie |
Mode pendinginan baterai | Cairan dingin | Cairan dingin | Cairan dingin |
Kisaran listrik murni NEDC (km) | 500 | 500 | 600 |
Daya baterai (kWh) | 57 | 57 | 71.7 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 12.3 | 12.3 | 12.9 |
Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
Daya pengisian cepat (kW) | |||
Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Waktu pengisian lambat (h) | |||
Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 | 80 |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
spesifikasi ban belakang | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Spesifikasi ban cadangan | |||
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Depan● | Depan● | Semua mobil● |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ● | |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | |
jalur bermain terus | ● | ● | |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas Jalan | ● | ● | |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | |
Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | |
Peringatan tabrakan belakang | ● | ● | |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Depan● Belakang ● | Depan● Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ●Gambar panorama 360 derajat | ●Gambar panorama 360 derajat |
Sistem peringatan sisi terbalik | ● | ● | |
Sistem pelayaran | ●pelayaran kontrol | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
Parkir otomatis | ● | ||
Parkir jauh | ● | ● | ● |
Pemulihan energi rem | ● | ● | ● |
Tahan otomatis | ● | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Turunan curam | |||
Tingkat mengemudi yang dibantu | ●L2 | ●L2 | |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Jenis sunroof | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik |
Kit Penampilan Olahraga | ● | ||
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | ● | ||
Memori posisi bagasi listrik | |||
rak atap | ● | ● | |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth ●Kunci NFC/RFID |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Pra-pemanasan baterai | ● | ● | ● |
Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
Pelepasan eksternal | |||
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ● Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian naik dan turun manual + maju mundur | ● Penyesuaian naik dan turun manual + maju mundur | ● Penyesuaian naik dan turun manual + maju mundur |
Pergeseran bentuk | ●Pergeseran kenop elektronik | ●Pergeseran kenop elektronik | ●Pergeseran kenop elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Dibangun pada perekam mengemudi | ● | ● | |
Pengisian nirkabel ponsel | Depan● | Depan● | Depan● |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | ● | ● | ● |
penyesuaian kursi utama | ●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
●Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | ●Pengemudi | ●Pengemudi | ●Pengemudi●Pengemudi suara |
Fungsi kursi depan | ●Panas | ||
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Panas | ||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●Belakang● | Depan●Belakang● | Depan●Belakang● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●10,1'' | ●12,8'' | ●12,8'' |
Putar layar besar | |||
GPS | ● | ● | ● |
Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● |
Bluetooth / telepon mobil | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC●sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC●sunroof |
Sistem Cerdas Kendaraan | ●DiLink | ●DiLink | ●DiLink |
internet mobil | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
peningkatan OTA | ● | ● | ● |
Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/belakang 2 | ●Depan 2/belakang 2 | ●Depan 2/belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●6 | ●6 | ●10 |
remote control APLIKASI telepon | ●kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●kontrol ac ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/menemukan mobil ●layanan pemilik mobil ●Jadwalkan pemeliharaan/perbaikan |
●kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●kontrol ac ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/menemukan mobil ●layanan pemilik mobil ●Jadwalkan pemeliharaan/perbaikan |
●kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen biaya ●kontrol ac ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/menemukan mobil ●layanan pemilik mobil ●Jadwalkan pemeliharaan/perbaikan |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | ● | ● | |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Lampu kabut depan | |||
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●warna-warni | ●warna-warni | |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●pemanasan kaca spion ●Penguncian lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●pemanasan kaca spion ●Penguncian lipat otomatis |
● Penyesuaian listrik ●Pelipatan listrik ●pemanasan kaca spion ●Penguncian lipat otomatis |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
cermin rias interior | |||
Kaca privasi sisi belakang | |||
Cermin rias interior | ● Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
● Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
● Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi+lampu |
penghapus belakang | |||
Fungsi penghapus sensor | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
Pendingin udara pompa panas | |||
AC independen belakang | |||
Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |
Pembersih udara mobil | ● | ||
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
kontrol zona suhu | ● | ● | ● |