Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Dongfeng |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | Kaya 6 |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 Unit per bulan |
tipe energi: | Listrik | Konstruksi Tubuh: | Ambil |
---|---|---|---|
L*P*T(mm): | 5290*1850*1820 | Rentang listrik murni CLTC (km): | 320 |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Daya (kw)</b>: | 120 | ||
Cahaya Tinggi: | CLTC 320km Dongfeng Electric Car,Unggulan Dongfeng Rich 6,CLTC 320km Dongfeng Rich 6 |
Mobil Listrik CLTC Dongfeng 320km Kotak Unggulan Dongfeng Rich 6
DONGFENG Rich 6 2022 Kotak Unggulan
Mengemudi - menikung adalah kesenangan yang luar biasa.
Salah satu ciri kendaraan listrik adalah fast start.Cukup injak "akselerator" dengan ringan, dan motor dapat dengan cepat mendorong mobil keluar dalam keadaan hampir senyap, yaitu akselerasi linier yang sangat halus.Padahal, hal ini dikarenakan karakteristik motor yang tidak perlu menunggu, torsi yang cukup besar bisa didapat saat power up.Oleh karena itu, mengendarai mobil listrik bisa menjadi kenikmatan yang lebih menyenangkan - premisnya adalah Anda menyukai kecepatan.
Parameter Dasar
DONGFENG Kaya 6 2022Tipe Kapal Utama Bucket | DONGFENG Kaya 6 2022Tipe Unggulan Kotak | |||
Kelas mobil | Menjemput | Menjemput | ||
Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | ||
Waktunya ke pasar | Setelah April 2022 | Setelah April 2022 | ||
Rentang listrik murni CLTC (km) | 350 | 320 | ||
Waktu pengisian cepat (h) | 1.5 | 1.5 | ||
Maks.daya (kw) | 120 | 120 | ||
Maks.torsi (Nm) | 420 | 420 | ||
Motor listrik (Ps) | 163 | 163 | ||
L*W*H (mm) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
Konstruksi tubuh | Menjemput | Menjemput | ||
Maks.kecepatan (km/jam) | 90 | 120 | ||
Garansi kendaraan lengkap | 3 tahun atau 100.000 km | |||
Badan mobil | ||||
Jarak sumbu roda (mm) | 3150 | 3150 | ||
Kerja tubuh | Menjemput | Menjemput | ||
Jumlah pintu | 4 | 4 | ||
Jumlah tempat duduk | 5 | 5 | ||
Ukuran kotak kargo (mm) | 1510*1562*475 | - | ||
Batasi berat (kg) | 1970 | 2070 | ||
Motor listrik | ||||
Total daya motor (KW) | 120 | 120 | ||
Torsi motor total (N·m) | 420 | 420 | ||
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | ||
Pengaturan motorik | Dipasang di belakang | Dipasang di belakang | ||
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium terner | ||
Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair | ||
CLTC Reichweite energi listrik (km) | 350 | 320 | ||
Baterai-Energi (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
Garansi paket baterai | 8 tahun atau 120.000 km | |||
Fungsi Pengisian Cepat | Mendukung | Mendukung | ||
Gearbox | ||||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | ||
Tipe transmisi | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | ||
Kemudi sasis | ||||
Jenis penggerak | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | ||
Jenis suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | |||
Jenis suspensi belakang | Suspensi tergantung pegas daun | |||
Jenis Bantuan | Bantuan elektro hidrolik | |||
Struktur Tubuh | Jenis tanpa bantalan | |||
Rem roda | ||||
Tipe Rem Depan | Jenis cakram berventilasi | |||
Tipe Rem Belakang | Jenis cakram berventilasi | |||
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | |||
Ukuran Ban Depan | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Ukuran Ban Belakang | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
Perangkat bantu/kontrol | ||||
Kepala/penumpang airbag | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | ||
Airbag kepala depan/belakang | - | - | ||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Fitur Produk
Tidak hanya kecepatannya yang cepat, tetapi stabilitas saat berkendara juga sangat baik - baterai ratusan kilogram, dipasang di balok, terletak di posisi rendah, memainkan peran penyeimbang tanpa terlihat.Kami berkendara dengan kecepatan konstan di jalan yang sepi, dan interiornya sangat sunyi, yang memberikan kenyamanan yang baik.
Selama pengalaman tersebut, truk pikap elektrik dikemudikan untuk mendemonstrasikan kinerjanya—tiga kemiringan tanah berturut-turut, yang terbesar dengan kemiringan sekitar 58%, Mr. Fu melakukannya sekaligus.Jika Anda sedang duduk di dalam mobil saat ini, Anda akan merasa seperti roller coaster, bergegas ke langit biru untuk detik pertama, lalu terjun ke selokan yang dalam.Sangat merangsang.