| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Mercedes-benz |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | EQC 2022 Spesial |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20 unit/per bulan |
| tipe energi: | listrik murni | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
|---|---|---|---|
| panjang * lebar * tinggi (mm): | 4774*1890*1622 | daya maks (kw): | 210 |
| Rentang listrik murni CLTC (km): | 440 | Dasar roda (mm): | 2873 |
| Batasi berat (kg): | 2485 | ||
| Cahaya Tinggi: | 2022 Mercedes Benz EQC 350,Mobil SUV Benz EV Sedang,Mercedes Benz EQC 350 4MATIC |
||
Mercedes-Benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Medium SUV 5 Pintu 5 Kursi Elektrik
Mercedes-Benz EQC (kode: N293) adalah SUV listrik murni yang dikembangkan dan diproduksi oleh Mercedes-Benz Ini juga merupakan kendaraan listrik murni pertama yang diproduksi secara resmi oleh seri Mercedes-Benz EQ.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 350 4MATIC Edisi Khusus | Mercedes-benz EQC 2022 EQC 400 4MATIC | |
| Konfigurasi dasar | |||
| Kelas mobil | SUV sedang | SUV sedang | SUV sedang |
| Jenis Energi | Listrik | Listrik | Listrik |
| Waktu penerbitan pasar | Feb.2022 | Feb.2022 | Feb.2022 |
| Daya maks (kw) | 210 | 210 | 210 |
| Obor maks (Nm) | 590 | 590 | 760 |
| Motor listrik (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| L*P*T(mm) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 6.9 | 6.9 | 5.1 |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 2.26 | 2.26 | 2.23 |
| Rentang listrik murni CLTC (KM) | 440 | 440 | 443 |
| Badan mobil | |||
| Panjang (mm) | 4774 | 4774 | 4774 |
| lebar (mm) | 1890 | 1890 | 1923 |
| tinggi (mm) | 1622 | 1622 | 1622 |
| basis roda (mm) | 2873 | 2873 | 2873 |
| basis roda depan (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
| basis roda belakang (mm) | 1621 | 1621 | 1621 |
| sudut pendekatan (°) | 19 | 19 | 19 |
| sudut keberangkatan (°) | 19 | 19 | 19 |
| Radius putar minimum (m) | |||
| Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
| metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | |||
| Volume batang (L) | |||
| Berat trotoar (KG) | 2485 | 2485 | 2485 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2975 | 2975 | 2975 |
| Elektro Motor | |||
| Jenis motor | Ac/asinkron | Ac/asinkron | Ac/asinkron |
| Total daya motor (kW) | 210 | 210 | 300 |
| Total daya motor (Ps) | 286 | 286 | 408 |
| Torsi total motor (N·m) | 590 | 590 | 760 |
| Jumlah motor penggerak | Motor ganda | Motor ganda | Motor ganda |
| Tata letak motor | Depan + belakang | Depan + belakang | Depan + belakang |
| Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
| Merek sel | Beijing Benz | Beijing Benz | Beijing Benz |
| Mode pendinginan baterai | permukaan | permukaan | permukaan |
| Rentang listrik murni CLTC (km) | 440 | 440 | 443 |
| Daya baterai (kWh) | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
| Garansi paket baterai | Delapan tahun atau 160.000 kilometer | Delapan tahun atau 160.000 kilometer | Delapan tahun atau 160.000 kilometer |
| Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
| Waktu pengisian cepat (h) | |||
| Waktu pengisian lambat (h) | |||
| Kapasitas pengisian cepat (%) | |||
| Penularan | |||
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
| Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
| nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal untuk kendaraan listrik |
| Kemudi sasis | |||
| mode berkendara | Penggerak semua roda motor ganda | Penggerak semua roda motor ganda | Penggerak semua roda motor ganda |
| Bentuk penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda | Suspensi independen lengan garpu ganda |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | |||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| spesifikasi ban belakang | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan● Belakang⭕(3100) | Depan● Belakang⭕(3100) | Depan● Belakang⭕(3100) |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Kantung udara lutut | ● | ● | ● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Frontk |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | ● | ● | |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ||
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ||
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
| Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
| Radar parkir depan/belakang | ● Depan/Belakang ● | ● Depan/Belakang ● | ● Depan/Belakang ● |
| Video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | |||
| Sistem pelayaran | ●pelayaran kontrol | ●pelayaran kontrol | ●Pelayaran yang sepenuhnya adaptif (IACC) |
| Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
| Parkir otomatis | ● | ● | ● |
| Pemulihan energi pengereman | ● | ● | ● |
| Tahan otomatis | ● | ● | ● |
| Bantuan bukit | ● | ● | ● |
| Kelas bantuan mengemudi | ●L2 | ||
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
| Jenis sunroof | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik |
| Kit Penampilan Olahraga | ● | ||
| Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
| Bagasi listrik | ● | ● | ● |
| Batang induksi | ⭕ | ||
| Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
| rak atap | |||
| kunci sentral interior | ● | ● | ● |
| tipe kunci | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | ⭕Semua mobil (6000) | ||
| Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
| Pra-pemanasan baterai | ● | ● | ● |
| Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | |||
| Bahan setir | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ●Elektrik ke atas dan ke bawah+penyesuaian depan dan belakang |
| Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● |
| Pemanasan roda kemudi | |||
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| Tampilan tajuk HUD | ⭕(9000) | ⭕(9000) | ⭕(9000) |
| Perekam lalu lintas bawaan | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
| Konfigurasi kursi | |||
| bahan kursi | ●Kulit asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
| Kursi bergaya sport | |||
| penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ● Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyesuaian sandaran kaki ● Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| fungsi kursi depan | ● Pemanasan ⭕diremas(5500) |
● Pemanasan | ● Pemanasan |
| Fungsi memori kursi listrik | Pengemudi | ||
| Penyesuaian kursi baris kedua | |||
| Fitur kursi baris kedua | ⭕Pemanasan | ⭕Pemanasan | ⭕Pemanasan |
| Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
| Konfigurasi multimedia | |||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Navigasi tampilan nyata AR | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
| Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | ●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
| sistem pengenalan suara | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon,●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon,●AC | ●Multimedia,●GPS,●telepon,●AC |
| internet mobil | ● | ● | ● |
| Sistem cerdas yang dipasang di kendaraan | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-C | ●Tipe-C | ●Tipe-C |
| Jumlah port USB Tipe-C | Depan 3/Belakang2 | Depan 3/Belakang2 | Depan 3/Belakang2 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
| Merk Pembicara | ⭕Burmaster(8000) | ⭕Burmaster(8000) | ⭕Burmaster(8000) |
| Jumlah Pembicara | ●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
●8-9 ⭕≥12 |
| remote control APLIKASI telepon | ●kontrol pintu ● kondisi mobil ●kontrol ac ●Layanan pemilik mobil |
●kontrol pintu ● kondisi mobil ●kontrol ac ●Layanan pemilik mobil |
●kontrol pintu ● kondisi mobil ●kontrol ac ●Layanan pemilik mobil |
| Konfigurasi pencahayaan | |||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | Multibeam geometris | Multibeam geometris | Multibeam geometris |
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
| lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
| Lampu kabut depan | ● | ● | ● |
| Lampu hujan dan mode kabut | |||
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | |||
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | |||
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | 64 | 64 | 64 |
| Kaca/kaca spion | |||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci ●Anti-silau otomatis |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Auto anti-silau | ●Auto anti-silau | ●Auto anti-silau |
| cermin rias interior | |||
| Kaca privasi sisi belakang | ● | ||
| Cermin rias interior | ● Driver + lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver + lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
● Driver + lampu ●Wakil pengemudi+lampu |
| penghapus belakang | ● | ● | ● |
| Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan |
| AC/kulkas | |||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
| AC independen belakang | ⭕(5000) | ||
| lubang udara belakang | ● | ● | ● |
| kontrol zona suhu | ● | ● | ● |