| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Haval |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | Dargo 2022 2.0T DCT 4WD Versi Anjing Pastoral Cina |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | SUV 5 pintu 7 kursi |
|---|---|---|---|
| panjang * lebar * tinggi (mm): | 4620*1910*1780 | Daya maksimum (KW): | 155 |
| Kecepatan tertinggi (km/jam): | 195 | Mesin: | 2.0T 211HP L4 |
| Penularan: | Kopling ganda basah tujuh kecepatan | ||
| Cahaya Tinggi: | Haval Dargo 2022 2.0T DCT,Haval Dargo 2022 2.0T 4WD,Pastoral Dog Versi Kendaraan Haval |
||
| Versi: kapan | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT penggerak dua roda versi anjing Cina | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT penggerak empat roda versi anjing pastoral Cina | Haval Big Dog 2022 2.0T DCT penggerak empat roda versi berburu anjing pastoral Cina |
| konfigurasi dasar | |||
| Tipe Mobil | SUV kompak | ||
| Jenis energi | Bensin | ||
| Daya maksimum (KW) | 155 | ||
| Mesin | 2.0T 211HP L4 | ||
| Penularan | Kopling ganda basah tujuh kecepatan | ||
| panjang * lebar * tinggi (mm) | 4620*1890*1780 | 4620*1910*1780 | 4620*1910*1780 |
| Struktur mobil | SUV 5 pintu 5 kursi | ||
| Kecepatan tertinggi(km/jam) | 195 | ||
| Tangki Minyak (L) | 60 | ||
| Mesin | |||
| Modus asupan udara | turbo | ||
| Catatan Bahan Bakar | 92 | ||
| Modus pasokan minyak | injeksi langsung | ||
| Casis | |||
| Modus mengemudi | Mesin depan 2WD | Mesin depan 4WD | Mesin depan 4WD |
| Jenis suspensi depan | Penangguhan Independen MacPherson | ||
| Jenis suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | ||
| Jenis dorongan | Listrik | ||
| Sistem rem | |||
| Jenis rem depan | Disk berventilasi | ||
| Jenis rem belakang | Cakram | ||
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | ||
| Ukuran ban depan | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Ukuran ban belakang | 235/60 R19 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
| Sistem keamanan | |||
| Airbag depan | Sopir & Wakil Sopir | ||
| Kantong udara samping tempat duduk | Depan | ||
| Airbag kepala kursi | Depan belakang | ||
| TPMS | √ | ||
| Pengingat sabuk pengaman | seluruh mobil | ||
| Antarmuka kursi anak | PERBAIKAN ISO | ||
| ABS | √ | ||
| Distribusi Rem Elektronik EBD | √ | ||
| Asisten Rem Elektronik EBA | √ | ||
| Sistem Kontrol Traksi TCS | √ | ||
| Program Stabilitas Elektronik ESP | √ | ||
| Sistem rem otomatis | √ | ||
| Konfigurasi kontrol | |||
| Radar parkir | Depan belakang | ||
| Sasis transparan/gambar 540 derajat | √ | ||
| Video asisten pengemudi | Gambar panorama 360 derajat | ||
| Sistem Kontrol Kapal Pesiar CCS | ACC ACC |
||
| Pergantian mode mengemudi | olahraga/E-ekonomi/standar/salju/off road | olahraga/E-ekonomi/standar/salju/off road | olahraga/E-ekonomi/standar/salju/off road |
| Kunci diferensial | Kunci diferensial gandar belakang | ||
| Parkir otomatis | √ | ||
| Mesin start-stop | √ | ||
| Tahan otomatis | √ | ||
| modus merayap | √ | ||
| HAC Hill-start Assist Control | √ | ||
| Konfigurasi anti-pencurian | |||
| Tahan sinar matahari | Panorama yang dapat dibuka | ||
| Bahan pelek | Paduan aluminium | ||
| Rak atap | √ | ||
| Mesin e-anti-pencurian | √ | ||
| Penguncian sentral interior | √ | ||
| Jenis kunci | Kunci jarak jauh | Kunci jarak jauh | Kunci bluetooth kunci jarak jauh |
| Sistem Mulai Tanpa Kunci | √ | ||
| Masuk tanpa kunci | Depan | ||
| Konfigurasi interior | |||
| Bahan setir | Kulit | ||
| Penyesuaian posisi roda kemudi | Manual Maju & mundur Atas & bawah | ||
| Modus pergeseran | pergeseran tombol elektronik | ||
| Setir multifungsi | √ | ||
| Layar tampilan drive | Penuh warna | ||
| Ukuran layar | 10,25'' | ||
| Konfigurasi kursi | |||
| Bahan kursi | (Kulit buatan | (Kulit buatan | kulit |
| Jenis penyetelan kursi pengemudi | Maju & mundur Sandaran Tinggi & rendah, penyangga pinggang | ||
| Jenis penyetelan kursi wakil pengemudi | Sandaran maju & mundur | ||
| Penyesuaian kursi pengemudi & wakil pengemudi | Pengemudi | Sopir & Wakil Sopir | Sopir & Wakil Sopir |
| Fungsi kursi depan | Panas | Panas | Panas |
| Jenis kursi belakang lipat | Secara proporsional | ||
| Konfigurasi media | |||
| Layar tampilan tengah | Layar sentuh | ||
| Ukuran layar tampilan tengah | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Antarmuka pengisian daya | USB | ||
| Jumlah USB | Depan 3+Belakang 2 | Depan 3+Belakang 2 | Depan 3+Belakang 2 |
| Konfigurasi ringan | |||
| Jenis lampu depan | DIPIMPIN | ||
| Lampu berjalan siang hari LED | DIPIMPIN | ||
| Adaptif cahaya jauh & dekat | √ | √ | √ |
| Penyesuaian ketinggian lampu depan | √ | ||
| Konfigurasi kaca & kaca samping | |||
| Jendela listrik | Depan belakang | ||
| Penyesuaian jendela satu tombol | seluruh mobil | ||
| Jendela anti-jepit | √ | ||
| Kaca samping | penyesuaian elektronik | penyesuaian elektronik | penyesuaian elektronik,pemanasan,e-lipat,lipat otomatis setelah mengunci Otomatis gulung ke bawah saat mundur |
| Kaca spion belakang interior | Manual anti-silau | Manual anti-silau | Auto anti-silau |
| Wiper belakang | √ | ||
| Konfigurasi AC | |||
| Mode kontrol suhu | Mobil | ||
| Outlet belakang | √ | √ | √ |
| perangkat PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()