| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Haval |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | H9 2022 2.0T Bensin 4WD 7 Kursi |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | Bensin | Struktur mobil: | SUV 5 Pintu 7 kursi |
|---|---|---|---|
| panjang * lebar * tinggi (mm): | 4843*1926*1900 | Mesin: | 2.0T 224HP L4 |
| Penularan: | 8 jam | Daya maksimum (KW): | 165 |
| Kecepatan Maksimum (km/h): | 170 | ||
| Cahaya Tinggi: | Bensin 4WD Haval H9 2022,Medium Large Suv 8 AT,4WD Haval H9 2022 2.0T |
||
Haval H9 2022 2.0T Bensin 4WD Versi 7 Kursi Sedang Besar Suv 8 AT
Haval H9 adalah kendaraan terbesar yang pernah dikembangkan oleh Great Wall Motors dengan drive train menjadi sistem penggerak semua roda baru, dan merupakan SUV baru kedua dengan sasis body-on-frame yang dikembangkan oleh Haval, mengikuti Haval H3 dan Haval H5.Ini bersaing dengan Toyota Land Cruiser Prado dan Mitsubishi Pajero.H9 tersedia dalam konfigurasi 5 kursi dan 7 kursi.
| Versi: kapan | 2022 2.0T bensin 4WD kenyamanan 7 kursi | 2022 2.0T bensin 4WD mewah 7 kursi | 2022 2.0T Bensin 4WD Premium 7 Kursi |
| konfigurasi dasar | |||
| Tipe Mobil | SUV Besar Sedang | ||
| Jenis energi | Bensin | ||
| Daya maksimum (KW) | 165 | ||
| Mesin | 2.0T 224HP L4 | ||
| Penularan | 8 jam | ||
| panjang * lebar * tinggi (mm) | 4843*1926*1900 | ||
| Struktur mobil | SUV 5 pintu 7 kursi | ||
| Tangki Minyak (L) | 80 | ||
| Mesin | |||
| Modus asupan udara | Turbo | ||
| Label Bahan Bakar | 92 | ||
| Modus pasokan minyak | Injeksi langsung | ||
| Casis | |||
| Modus mengemudi | Penggerak 4 roda mesin depan | ||
| Ukuran mengemudi | 4WD tepat waktu | ||
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen Double Wishbone | ||
| Jenis suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | ||
| Jenis dorongan | Listrik | ||
| Sistem rem | |||
| Jenis rem depan | Disk berventilasi | ||
| Jenis rem belakang | Disk berventilasi | ||
| Jenis rem parkir | Listrik | ||
| Ukuran ban depan | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Ukuran ban belakang | 265/65 R17 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Sistem keamanan | |||
| Airbag depan | Sopir & Wakil Sopir | ||
| Kantong udara samping tempat duduk | Depan belakang | ||
| Airbag kepala kursi | Depan belakang | ||
| TPMS | √ | ||
| Pengingat sabuk pengaman | Depan | ||
| Antarmuka kursi anak | PERBAIKAN ISO | ||
| ABS | √ | ||
| Distribusi Rem Elektronik EBD | √ | ||
| Asisten Rem Elektronik EBA | √ | ||
| Sistem Kontrol Traksi TCS | √ | ||
| Program Stabilitas Elektronik ESP | √ | ||
| Pemantauan Blind Spot BSM | X | √ | √ |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur LDWS | X | √ | √ |
| Sistem Bantuan Pemeliharaan Jalur LKAS | X | √ | √ |
| Sistem rem otomatis | X | √ | √ |
| Konfigurasi kontrol | |||
| Radar parkir | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
| Video asisten pengemudi | Kamera panorama 360 | ||
| Sistem Kontrol Kapal Pesiar CCS | CCC | ACC | ACC |
| Pergantian mode mengemudi | Olahraga/Ekonomi/Standar/off-road/Salju | ||
| Parkir otomatis | √ | ||
| Mesin start-stop | √ | ||
| Tahan otomatis | √ | ||
| Kecepatan lambat 4WD | √ | ||
| Modus merayap | √ | ||
| Pembalikan Tangki | √ | ||
| Konfigurasi anti-pencurian | |||
| Tahan sinar matahari | E-sunroof | E-sunroof | E-sunroof panorama |
| Bahan pelek | Paduan aluminium | ||
| Bak truk listrik | X | ||
| Mesin e-anti-pencurian | √ | ||
| Penguncian sentral interior | √ | ||
| Jenis kunci | Kunci jarak jauh | ||
| Sistem Mulai Tanpa Kunci | √ | ||
| Masuk tanpa kunci | Depan | ||
| Mulai Jarak Jauh | √ | ||
| Stepper kaki samping mobil | Tetap | Listrik | Listrik |
| Konfigurasi interior | |||
| Bahan setir | Kulit | ||
| Penyesuaian posisi roda kemudi | Manual Maju & mundur Atas & bawah | ||
| Setir multifungsi | √ | ||
| Pergeseran roda kemudi | √ | ||
| Layar tampilan drive | Penuh warna | ||
| dasbor LCD | X | X | X |
| Ukuran layar | 7'' | ||
| HUD | X | √ | X |
| Perekam lari bawaan | √ | ||
| Konfigurasi kursi | |||
| Bahan kursi | Kulit buatan | Kulit buatan | Kulit |
| Jenis penyetelan kursi pengemudi | Maju & mundur Sandaran Tinggi & rendah, dukungan Lumbar | Maju & mundur Sandaran Tinggi & rendah, dukungan Lumbar | Maju & mundur Sandaran Tinggi & rendah, penyangga pinggang, penyangga kaki |
| Jenis penyetelan kursi wakil pengemudi | Sandaran maju & mundur | Maju & mundur Sandaran, atas dan bawah, penyangga kaki | |
| Penyesuaian kursi pengemudi & wakil pengemudi | Sopir & Wakil Sopir | ||
| Fungsi kursi depan | Panas | Pemanasanj, ventilasi Pijat | |
| Penyesuaian kursi belakang | Maju & mundur, sandaran | ||
| Fungsi Kursi Belakang | Pemanasan | Pemanasan | |
| Tata letak kursi | 2-3-2 | ||
| Konfigurasi media | |||
| Layar tampilan tengah | Layar sentuh | ||
| Ukuran layar tampilan tengah | 12,3'' | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Koneksi web otomatis | WIFI OTA 4G | ||
| Antarmuka pengisian daya | USB | ||
| Jumlah USB | Depan 2+Belakang 1 | ||
| Daya 220/230V | √ | ||
| Keluaran batang 12V | √ | ||
| Merk speaker | Ketakterbatasan | Ketakterbatasan | |
| Jumlah pembicara | 8 | 10 | 10 |
| Konfigurasi ringan | |||
| Jenis lampu depan | DIPIMPIN | ||
| Lampu berjalan siang hari LED | √ | ||
| Adaptif cahaya jauh & dekat | X | √ | √ |
| Lampu depan otomatis | √ | √ | √ |
| Lampu kabut depan | DIPIMPIN | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
| Penyesuaian ketinggian lampu depan | √ | ||
| Matikan tunda lampu depan | √ | ||
| Konfigurasi kaca & kaca samping | |||
| Jendela listrik | Depan belakang | ||
| Penyesuaian jendela satu tombol | Semua mobil | ||
| Jendela anti-jepit | √ | ||
| Kaca samping | E-adjustment, E-folding, heat, auto folding on lock | e-penyesuaian panas e-folding,memori, pelipatan otomatis setelah kunci, cadangan otomatis turun. | e-penyesuaian panas e-folding,memori, pelipatan otomatis setelah kunci, cadangan otomatis turun. |
| Kaca spion belakang interior | Auto anti-silau | Auto anti-silau | Auto anti-silau |
| Kaca privasi belakang | √ | √ | |
| Wiper belakang | √ | ||
| Sensor curah hujan | √ | ||
| Konfigurasi AC | |||
| Mode kontrol suhu | Mobil | ||
| Outlet belakang | √ | ||
| Kontrol zona suhu | √ | ||
| Pembersih udara | X | √ | √ |
| perangkat PM2.5 | √ | ||
![]()
![]()
![]()