| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | VOYAH |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | GRATIS 2021 4WD Extended Range Edition Kemewahan Eksklusif |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | EREV | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 4905*1905*1645 | Rentang listrik murni NEDC (KM): | 475 |
| Mesin: | Peningkatan jangkauan 109 HP | Motor listrik (Ps): | 694 |
| daya maks (kw): | 510 | Kecepatan maksimum (km/jam): | 200 |
| Cahaya Tinggi: | Mobil Listrik 4WD VOYAH,VOYAH GRATIS 2021 SUV Sedang Besar,4WD VOYAH GRATIS 2021 |
||
VOYAH FREE 2021 4WD extended Range Edition set mewah eksklusif
Pada tanggal 31 Maret 2021, Landu membuka pra-penjualan secara GRATIS [3], dan versi jarak jauh serta versi listrik murni secara bersamaan diterima untuk pra-penjualan.Pada 30 Juni 2021, Dongfeng Motor Company mengumumkan bahwa 52 juta kendaraan baru di bawah arahannya akan diluncurkan dari jalur perakitan di bengkel perakitan akhir Pabrik Mobil Landu Wuhan.
| VOYAH FREE 2021 4WD extended Range Edition set mewah eksklusif | VOYAH GRATIS 2021 2WD Edisi Kota Listrik Murni | Perangkat mewah eksklusif VOYAH GRATIS 2021 4WD | |
| Konfigurasi dasar | |||
| Kelas mobil | SUV besar sedang | SUV besar sedang | SUV besar sedang |
| Jenis Energi | EREV | EV | EV |
| Waktu penerbitan pasar | 2021.06 | 2021.1 | 2021.06 |
| Rentang listrik murni NEDC (KM) | 140 | 505 | 475 |
| Kisaran listrik murni WLTC (KM) | 123 | ||
| Waktu pengisian cepat (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Waktu pengisian lambat (h) | 3.75 | 8.5 | 8.5 |
| Persentase pengisian cepat | 80 | 80 | 80 |
| Daya maks (kw) | 510 | 255 | 510 |
| Obor maks (Nm) | 1040 | 520 | 1040 |
| Mesin | Peningkatan jangkauan 109 HP | EV | EV |
| Motor listrik (Ps) | 694 | 347 | 694 |
| L*P*T(mm) | 4905*1905*1645 | 4905*1905*1645 | 4905*1905*1645 |
| Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 180 | 200 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 4.5 | 7.3 | 4.7 |
| Akselerasi terukur 100-0KM/j | 37.7 | ||
| Pengereman terukur 100-0KM/j (m) | 4.52 | ||
| Jarak jelajah terukur | 288 | ||
| Konsumsi bahan bakar Komprehensif WLTC (L/100km) | 1.3 | ||
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 2.3 | 2.1 | 2.2 |
| Panjang (mm) | 4905 | 4905 | 4905 |
| lebar (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
| tinggi (mm) | 1645 | 1645 | 1645 |
| basis roda (mm) | 2960 | 2960 | 2960 |
| basis roda depan (mm) | 1654 | 1654 | 1654 |
| basis roda belakang (mm) | 1647 | 1647 | 1647 |
| Ground clearance minimum di bawah beban penuh (mm) | 163 | 163 | 163 |
| sudut pendekatan (°) | 18 | 18 | 18 |
| sudut keberangkatan (°) | 25 | 25 | 25 |
| Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
| metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 56 | ||
| Volume bagasi depan | 72 | 72 | |
| Volume bagasi belakang | 560-1320 | 560-1320 | 560-1320 |
| Koefisien seret (Cd) | 0,3 | 0,28 | 0,28 |
| Batasi berat (kg) | 2290 | 2190 | 2330 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2665 | 2565 | 2705 |
| 694 | |||
| model mesin | SFG15TR | ||
| Perpindahan (mL) | 1498 | ||
| Perpindahan (L) | 1.5 | ||
| Formulir asupan | Turbo terisi | ||
| tata letak mesin | Mengetuk | ||
| Susunan silinder | L | ||
| Jumlah silinder (pcs) | 4 | ||
| Katup per silinder (PC) | 4 | ||
| Struktur distribusi udara | DOHC | ||
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 109 | 347 | 694 |
| Daya maksimum (KW) | 80 | 255 | 510 |
| Kecepatan daya maksimum (rpm) | |||
| Torsi maksimum (NM) | 520 | 1040 | |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | |||
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 80 | ||
| bentuk bahan bakar | EREV | EV | EV |
| label bahan bakar | 92 | ||
| Metode pasokan minyak | |||
| bahan kepala silinder | Paduan aluminium | ||
| Bahan silinder | Besi cor | ||
| Standar Lingkungan | Cina VI | ||
| Elektro Motor | |||
| Jenis motor | Komunikasi/asinkron | Komunikasi/asinkron | Komunikasi/asinkron |
| Total daya motor (kW) | 510 | 255 | 510 |
| Total daya motor (Ps) | 694 | 347 | 694 |
| Torsi total motor (N·m) | 1040 | 520 | 1040 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | 255 | 255 | |
| Torsi maksimum motor depan (N·m) | 520 | 520 | |
| Daya maksimum motor dekat (kW) | 255 | 255 | 255 |
| Torsi maksimum motor dekat (N·m) | 520 | 520 | 520 |
| Daya sistem terintegrasi (kW) | 510 | ||
| Daya sistem terintegrasi (Ps) | 694 | ||
| Torsi terintegrasi sistem (N·m) | 1040 | ||
| Jumlah motor penggerak | Motor ganda | bermotor tunggal | Motor ganda |
| Tata letak motor | Depan + Belakang | Belakang | Depan + Belakang |
| Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
| Merek sel | |||
| Rentang listrik murni NEDC (KM) | 140 | 505 | 475 |
| Kisaran listrik murni WLTC (KM) | 123 | ||
| Rentang listrik murni CLTC (km) | |||
| Jangkauan Komprehensif NEDC (km) | 860 | ||
| Daya baterai (kWh) | 33 | 88 | 88 |
| Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 150 | 150 | |
| Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 20.2 | 18.7 | 19.3 |
| Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
| Waktu pengisian cepat (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Waktu pengisian lambat (h) | 3.75 | 8.5 | 8.5 |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 | 80 |
| Penularan | |||
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
| Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
| nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Kemudi sasis | |||
| mode berkendara | Penggerak empat roda motor ganda | penggerak belakang mesin belakang | Penggerak empat roda motor ganda |
| Bentuk penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik | |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen lengan ganda | Suspensi independen lengan ganda | Suspensi independen lengan ganda |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | |||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
| spesifikasi ban belakang | 255/45/R20 | 255/45/R20 | 255/45/R20 |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Kantung udara lutut | |||
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
| Jauhkan ban dari udara | |||
| Pengingat sabuk pengaman | Semua mobil | Semua mobil | Semua mobil |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | ● | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
| Pertahankan jalur di tengah | ● | ● | ● |
| Identifikasi lalu lintas jalan | ● | ● | ● |
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
| Sistem penglihatan malam | ● | ● | ● |
| Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● |
| DOW | ● | ● | ● |
| Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | ● |
| Peringatan tabrakan belakang | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● | ● Depan/Belakang ● |
| Video bantuan mengemudi | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 |
| Sasis transparan /540 derajat | ● | ● | ● |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | ● |
| Sistem pelayaran | ●IACC | ●IACC | ●IACC |
| Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● Lintas negara |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan ● Lintas negara |
| Parkir otomatis | ● | ● | ● |
| Pemulihan energi pengereman | |||
| Tahan otomatis | ● | ● | ● |
| Bantuan bukit | ● | ● | ● |
| Bukit Layak | ● | ● | ● |
| Fungsi suspensi variabel | ●Penyesuaian lunak dan keras suspensi ●Penyesuaian ketinggian suspensi |
●Penyesuaian lunak dan keras suspensi ●Penyesuaian ketinggian suspensi |
●Penyesuaian lunak dan keras suspensi ●Penyesuaian ketinggian suspensi |
| Sistem bantuan pengemudi | ●IQ.Drive | ●IQ.Drive | ●IQ.Drive |
| Suspensi udara | ● | ● | ● |
| Tingkat bantuan mengemudi | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
| Jenis sunroof | ● Panorama yang tidak dapat ditutup | ● Panorama yang tidak dapat ditutup | ● Panorama yang tidak dapat ditutup |
| Kit Penampilan Olahraga | |||
| Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
| Bagasi listrik | ● | ● | ● |
| Batang induksi | ● | ● | ● |
| Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
| rak atap | ● | ● | ● |
| Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ||
| kunci sentral interior | ● | ● | ● |
| tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Bluetooth |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
| Sembunyikan gagang pintu listrik | ● | ● | ● |
| Kisi pemasukan udara tertutup aktif | |||
| Boot jarak jauh | ● | ● | ● |
| Pra-pemanasan baterai | ● | ● | ● |
| Pelepasan eksternal | ● | ● | ● |
| Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
| Modus Sentinel/Peramal | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | |||
| Bahan setir | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ●Penyesuaian atas dan bawah+depan dan belakang secara manual |
| Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | |||
| Pemanasan roda kemudi | |||
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| Tampilan tajuk HUD | |||
| Pembatalan Kebisingan Aktif | |||
| Perekam lalu lintas bawaan | ● | ● | ● |
| Pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
| Konfigurasi kursi | |||
| bahan kursi | ●Campur dan cocokkan bahan kulit/bulu halus | ●Campur dan cocokkan bahan kulit/bulu halus | ●Campur dan cocokkan bahan kulit/bulu halus |
| Kursi bergaya sport | |||
| penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| fungsi kursi depan | ● Pemanasan ●Berventilasi ●Uleni |
● Pemanasan ●Berventilasi ●Uleni |
● Pemanasan ●Berventilasi ●Uleni |
| Fungsi memori kursi listrik | Pengemudi● | Pengemudi● | Pengemudi● |
| Penyesuaian kursi baris kedua | |||
| Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
| Konfigurasi multimedia | |||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●ganda 12'' | ●ganda 12'' | ●ganda 12'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● |
| Navigasi adegan nyata AR | ● | ● | ● |
| Panggilan penyelamatan jalan | |||
| telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | ●HiCar | ●HiCar | ●HiCar |
| sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●telepon | ●Multimedia,●GPS,●telepon | ●Multimedia,●GPS,●telepon |
| Kontrol Gerakan | ● | ● | ● |
| ID Wajah | ● | ● | ● |
| internet mobil | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● |
| Layar LCD belakang | |||
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
●USB ●Tipe-C |
| Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 | ●Depan 2/Belakang 2 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
| Merk Pembicara | ●Dinaudio | ●Dinaudio | ●Dinaudio |
| Jumlah Pembicara | ●10 | ●10 | ●10 |
| remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen pengisian daya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●layanan pemilik ●pemeliharaan/perbaikan reservasi |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen pengisian daya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●layanan pemilik ●pemeliharaan/perbaikan reservasi |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●manajemen pengisian daya ●Kontrol AC ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil ●layanan pemilik ●pemeliharaan/perbaikan reservasi |
| Konfigurasi pencahayaan | |||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | ●Matriks | ●Matriks | ●Matriks |
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
| Adaptif cahaya dekat dan jauh | ● | ● | ● |
| lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
| lampu kemudi | |||
| Lampu hujan dan mode kabut | |||
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | |||
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | |||
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | Beraneka warna | Beraneka warna | Beraneka warna |
| Kaca/kaca spion | |||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis |
| Kaca privasi sisi belakang | ● | ● | ● |
| Cermin rias interior | ● Pengemudi● ●Wakil pengemudi |
● Pengemudi ●Wakil pengemudi |
● Pengemudi ●Wakil pengemudi |
| penghapus belakang | ● | ● | ● |
| Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan |
| Dapat dipanaskan nozzle | |||
| AC/kulkas | |||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
| AC independen belakang | ● | ||
| lubang udara belakang | ● | ● | ● |
| Kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
| Pembersih Udara Mobil | ● | ● | ● |
| P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |
| Perangkat wewangian dalam mobil | ● | ● | ● |
![]()
![]()