| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Hiphi |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | Hiphi Z 2023 versi 5 kursi |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20 unit/per bulan |
| tipe energi: | listrik murni | Struktur tubuh: | sedan 4 pintu 5 kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 5036*2018*1439 | daya maks (kw): | 494 |
| Obor maks (Nm): | 820 | Motor listrik (Ps): | 672 |
| Kecepatan maksimum (km/jam): | 200 | ||
| Cahaya Tinggi: | Hiphi Z 2023 5 Seater,Hiphi Z 2023 Automobile EV,Hiphi Z 2023 Listrik Murni |
||
Hiphi Z 2023 versi 5-seater pure electric 4 Door 5 seat medium and large Sedan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Hiphi Z 2023 versi 5 kursi | Hiphi Z 2023 versi 4 kursi | |
| Konfigurasi dasar | ||
| Kelas mobil | mobil sedang dan besar | mobil sedang dan besar |
| Jenis Energi | listrik murni | listrik murni |
| Waktu penerbitan pasar | 2022.08 | 2022.08 |
| Rentang listrik murni CLTC (KM) | 705 | 705 |
| Kisaran listrik murni WLTC (KM) | ||
| Waktu pengisian cepat (h) | 0,92 | 0,92 |
| Waktu pengisian lambat (h) | 12.4 | 12.4 |
| Persentase pengisian cepat | 80 | 80 |
| Daya maks (kw) | 494 | 494 |
| Obor maks (Nm) | 820 | 820 |
| Mesin | ||
| Motor listrik (Ps) | 672 | 672 |
| Penularan | ||
| L*P*T(mm) | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
| Struktur tubuh | 4 Pintu 5 KursiSedan | Sedan 4 Pintu 4 Kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 3.8 | 3.8 |
| Konsumsi Bahan Bakar Terintegrasi NEDC (L/100Km) | ||
| Konsumsi Bahan Bakar Terpadu WLTC (L/100Km) | ||
| Konsumsi bahan bakar negara tenaga nuklir minimum | ||
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 2 | 2 |
| Badan mobil | ||
| Panjang (mm) | 5036 | 5036 |
| lebar (mm) | 2018 | 2018 |
| tinggi (mm) | 1439 | 1439 |
| basis roda (mm) | 3150 | 3150 |
| basis roda depan (mm) | 1710 | 1710 |
| basis roda belakang (mm) | 1710 | 1710 |
| Ground clearance minimum di bawah beban penuh (mm) | ||
| sudut pendekatan (°) | 11 | 11 |
| sudut keberangkatan (°) | 20 | 20 |
| Struktur Mobil | sedan | sedan |
| metode pembukaan pintu | pintu folio | pintu folio |
| Jumlah pintu (PC) | 4 | 4 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 4 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | ||
| Volume bagasi depan | ||
| Volume bagasi belakang | 316-684 | 316-654 |
| Koefisien seret (Cd) | 0,27 | 0,27 |
| Batasi berat (kg) | 2539 | 2539 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2950 | 2950 |
| Elektro Motor | ||
| Jenis motor | Magnet Permanen / Sinkron | Magnet Permanen / Sinkron |
| Total daya motor (kW) | 494 | 494 |
| Total daya motor (Ps) | 672 | 672 |
| Torsi total motor(N·m) | 820 | 820 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | 247 | 247 |
| Torsi maksimum motor depan(N·m) | 410 | 410 |
| Daya maksimum motor dekat (kW) | 247 | 247 |
| Torsi maksimum dekat motor(N·m) | 410 | 410 |
| Daya sistem terintegrasi (kW) | ||
| Daya sistem terintegrasi (Ps) | ||
| Torsi terintegrasi sistem(N·m) | ||
| Jumlah motor penggerak | motor ganda | motor ganda |
| Tata letak motor | depan + dekat | depan + dekat |
| Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
| Merek sel | Waktu Ningde | Waktu Ningde |
| Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair |
| Rentang listrik murni NEDC (KM) | ||
| Kisaran listrik murni WLTC (KM) | ||
| Rentang listrik murni CLTC (km) | 705 | 705 |
| Jangkauan Komprehensif NEDC (km) | ||
| Daya baterai (kWh) | 120 | 120 |
| Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 206.3 | 206.3 |
| Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 17.7 | 17.7 |
| Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung |
| Waktu pengisian cepat (h) | 0,92 | 0,92 |
| Waktu pengisian lambat (h) | 12.4 | 12.4 |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 |
| Penularan | ||
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 |
| Tipe transmisi | gearbox rasio gigi tetap | gearbox rasio gigi tetap |
| nama pendek | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Kemudi sasis | ||
| mode berkendara | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda |
| Bentuk penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik | Penggerak empat roda listrik |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen double wishbone | Suspensi independen double wishbone |
| tipe suspensi belakang | Suspensi independen lima tautan | Suspensi independen lima tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | ||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 255/45/R22 | 255/45/R22 |
| spesifikasi ban belakang | 285/40/R22 | 285/40/R22 |
| Spesifikasi ban cadangan | Alat perbaikan ban | Alat perbaikan ban |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Kantung udara lutut | ||
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban |
| Jauhkan ban dari udara | ||
| Pengingat sabuk pengaman | ● | ● |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Kontrol traksi(ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Pembantu Paralel | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● |
| Pertahankan jalur di tengah | ● | ● |
| Identifikasi lalu lintas jalan | ⭕ | ⭕ |
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● |
| Sistem penglihatan malam | ● | ● |
| Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● |
| DOW | ● | ● |
| Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● |
| Peringatan tabrakan belakang | ● | ● |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang ● | Depan●/Belakang ● |
| Video bantuan mengemudi | ●Kamera panorama 360 | ●Kamera panorama 360 |
| Sasis transparan /540 derajat | ● | ● |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● |
| Sistem pelayaran | Kontrol jelajah adaptif kecepatan penuh | Kontrol jelajah adaptif kecepatan penuh |
| Pergantian mode mengemudi | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/Kenyamanan ●salju ●Kustomisasi/personalisasi |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/Kenyamanan ●salju ●Kustomisasi/personalisasi |
| Parkir otomatis | ● | ● |
| Teknologi start/stop mesin | ||
| Pemulihan energi pengereman | ● | ● |
| Taman Otomatis | ● | ● |
| Bantuan bukit | ● | ● |
| Lereng yang curam dan turunan yang landai | ||
| Fungsi suspensi variabel | Penyesuaian suspensi lunak dan keras Penyesuaian Ketinggian Suspensi |
Penyesuaian suspensi lunak dan keras Penyesuaian Ketinggian Suspensi |
| Sistem bantuan pengemudi | ||
| Suspensi udara | ● | ● |
| Tingkat bantuan mengemudi | ●L2 | ●L2 |
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | ||
| Jenis sunroof | Sunroof tersegmentasi yang tidak dapat dibuka | Sunroof tersegmentasi yang tidak dapat dibuka |
| Kit Penampilan Olahraga | ||
| Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
| Bagasi listrik | ● | ● |
| Pintu penutup listrik | - | - |
| Pintu desain tanpa bingkai | ● | ● |
| Batang induksi | ● | ● |
| Memori posisi bagasi listrik | ● | ● |
| rak atap | ||
| Mesin elektronik anti-pencurian | ||
| kunci sentral interior | ● | ● |
| tipe kunci | ●Kunci NFC/RFID ●Tombol Bluetooth ● Kunci digital UWB |
●Kunci NFC/RFID ●Tombol Bluetooth ● Kunci digital UWB |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | ● seluruh mobil | ● seluruh mobil |
| Sembunyikan gagang pintu listrik | ● | ● |
| Kisi pemasukan udara tertutup aktif | ● | ● |
| Boot jarak jauh | ● | ● |
| Pra-pemanasan baterai | ● | ● |
| Pelepasan eksternal | ● | ● |
| Peringatan kecepatan rendah | ● | ● |
| Konfigurasi internal | ||
| Bahan setir | ● Kulit Asli | ● Kulit Asli |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● kelistrikan atas dan bawah + penyetelan depan dan belakang | ● kelistrikan atas dan bawah + penyetelan depan dan belakang |
| Pergeseran roda kemudi | Perpindahan gigi elektronik | Perpindahan gigi elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● |
| Pemanasan roda kemudi | ||
| memori roda kemudi | ● | ● |
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | ||
| Ukuran meteran LCD | ||
| Tampilan tajuk HUD | ● | ● |
| Pembatalan Kebisingan Aktif | ||
| Perekam lalu lintas bawaan | ● | ● |
| perangkat dll | ● | ● |
| Sistem pemantauan biologis di dalam kendaraan | ● | ● |
| Pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan |
| Konfigurasi kursi | ||
| bahan kursi | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli |
| Kursi bergaya sport | ||
| penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) ● Penyesuaian sandaran kaki |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) ● Penyesuaian sandaran kaki |
| Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) ● Penyesuaian sandaran kaki |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) ● Penyesuaian sandaran kaki |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| fungsi kursi depan | ● Pemanasan ●Ventilasi ● pijat |
● Pemanasan ●Ventilasi ● pijat |
| Fungsi memori kursi listrik | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian ● penyetelan sandaran kaki |
| Fungsi jok baris kedua | ● Pemanasan | ● Pemanasan ●Berventilasi |
| Penyetelan elektrik jok baris kedua | ● | ● |
| Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● |
| Konfigurasi multimedia | ||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●15,05'' | ●15,05'' |
| Layar hiburan co-pilot | ||
| GPS | ● | ● |
| Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● |
| Navigasi adegan nyata AR | ||
| Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● |
| telepon Bluetooth | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | ||
| sistem pengenalan suara | ●Sistem Multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
●Sistem Multimedia ●Navigasi ●Telepon ●AC |
| Kontrol Gerakan | ||
| ID Wajah | ● | ● |
| internet mobil | ● | ● |
| 4G/5G | ●5G | ●5G |
| OTA | ● | ● |
| WIFI | ● | ● |
| komunikasi V2X | ● | ● |
| Layar LCD belakang | ||
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● Tipe-c | ● Tipe-c |
| Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/Belakang2 | ●Depan 2/Belakang2 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● |
| Merk Pembicara | Meridian | Meridian |
| Jumlah Pembicara | ●23 | ●23 |
| remote control APLIKASI telepon | ● Kontrol pintu ●Tunjuk pemeliharaan/perbaikan ●Kendaraan mulai ●Manajemen pengisian daya ●Kontrol AC ●Permintaan/diagnosis kondisi kendaraan ● Posisi kendaraan/pencarian kendaraan |
● Kontrol pintu ●Tunjuk pemeliharaan/perbaikan ●Kendaraan mulai ●Manajemen pengisian daya ●Kontrol AC ●Permintaan/diagnosis kondisi kendaraan ● Posisi kendaraan/pencarian kendaraan |
| Konfigurasi pencahayaan | ||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | Lampu depan pintar yang dapat diprogram | Lampu depan pintar yang dapat diprogram |
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● |
| Adaptif cahaya dekat dan jauh | ● | ● |
| lampu depan otomatis | ● | ● |
| lampu kemudi | ||
| Lampu hujan dan mode kabut | ||
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● |
| alat pembersih lampu | ||
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● |
| sentuh lampu baca | ● | ● |
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | 128 warna | 128 warna |
| Kaca/kaca spion | ||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | ●Semua mobil | ●Semua mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● Memori kaca spion ●pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● lipatan otomatis pada kunci |
| Fungsi kaca spion dalam | ● Manual anti-menakjubkan ●Streaming kaca spion |
● Manual anti-menakjubkan ●Streaming kaca spion |
| Kaca privasi sisi belakang | ● | ● |
| penghapus belakang | ||
| Cermin kosmetik di dalam mobil | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi |
| Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan |
| Dapat dipanaskan nozzle | ||
| AC/kulkas | ||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
| Pendingin udara pompa panas | ● | ● |
| AC independen belakang | ● | ● |
| lubang udara belakang | ● | ● |
| Kontrol zona suhu | ● | ● |
| Pembersih Udara Mobil | ● | ● |
| P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● |
| Perangkat wewangian dalam mobil | ● | ● |