| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Geely |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | Geometri E Linglong Harimau |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | listrik murni | Struktur Tubuh: | SUV 5 pintu 4 kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 4006*1765*1550 | Rentang listrik murni CLTC (km): | 401 |
| daya maks (kw): | 60 | Kecepatan maksimum (km/jam): | 102 |
| Motor listrik (Ps): | 82 | ||
| Cahaya Tinggi: | Geely Geometry E 2022 410KM,Small 5 Door 4 Seater SUV,4 Seater SUV Geely Geometry E 2022 |
||
Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 Kursi SUV Kecil 5 Pintu 4 Kursi EV
Geometry E adalah mobil yang dirilis oleh merek kendaraan listrik kelas atas Geely, Geometry Auto.
Mobil baru ini menggunakan lampu depan terpisah + siang hari tembus cahaya.
Pada 13 April 2022, Geometry Auto E meluncurkan SUV elektrik Geometry E untuk pertama kalinya dalam empat warna, yaitu green vine, jasmine, mint, dan blue lotus.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely Geometry E 2022 320KM Guaiqiao Tiger 4 kursi | Geely Geometry E 2022 410KM Linglong Tiger 4 kursi | Geely Geometry E 2022 410KM Poli Tiger 4 kursi | |
| Konfigurasi dasar | |||
| Kelas mobil | SUV kecil | SUV kecil | SUV kecil |
| Jenis Energi | Listrik | Listrik | Listrik |
| Waktu penerbitan pasar | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
| Rentang listrik murni CLTC (KM) | 320 | 401 | 401 |
| Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Waktu pengisian lambat (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Persentase pengisian cepat | 80 | 80 | 80 |
| Daya maks (kw) | 60 | 60 | 60 |
| Obor maks (Nm) | 130 | 130 | 130 |
| Motor listrik (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| L*P*T(mm) | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 | 4006*1765*1550 |
| Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 4 Kursi | SUV 5 Pintu 4 Kursi | SUV 5 Pintu 4 Kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 102 | 102 | 102 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | - | - | - |
| Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Badan mobil | |||
| Panjang (mm) | 4006 | 4006 | 4006 |
| lebar (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| tinggi (mm) | 1550 | 1550 | 1550 |
| basis roda (mm) | 2485 | 2485 | 2485 |
| basis roda depan (mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
| basis roda belakang (mm) | 1483 | 1483 | 1483 |
| Ground clearance minimum di bawah beban penuh (mm) | 165 | 165 | 165 |
| sudut pendekatan (°) | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
| sudut keberangkatan (°) | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| Radius putar minimum | |||
| Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
| metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | |||
| Volume bagasi belakang | 295 | 295 | 295 |
| Koefisien seret (Cd) | |||
| Batasi berat (kg) | 1290 | 1348 | 1348 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | 1590 | 1648 | 1648 |
| Motor listrik | |||
| Jenis motor | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron | Magnet permanen/sinkron |
| Total daya motor (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Total daya motor (Ps) | 82 | 82 | 82 |
| Torsi total motor(N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Daya maksimum motor depan (kW) | 60 | 60 | 60 |
| Torsi maksimum motor depan(N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
| Tata letak motor | Depan | Depan | Depan |
| Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat |
| Merek sel | Waktu Ningde | Waktu Ningde | Waktu Ningde |
| Modus pendinginan | pendinginan udara paksa | pendinginan udara paksa | pendinginan udara paksa |
| Mengisi daya | |||
| Rentang listrik murni CLTC (km) | 320 | 401 | 401 |
| Daya baterai (kWh) | 33.5 | 39.4 | 39.4 |
| Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | 125 | 130 | 130 |
| Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Fungsi pengisian cepat | mendukung | mendukung | mendukung |
| Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Waktu pengisian lambat (h) | 5.5 | 6.5 | 6.5 |
| Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 | 80 |
| Penularan | |||
| Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 |
| Tipe transmisi | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI | MEMPERBAIKI |
| nama pendek | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik | Transmisi kecepatan tunggal kendaraan listrik |
| Kemudi sasis | |||
| mode berkendara | Penggerak depan bawaan | Penggerak depan bawaan | Penggerak depan bawaan |
| Bentuk penggerak empat roda | - | - | - |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
| tipe suspensi belakang | Suspensi tergantung balok torsi | Suspensi tergantung balok torsi | Suspensi tergantung balok torsi |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | |||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
| Jenis rem parkir | Rem tangan | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| spesifikasi ban belakang | 205/60/R16 | 205/60/R16 | 205/60/R16 |
| Spesifikasi ban cadangan | kit perbaikan tipe | kit perbaikan tipe | kit perbaikan tipe |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Airbag samping depan/belakang | - | - | - |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | - | - | - |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
| Jauhkan ban dari udara | |||
| Pengingat sabuk pengaman | ● | ● | ● |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | - | ● | ● |
| Kontrol traksi(ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● |
| Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | - | ● | ● |
| Pembantu Paralel | - | - | - |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | - | - | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | - | - | - |
| Pertahankan jalur di tengah | |||
| Identifikasi lalu lintas jalan | - | - | - |
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | - | - | ● |
| Alarm mengemudi kelelahan | - | - | - |
| Peringatan tabrakan ke depan | - | - | ● |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
| Radar parkir depan/belakang | - | Depan-/Belakang ● | Depan -●/Belakang ● |
| Video bantuan mengemudi | ● Membalikkan gambar | ● Membalikkan gambar | ● Membalikkan gambar ●Gambar area buta sisi kendaraan |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | - | - | - |
| Sistem pelayaran | ●Kendali pelayaran | ●Kendali pelayaran | ● Kontrol jelajah adaptif |
| Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi |
●olahraga ●ekonomi |
●olahraga ●ekonomi |
| Parkir otomatis | - | - | - |
| Sistem pemulihan energi | ● | ● | ● |
| Bantuan perubahan jalur otomatis | |||
| Melacak dan membalikkan | |||
| Pemulihan energi pengereman | |||
| Tahan otomatis | - | ● | ● |
| Bantuan bukit | - | ● | ● |
| turunan yang curam | - | - | - |
| Fungsi Suspensi Variabel | - | - | - |
| suspensi udara | - | - | - |
| Kemudi Aktif Integral | - | - | - |
| Tingkat bantuan mengemudi | |||
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
| Jenis sunroof | - | ● Sunroof elektrik | ● Sunroof elektrik |
| Kit Penampilan Olahraga | - | - | - |
| Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
| Pintu hisap listrik | - | - | - |
| Pintu desain tanpa bingkai | |||
| Bagasi listrik | - | - | - |
| Batang induksi | |||
| Memori posisi bagasi listrik | - | - | - |
| rak atap | ● | ● | ● |
| kunci sentral interior | ● | ● | ● |
| tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | - | - | - |
| Sembunyikan gagang pintu listrik | - | - | - |
| Kisi pemasukan udara tertutup aktif | - | - | - |
| Boot jarak jauh | - | - | - |
| Pra-pemanasan baterai | ● | ● | ● |
| Pelepasan eksternal | ● | ● | ● |
| Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | |||
| Bahan setir | ●plastik | ●plastik | ●plastik |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Manual ke atas dan ke bawah | ● Manual ke atas dan ke bawah | ●Manual ke atas dan ke bawah |
| Pergeseran bentuk | ●Pergeseran kenop elektronik | ●Pergeseran kenop elektronik | ●Pergeseran kenop elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | - | - | - |
| Pemanasan roda kemudi | - | - | - |
| Memori roda kemudi | - | - | - |
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | - | - | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●9,8'' | ●9,8'' | ●10,25'' |
| Tampilan tajuk HUD | - | - | - |
| Pembatalan Kebisingan Aktif | - | - | - |
| Perekam lalu lintas bawaan | - | - | ● |
| Pengisian nirkabel ponsel | - | - | - |
| perangkat dll | |||
| Konfigurasi kursi | |||
| bahan kursi | ●Kulit imitasi |
●Kulit imitasi |
●Kulit imitasi |
| Kursi bergaya sport | - | - | - |
| penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian tinggi dan rendah (2 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | - | - | - |
| fungsi kursi depan | - | - | - |
| Fungsi memori kursi listrik | - | - | - |
| Penyesuaian kursi baris kedua | - | - | - |
| Fungsi kursi baris kedua | - | - | - |
| Kursi belakang dilipat ke bawah | |||
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | - | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - |
| pemegang cangkir belakang | - | - | - |
| Konfigurasi multimedia | |||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●10,25'' | ●10,25'' | ●10,25'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● |
| Merek peta | ●Peta Navi Otomatis | ●Peta Navi Otomatis | ●Peta Navi Otomatis |
| Navigasi dunia nyata AR | |||
| Panggilan penyelamatan jalan | - | - | - |
| telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | - | - | - |
| sistem pengenalan suara | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC | ●Multimedia,●GPS,●telepon ●AC |
| Sistem cerdas kendaraan | |||
| internet mobil | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| OTA | - | - | - |
| Wifi | |||
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
| Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2/Belakang 1 | ●Depan 2/Belakang 1 | ●Depan 2/Belakang 1 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
| Merk Pembicara | - | - | - |
| Jumlah Pembicara | ●4 | ●4 | ●4 |
| remote control APLIKASI telepon | ● | ● | ● |
| Konfigurasi pencahayaan | |||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | - | - | - |
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
| Adaptif cahaya dekat dan jauh | - | - | ● |
| lampu depan otomatis | - | ● | ● |
| Lampu kepala kemudi | - | - | - |
| Lampu kabut depan | - | - | - |
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | - | - | |
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | - | - | - |
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | - | - | - |
| Kaca/kaca spion | |||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | - | - | ●Semua mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | - | - | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik | ● Penyesuaian listrik | ● Penyesuaian listrik ●pemanasan kaca spion |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
| Kaca privasi sisi belakang | - | - | - |
| Cermin rias interior | ● Pengemudi | ● Pengemudi ●Wakil pengemudi |
● Pengemudi ●Wakil pengemudi |
| penghapus belakang | - | - | - |
| Fungsi penghapus sensor | - | - | - |
| Dapat dipanaskan nozzle | - | - | - |
| AC/kulkas | |||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC manual | ●AC manual | ●AC manual |
| Pendingin udara pompa panas | |||
| AC independen belakang | - | - | - |
| lubang udara belakang | - | - | - |
| Kontrol zona suhu | |||
| Pembersih Udara Mobil | - | - | - |
| P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |
| Perangkat wewangian dalam mobil | - | - | - |
| Jumlah kamera | ● 1 | ● 1 | ● 3 |
| Jumlah radar ultrasonik | - | ● 3 | ● 3 |