| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Geely |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | xingyue L 2021 GaoGong Auto 4WD Unggulan |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 4770*1895*1689 | Mesin: | 2.0T 238HP L4 |
| daya maks (kw): | 175 | Kecepatan maksimum (km/jam): | 215 |
| Cahaya Tinggi: | Geely Xingyue L 2021 2.0TD,4WD Model Unggulan Kendaraan Geely,4WD Unggulan Geely Xingyue L 2021 |
||
Geely xingyue L 2021 2.0TD GaoGong Auto 4WD Model Unggulan 5 Pintu 5 kursi SUV
SUV listrik jarak jauh Xingyue L pada dasarnya melanjutkan desain model Raytheon Hi·X, dengan panjang, lebar, dan tinggi 4770/1895/1689mm, jarak sumbu roda 2845mm, dan kecepatan tertinggi 190km/jam.
Xingyue L versi elektrik jarak jauh CLTC memiliki daya jelajah 1400 km, mengadopsi arsitektur super-listrik cerdas e-CMA, dan efisiensi termal dari range extender mencapai 43,32%.Ini mendukung pengisian cepat 85kW DC dan debit eksternal 3,3 kW.
Jarak tempuh elektrik murni adalah 205 km, konsumsi bahan bakar 5,3 L / 100 km, perpindahan mesin 1480 ml, dan kapasitas baterai 39,81 kWh.
Ini mengadopsi penggerak listrik frekuensi variabel 3 kecepatan DHT Pro, yang dapat mewujudkan koneksi serial-paralel kecepatan penuh, dan mendukung jaringan 5G, AR-HUD, dilengkapi dengan layar tiga iMAX, chip Snapdragon 8155.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Geely xingyue L 2021 2.0TD DCT EVO 2WD Model Unggulan | Geely xingyue L 2021 2.0TD Gaogong Auto 4WD Zungui Model | Geely xingyue L 2021 2.0TD GaoGong Auto 4WD Model Unggulan | |
| Konfigurasi dasar | |||
| Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
| Waktu penerbitan pasar | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| Daya maks (kw) | 160 | 175 | 175 |
| Obor maks (Nm) | 325 | 350 | 350 |
| Mesin | 2.0T 218HP L4 | 2.0T 238HP L4 | 2.0T 238HP L4 |
| gearbox | 7 DCT | 8 jam | 8 jam |
| L*P*T(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 215 | 215 | 215 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Terukur akselerasi 0-100km/j (s) | 6.98 | ||
| Pengereman terukur 100-0km/jam | |||
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 6.8 | 7.8 | 7.8 |
| Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 7.5 | 8.5 | 8.5 |
| Badan mobil | |||
| Panjang (mm) | 4770 | 4605 | 4605 |
| lebar (mm) | 1895 | 1878 | 1878 |
| tinggi (mm) | 1689 | 1643 | 1643 |
| basis roda (mm) | 2845 | 2700 | 2700 |
| basis roda depan (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| dekat basis roda (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| sudut pendekatan (°) | 19 | 19 | 19 |
| sudut keberangkatan (°) | 19 | 19 | 19 |
| Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 55 | 62 | 62 |
| Volume batang (L) | 562 | 562 | 562 |
| Berat trotoar (KG) | 1675 | 1780 | 1780 |
| Massa terisi penuh maksimum (kg) | 2130 | 2215 | 2215 |
| Mesin | |||
| model mesin | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
| Perpindahan (mL) | 1969 | 1969 | 1969 |
| Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulir asupan | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
| tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk |
| Susunan silinder | L | L | L |
| Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 218 | 238 | 238 |
| Daya maksimum (KW) | 160 | 175 | 175 |
| Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | |
| Torsi maksimum (NM) | 325 | 350 | 350 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 | 1800-4500 |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 160 | 175 | 175 |
| bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
| label bahan bakar | 95 | 95 | 95 |
| Metode pasokan minyak | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Penularan | |||
| Jumlah roda gigi | 7 | 8 | 8 |
| Tipe transmisi | DCT | PADA | PADA |
| nama pendek | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan |
| Kemudi sasis | |||
| mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan |
| Penggerak empat roda | Penggerak empat roda tepat waktu | Penggerak empat roda tepat waktu | |
| struktur diferensial pusat | kopling multi-pelat | kopling multi-pelat | |
| Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | |||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
| spesifikasi ban belakang | 245/45/R20 | 235/50/R19 | 245/45/R20 |
| Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | ● | ● | |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● |
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
| Tips Mengemudi Kelelahan | |||
| Peringatan pintu terbuka DOW | ● | ● | |
| Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● | ● |
| Peringatan tabrakan belakang | ● | ● | |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
| Radar parkir depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Video bantuan mengemudi | ● kamera 360panorama | ● kamera 360panorama | ●kamera 360panorama |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | |
| Sasis transparan/video 540 derajat | ● | ● | ● |
| Sistem pelayaran | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Pergantian mode mengemudi | ●Olahraga ● ekonomi ●standar/kenyamanan ● salju |
●Olahraga ● ekonomi ●standar/kenyamanan ●off-road ● salju |
●Olahraga ● ekonomi ●standar/kenyamanan ●off-road ● salju |
| Parkir otomatis | ● | ● | |
| Bantuan Perubahan Jalur Otomatis | ● | ● | |
| Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
| Tahan otomatis | ● | ● | ● |
| Bantuan bukit | ● | ● | ● |
| Turunan curam | ● | ● | ● |
| Tingkat mengemudi yang dibantu | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
| Jenis sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
| Kit Penampilan Olahraga | |||
| Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bagasi listrik | ● | ● | ● |
| Batang induksi | ● | ● | ● |
| Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
| rak atap | ● | ● | ● |
| Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● |
| kunci sentral interior | ● | ● | ● |
| tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
Kunci Jarak Jauh | ●Tombol Bluetooth |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | Depan | Depan | Depan |
| Mulai jarak jauh | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | |||
| Bahan setir | ● Kulit | ● Kulit | ● Kulit |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
| Pergeseran bentuk | ● Perpindahan gigi elektronik | ● Perpindahan gigi elektronik | ● Perpindahan gigi elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | |||
| Pemanasan roda kemudi | |||
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| Tampilan tajuk HUD | ● | ● | |
| Pembatalan Kebisingan Aktif | ● | ● | ● |
| pengisian nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan | |
| Konfigurasi kursi | |||
| bahan kursi | ●Kulit imitasi ⭕Mix and match bahan kulit/suede |
●Kulit imitasi ⭕Mix and match bahan kulit/suede |
●Kulit imitasi ⭕Mix and match bahan kulit/suede |
| Kursi bergaya sport | |||
| penyesuaian kursi utama | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ● Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| fungsi kursi depan | ●Pemanasan●ventilasi | ●Pemanasan●ventilasi | ●Pemanasan●ventilasi |
| Fungsi memori kursi depan | Pengemudi● | Pengemudi● | Pengemudi● |
| Tombol pengatur belakang kursi penumpang | |||
| Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
| Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
| Tempat cangkir yang dipanaskan/didinginkan | |||
| Konfigurasi multimedia | |||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| Layar hiburan kopilot | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
| GPS | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● |
| Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● | ● |
| telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | |||
| sistem pengenalan suara | ●Multimedia●GPS●ponsel ●AC● atap matahari | ●Multimedia●GPS●ponsel ●AC● atap matahari | ●Multimedia●GPS●ponsel ●AC● atap matahari |
| internet mobil | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| peningkatan OTA | ● | ● | ● |
| Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●Tipe-C●USB | ●Tipe-C●USB | ●Tipe-C●USB |
| Jumlah port USB Tipe-C | Depan 2/ belakang 2 | Depan 2/ belakang 2 | Depan 2/ belakang 2 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
| Merk Pembicara | ●BOSE | ●BOSE | ●BOSE |
| Jumlah Pembicara | ●10 | ●10 | ●10 |
| Kontrol jarak jauh aplikasi | ● | ● | ● |
| Konfigurasi pencahayaan | |||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | |||
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
| Adaptif cahaya dekat dan jauh | ● | ● | ● |
| lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
| Lampu Menikung | |||
| Lampu kabut depan | |||
| Lampu hujan dan mode kabut | |||
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | |||
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | |||
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●72 warna | ●72 warna | ●72 warna |
| Kaca/kaca spion | |||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
| Kaca kedap suara berlapis-lapis | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
| Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanasan kaca spion ● lipatan otomatis pada kunci |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis | ●Anti-silau otomatis |
| cermin rias interior | |||
| Kaca privasi sisi belakang | ● | ● | ● |
| Cermin rias interior | ●Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi + lampu |
●Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi + lampu |
●Lampu + pengemudi ●Wakil pengemudi + lampu |
| penghapus belakang | ● | ● | ● |
| Fungsi penghapus sensor | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan |
| AC/kulkas | |||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
| AC independen belakang | ● | ● | |
| lubang udara belakang | ● | ● | ● |
| kontrol zona suhu | ● | ● | ● |
| Perangkat penyaring P2.5 | ● | ● | ● |
| penghasil ion negatif | ● | ● | |