Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Volkswagen |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | ID.6 CROZZ 2022 Jarak Jauh Murni + |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
Kelas mobil: | SUV sedang dan besar | tipe energi: | listrik murni |
---|---|---|---|
Rentang listrik murni CLTC (km): | 601 | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Daya (kw)</b>: | 150 |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Torque(Nm)</i> <b>Torsi (Nm)</b>: | 310 | Motor Listrik (Ps): | 204 |
Konstruksi Tubuh: | 5 Pintu 7 Kursi Suv | Panjang × Lebar × Tinggi (mm): | 4891×1848×1679 |
Spesifikasi ban depan: | 235/55 R19 | Spesifikasi ban belakang: | 255/50 R19 |
Cahaya Tinggi: | 5 Pintu 7 Seater Volkswagen ID.6 CROZZ,Volkswagen ID.6 CROZZ Mobil Listrik Murni,Volkswagen ID.6 CROZZ 2022 Jarak Jauh |
ID.6 CROZZ 2022 Long Range Pure + 5 Door 7 Seater Suv CLTC Pure Electric Range 610km
ID.6 CROZZ 2022 Jarak Jauh Murni +
Daya jelajah elektrik murni versi PURE+ ID.6 CROZZ long-endurance ditingkatkan menjadi 601km, dan tenaga motor maksimum adalah 150kw.Pada saat yang sama, bagasi listrik, bagasi induksi dan memori posisi bagasi listrik adalah standar, dan sistem pendingin udara pompa panas CO2 adalah opsional.
Parameter dasar | |||||||
ID.6 CROZZ 2022Kisaran standar Murni | ID.6 CROZZ 2022 Jarak Jauh Murni + | ID.6 CROZZ 2022 Jarak jauh Lite Pro | ID.6 CROZZ 2022 Pro jarak jauh | ID.6 CROZZ 2022 PRIME Performa Tinggi | |||
Kelas mobil | SUV sedang dan besar | SUV sedang dan besar | SUV sedang dan besar | SUV sedang dan besar | SUV sedang dan besar | ||
Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | ||
Waktunya ke pasar | Setelah April 2022 | Setelah April 2022 | Setelah Juni 2022 | Setelah April 2022 | Setelah April 2022 | ||
Rentang listrik murni CLTC (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
Maks.daya (kw) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Maks.torsi (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Motor listrik (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
Konstruksi tubuh | suv 5 pintu 7 kursi | suv 5 pintu 7 kursi | suv 5 pintu 7 kursi | suv 5 pintu 7 kursi | suv 5 pintu 6 kursi | ||
Maks.kecepatan (km/jam) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Garansi kendaraan lengkap | 3 tahun atau 100.000 km (opsional: 6 tahun atau 190.000 km)/ (tidak termasuk tiga listrik) | ||||||
Badan mobil | |||||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
Sudut pendekatan (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Sudut keberangkatan (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Kerja tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Jumlah tempat duduk | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Massa keseluruhan (kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
Maks.massa beban penuh (kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
Motor listrik | |||||||
Total daya motor (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Total daya motor (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Torsi motor total (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal | Motor ganda | ||
Pengaturan motorik | Dipasang di belakang | Dipasang di belakang | Dipasang di belakang | Dipasang di belakang | Depan + Belakang | ||
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | ||
Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | ||
CLTC Reichweite energi listrik (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
Baterai-Energi (kW) | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||
Garansi paket baterai | 8 tahun atau 160.000 km | ||||||
Fungsi Pengisian Cepat | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | ||
Gearbox | |||||||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipe transmisi | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | ||
Kemudi sasis | |||||||
Jenis penggerak | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak empat roda motor ganda | ||
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | ||||||
Jenis suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | ||||||
Jenis Bantuan | Bantuan tenaga listrik | ||||||
Struktur Tubuh | Jenis bantalan beban | ||||||
Rem roda | |||||||
Tipe Rem Depan | Jenis cakram berventilasi | ||||||
Tipe Rem Belakang | Jenis rem tromol | ||||||
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | ||||||
Ukuran Ban Depan | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Ukuran Ban Belakang | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||
Perangkat bantu/kontrol | |||||||
Airbag utama/passageiro | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | ||
Airbag kepala depan/belakang | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | ||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Fitur Produk
Meskipun tidak ada lidar atau chip daya komputasi super, ACC dan LCC dari ID.6 CROZZ assisted driving sudah sangat matang.Saat mengikuti kemacetan lalu lintas, tindakan pengereman dan restart sangat lembut, dan tidak akan ada akselerator berkaki besar/rem berkaki besar yang membuat orang sakit.Dan pemusatannya juga sangat bagus, dan tidak ada naga atau ayunan sama sekali.Dan AR-HUD opsional memiliki efek tampilan yang bagus.Saat berpindah jalur saat mengemudi dengan bantuan diaktifkan, HUD akan memiliki umpan balik efek dinamis yang sesuai.