Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Volkswagen |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | ID.4 X 2022 Pro jarak jauh |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
Kelas mobil: | mobil kompak | tipe energi: | listrik murni |
---|---|---|---|
Rentang listrik murni CLTC (km): | 607 | Tenaga kuda maksimum motor (PS): | 204 |
Total daya motor (kw): | 150 | Torsi total motor (N·m): | 310 |
Panjang × Lebar × Tinggi (mm): | 4612×1852×1640 | Tipe badan: | SUV 5 pintu 5 kursi |
Cahaya Tinggi: | Volkswagen ID.4 X Pro 2022,204ps 160km/H Kendaraan Volkswagen EV,Volkswagen ID.4 X Pro 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Long Range Pro Compact SUV Max.Kecepatan 160km/jam
ID.4 X 2022 Long Range Pro
Dibandingkan dengan versi umur panjang Zhixiang, versi umur panjang yang sangat cerdas ID4X hanya memiliki satu lagi gambar panorama 360, dan jumlah kamera di seluruh mobil juga meningkat menjadi lima.
Parameter dasar | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Edisi Terbatas | ID.4 X 2022 Jarak Jauh Murni + | ID.4 X 2022 Jarak jauh Lite Pro | ID.4 X 2022 Pro jarak jauh | ID.4 X 2022 Kinerja Tinggi PRIME | |||
Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | ||
Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | ||
Waktunya ke pasar | Setelah Juni 2022 | Setelah Maret 2022 | Setelah Maret 2022 | Setelah Maret 2022 | Setelah Maret 2022 | ||
Rentang listrik murni CLTC (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Waktu pengisian cepat (h) | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Persentase kapasitas pengisian cepat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Maks.daya (kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Maks.torsi (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Motor listrik (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
Konstruksi tubuh | suv 5 pintu 5 kursi | suv 5 pintu 5 kursi | suv 5 pintu 5 kursi | suv 5 pintu 5 kursi | suv 5 pintu 5 kursi | ||
Maks.kecepatan (km/jam) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Akselerasi resmi 0-50km/jam | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
Garansi kendaraan lengkap | 3 tahun atau 100.000 km (opsional: 6 tahun atau 190.000 km)/ (tidak termasuk tiga listrik) | ||||||
Badan mobil | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
Sudut pendekatan (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Sudut keberangkatan (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Kerja tubuh | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
Jumlah pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Jumlah tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Massa keseluruhan (kg) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
Maks.massa beban penuh (kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
Motor listrik | |||||||
Total daya motor (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
Total daya motor (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
Torsi motor total (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal | Motor ganda | ||
Pengaturan motorik | Dipasang di belakang | Dipasang di belakang | Dipasang di belakang | Dipasang di belakang | Depan + Belakang | ||
Jenis baterai | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | ||
Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | ||
CLTC Reichweite energi listrik (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
Baterai-Energi (kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
Garansi paket baterai | 8 tahun atau 160.000 km | ||||||
Fungsi Pengisian Cepat | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | ||
Daya pengisian cepat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Waktu pengisian cepat | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||
Kapasitas pengisian cepat | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Gearbox | |||||||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipe transmisi | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | ||
Kemudi sasis | |||||||
Jenis penggerak | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak belakang yang dipasang di belakang | Penggerak empat roda motor ganda | ||
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | ||||||
Jenis suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | ||||||
Jenis Bantuan | Bantuan tenaga listrik | ||||||
Struktur Tubuh | Jenis bantalan beban | ||||||
Rem roda | |||||||
Tipe Rem Depan | Jenis cakram berventilasi | ||||||
Tipe Rem Belakang | Jenis rem tromol | ||||||
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | ||||||
Ukuran Ban Depan | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
Ukuran Ban Belakang | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
Perangkat bantu/kontrol | |||||||
Airbag utama/passageiro | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | ||
Airbag kepala depan/belakang | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | Dilengkapi bagian depan | ||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Fitur Produk
Jika Anda memiliki pemahaman mendalam tentang Volkswagen ID4X 2022, kebanyakan orang akan memberikan jawaban positif atas pertanyaan tentang bagaimana ID4X itu.Dan bahkan versi level awal, versi murni dan cerdas, juga dilengkapi dengan IQ level L2.Drive driving assistance system, smart car linkage system 4.0 dan konfigurasi high-end lainnya.Harganya hanya sekitar 190.000 yuan, dan kinerja biayanya jauh lebih tinggi daripada model serupa.Dilengkapi juga dengan ban self-healing 21 inci, yang secara otomatis dapat membungkus benda asing kecil, membuat pemilik mobil merasa lebih aman saat merasakan kenikmatan berkendara.Dihadapkan dengan SUV langka SAIC Volkswagen ID4X, siapa yang tidak tergiur?