Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Changan |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | lantop 2023 2.0T otomatis 4 WD bensin elit |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | 4 pintu 5 kursi 3 Pickup |
---|---|---|---|
L*P*T(mm): | 5660*1930*1865 | Mesin: | 2.0T 233HP L4 |
gearbox: | 8 gigi otomatis | daya maks (kw): | 171 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 190 | ||
Cahaya Tinggi: | Truk Kargo Tugas Berat 170HP Empat Pintu 2.3t,Truk Kargo Tugas Berat Empat Pintu 2.3t 170HP,Truk Kargo Tugas Berat Empat Pintu 2.3t 170HP |
Changan Lantop 2023 2.0T Auto 4 WD Bensin Elite Pickup 2.0T Edisi Kotak Panjang
Chang'an Langtuozhe merupakan model truk pickup Blue Whale pertama merek Chang'an yang resmi diluncurkan untuk pra-penjualan pada 10 November 2022.
Akan resmi diluncurkan pada 22 Desember 2022. Mobil baru ini dibekali tenaga 2.0T sebagai standar di seluruh seri, menawarkan dua versi tenaga: bensin dan solar.Sebanyak 14 model telah diluncurkan.Diantaranya, harga panduan resmi untuk versi Paus Biru adalah 9,99 hingga 149900 yuan;Harga panduan resmi untuk versi diesel adalah 106900 hingga 137900 yuan
Changan lantop 2023 2.0T auto AWD bensin elite Edisi kotak panjang |
Changan lantop 2023 2.0T bensin AWD otomatis navigator Edisi kotak standar |
Changan lantop 2023 2.0T auto AWD bensin andalan Edisi kotak standar(Konfigurasi maksimal) |
|
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | Menjemput | Menjemput | Menjemput |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
Daya maks (kw) | 171 | 171 | 171 |
Obor maksimum mesin (N·m) | 390 | 390 | 390 |
Mesin | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
kotak roda gigi | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis |
P*L*T(mm) | 5660*1930*1865 | 5350*1980*1875 | 5350*1980*1875 |
Struktur tubuh | Menjemput | Menjemput | Menjemput |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 190 | 190 | 190 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | |||
Diukur akselerasi 100-0KM/jam | |||
Pengereman terukur 100-0KM/jam (m) | |||
Jarak jelajah terukur | |||
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | |||
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 5600 | 5350 | 5350 |
lebar (mm) | 1930 | 1980 | 1980 |
tinggi (mm) | 1865 | 1875 | 1875 |
dasar roda (mm) | 3430 | 3180 | 3180 |
dasar roda depan (mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
dasar roda belakang (mm) | 1630 | 1630 | 1630 |
sudut pendekatan (°) | |||
sudut keberangkatan (°) | |||
Radius putar minimum(M) | |||
Struktur Mobil | Menjemput | Menjemput | Menjemput |
metode pembukaan pintu | Terbuka datar | Terbuka datar | Terbuka datar |
Jumlah pintu (PC) | 4 | 4 | 4 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 80 | 80 | 80 |
Ukuran kargo | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 | 1850*1595*500 |
Batasi berat badan (kg) | 2060 | ||
Kualitas beban maksimum (kg) | 495 | 495 | 495 |
Motor mesin | |||
model mesin | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Perpindahan (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
Perpindahan (Kiri) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulir penerimaan | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Rasio kompresi | 10 | 10 | 10 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
membosankan (mm) | |||
Pukulan (mm) | |||
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 233 | 233 | 233 |
Daya maksimum (KW) | 171 | 171 | 171 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 390 | 390 | 390 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
bentuk bahan bakar | Bensin | Bensin | Bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | jet langsung | jet langsung | jet langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | besi cor |
besi cor |
besi cor |
Standar Lingkungan | Tiongkok VI | Tiongkok VI | Tiongkok VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis | 8 gigi otomatis |
Jumlah roda gigi |
8 | 8 | 8 |
tipe transmisi |
otomatis | otomatis | otomatis |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan | Penggerak empat roda depan |
Tipe suspensi depan | Suspensi independen double wishbone |
Suspensi independen double wishbone |
Suspensi independen double wishbone |
tipe suspensi belakang | Suspensi non-independen pegas daun kekakuan gradien |
suspensi independen multi-link | suspensi independen multi-link |
tipe peningkatan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan tanpa beban | bantalan tanpa beban | bantalan tanpa beban |
pengereman roda | |||
Tipe rem depan | Disk berventilasi | Disk berventilasi | Disk berventilasi |
tipe rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Spesifikasi ban depan | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
spesifikasi ban belakang | 245/70/R17 | 265/60/R18 | 265/60/R18 |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Sopir● /Wakil pengemudi ● | Sopir● /Wakil pengemudi ● | Sopir● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | ||
Airbag kepala depan/belakang (gorden) | |||
Kantung udara lutut | |||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Jauhkan ban dari udara | |||
Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-kunci | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol traksi(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Bantu Paralel | ● | ||
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Belakang ● | Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ●Kamera mundur ● Gambar titik buta di sisi mobil |
●360 kamera | ●360 kamera |
Sistem peringatan sisi mundur | ● | ||
Sistem pelayaran | ●kendali pelayaran | ●kendali pelayaran | ●kendali pelayaran |
Bantuan bukit | ● | ● | ● |
Bukit Layak | ● | ● | ● |
Fungsi kunci diferensial tengah | ● | ● | |
diferensial slip terbatas | ● Kunci diferensial gandar belakang |
||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
Tipe sunroof | |||
Perlengkapan Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
bagasi listrik | |||
Batang induksi | |||
Memori posisi bagasi listrik | |||
rak atap | ● | ● | |
Anti maling elektronik mesin | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
jenis kunci | ●Tombol Jarak Jauh | ●Tombol Jarak Jauh | ●Tombol Jarak Jauh |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi masuk tanpa kunci | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Sembunyikan pegangan pintu listrik | |||
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●plastik | ● Kulit | ●Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian manual ke atas dan ke bawah | ● Penyesuaian manual ke atas dan ke bawah | ● Penyesuaian manual ke atas dan ke bawah |
Roda kemudi multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | |||
Pemanasan roda kemudi | |||
Kemudi roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Warna-warni | ●Warna-warni | ●Warna-warni |
Peredam Kebisingan Aktif | |||
Perekam lalu lintas bawaan | |||
Pengisian nirkabel ponsel | |||
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi |
Kursi bergaya olahraga | |||
penyesuaian kursi utama | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Sopir● /Wakil pengemudi ● | ||
Fungsi kursi depan | ●Pemanasan | ||
Fungsi memori kursi listrik | |||
Kursi belakang dilipat | Turun secara keseluruhan | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
dudukan cangkir belakang | ● | ||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
Ukuran layar kontrol pusat | |||
GPS | ● | ● | |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | |||
Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● | |
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Sambungan/pemetaan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia●GPS●ponsel | ●Multimedia●GPS●ponsel | ●Multimedia●GPS●ponsel |
Kontrol Gerakan | |||
ID Wajah | |||
Layar LCD belakang | |||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
Daya 220V/230V | |||
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merek Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | ●4 | ●6 | ●6 |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu berjalan siang hari LED | ● | ● | ● |
Cahaya dekat dan jauh adaptif | |||
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
lampu kemudi | |||
lampu kabut depan | ●LED | ●LED | |
lampu sein | ● | ● | |
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
Penundaan lampu depan mati | |||
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan sekitar di dalam mobil | |||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi pengangkatan satu jendela | |||
Fungsi anti-jepit jendela | ● | ● | ● |
Kaca kedap suara multi-lapis | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanas kaca spion ● lipat otomatis saat terkunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanas kaca spion ● lipat otomatis saat terkunci |
Fungsi kaca spion bagian dalam | ●Manual anti silau | ●Manual anti silau | ●Manual anti silau |
Kerai belakang | ● | ||
Jendela samping belakang sebagai peneduh | |||
Kaca privasi sisi belakang | ● | ||
Cermin rias interior | ●Wakil pengemudi |
●Wakil pengemudi |
|
wiper belakang | |||
Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ●Rasa hujan | |
Dapat dipanaskan nosel | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC Manual | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | |||
saluran keluar udara belakang | ● | ● | |
Kontrol zona suhu | |||
Pembersih Udara Mobil | |||
P2.5 Perangkat penyaring | |||
penghasil ion negatif |