Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Changan |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | OSHAN Z6 2022 Paus Biru 1.5T DCT model Zhizun |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
---|---|---|---|
L*P*T(mm): | 4699*1890*1680 | Mesin: | 1.5T 188HP L4 |
gearbox: | 7 DCT | daya maks (kw): | 138 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM): | 6.5 | ||
Cahaya Tinggi: | Changan OSHAN Z6 2022 Paus Biru,SUV Kompak 5 Pintu 5 Kursi,Changan OSHAN Z6 2022 1.5T DCT |
Changan OSHAN Z6 2022 Paus Biru 1.5T DCT Zhizun model 5 Pintu 5 kursi SUV Kompak
Pada Januari 2022, peta resmi All-Series SUV Z6 Auchan Changan dirilis secara resmi.
Auchan Z6 telah dipesan sejak 1 Juni 2022.
Pada 9 Agustus 2022, Xiaomi Carwith adalah aplikasi mobil dan mesin yang mengintegrasikan navigasi, musik, telepon, dan aplikasi fungsional lainnya.Pada sistem kendaraan, beberapa adegan seperti memutar musik ponsel, melakukan panggilan telepon, navigasi dapat diwujudkan, dan interaksi waktu nyata antara ponsel dan sistem kendaraan dapat diwujudkan.
Changan OSHAN Z6 2022 Paus Biru 1.5T DCT model Zhixiang | Changan OSHAN Z6 2022 Paus Biru 1.5T DCT model Zhizun | Changan OSHAN Z6 2022 Paus Biru 1.5T DCT versi perkotaan Zhiling | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2022.06 | 2022.06 | 2022.10 |
Daya maks (kw) | 138 | 138 | 138 |
Obor maks (Nm) | 300 | 300 | 300 |
Mesin | 1.5T 188HP L4 | 1.5T 188HP L4 | 1.5T 188HP L4 |
gearbox | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*P*T(mm) | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 | 4699*1890*1680 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 200 | 200 | 200 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | |||
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4699 | 4699 | 4699 |
lebar (mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
tinggi (mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
basis roda (mm) | 2795 | 2795 | 2795 |
basis roda depan (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
basis roda belakang (mm) | 1603 | 1603 | 1603 |
sudut pendekatan (°) | 19 | 19 | 19 |
sudut keberangkatan (°) | 25 | 25 | 25 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 55 | 55 | 55 |
Volume batang (L) | 638-1425 | 638-1425 | 638-1425 |
Berat trotoar (KG) | 1500 | 1500 | 1500 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 1875 | 1875 | 1875 |
Mesin | |||
model mesin | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
Perpindahan (mL) | 1494 | 1494 | 1494 |
Perpindahan (L) | 1,5T | 1,5T | 1,5T |
Formulir asupan | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 188 | 188 | 188 |
Daya maksimum (KW) | 138 | 138 | 138 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 300 | 300 | 300 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 133 | 133 | 133 |
Teknologi khusus mesin | DVVT | DVVT | DVVT |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 7 | 7 | 7 |
Tipe transmisi | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) |
nama pendek | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
spesifikasi ban belakang | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 245/50/R20 |
Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ● | ||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | |
Bantuan Menjaga Jalur | |||
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | |||
Tips berkendara lelah | ● | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Maju | |||
DOW Peringatan pintu terbuka | ● | ||
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ● kamera panorama 360 | ● kamera panorama 360 |
Sasis transparan / gambar 540 derajat | ● | ● | |
Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ||
sistem pelayaran | ●pelayaran kontrol | ●pelayaran kontrol | ●pelayaran kontrol |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga●ekonomi●Standar/Kenyamanan | ●olahraga●ekonomi●Standar/Kenyamanan | ●olahraga●ekonomi●Standar/Kenyamanan |
parkir otomatis | |||
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | ● | ● | ● |
Tingkat mengemudi yang dibantu | |||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Kit Penampilan Olahraga | |||
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | ● | ● | |
Batang induksi | ● | ● | |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | |
rak atap | ● | ● | |
Immobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
tipe kunci | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh | Kunci Jarak Jauh Kunci Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | Pengemudi | Pengemudi | Pengemudi |
Kisi penutup aktif | ● | ● | ● |
Kisi pemasukan udara tertutup aktif | ● | ||
Fungsi mulai jarak jauh | ● | ● | ● |
Mode Sentinel/Peramal | ● | ● | |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ● Kulit | ● Kulit | ● Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi mekanis | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● | |
Pemanasan roda kemudi | |||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Warna | ●Warna | ●Warna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ||
Ukuran meteran LCD | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' ●9,2'' |
Perekam drive bawaan | ● | ● | |
Fungsi pengisian daya nirkabel ponsel | Depan | ||
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ● Kulit/Padu padan kain | ● Kulit/Padu padan kain | Kulit imitasi |
Kursi bergaya sport | ● | ● | ● |
penyesuaian kursi utama | ● penyetelan depan dan belakang●Penyetelan sandaran punggung●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ● penyetelan depan dan belakang●Penyetelan sandaran punggung●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ● penyetelan depan dan belakang●Penyetelan sandaran punggung●Penyesuaian ketinggian (2 arah) Penyangga pinggang (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | |
fungsi kursi depan | ● Pemanasan●ventilasi | ||
Fungsi memori kursi listrik | ●Kursi pengemudi ● Kursi pengemudi suara |
||
Fungsi kursi baris kedua | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | |
Pemegang Piala Pemanasan / Pendinginan | |||
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
Ukuran layar kendali pusat | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
GPS | ● | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● |
Panggilan jalan untuk meminta bantuan | ● | ● | ● |
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Sistem kontrol pengenalan suara | ●Multimedia ●GPS ●Telepon ●sunroof ●AC |
●Multimedia ●GPS ●Telepon ●sunroof ●AC |
●Multimedia ●GPS ●Telepon ●sunroof ●AC |
Sistem cerdas kendaraan | ●OnStyle | ●OnStyle | ●OnStyle |
Internet Kendaraan | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Hotspot Wi-Fi | ● | ● | ● |
KTV terpasang di mobil | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB | ● USB●SD | ● USB●SD |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 1/ belakang 2 | Depan 1/ belakang 2 | Depan 1/ belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | 4 | 6 | 6 |
remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ● kontrol jendela ● kendaraan mulai ●Kontrol AC ● pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan |
●Kontrol pintu ● kontrol jendela ● kendaraan mulai ●Kontrol AC ● pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan |
●Kontrol pintu ● kontrol jendela ● kendaraan mulai ●Kontrol AC ● pertanyaan/diagnosis kondisi kendaraan |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | |||
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
putar lampu depan | |||
Lampu hujan dan mode kabut | |||
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | |||
sentuh lampu baca | |||
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●64 warna | ||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Beberapa lapis kaca kedap suara | Depan | ||
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ● pemanasan kaca spion ● mengunci lipat otomatis mobil |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●memori kaca spion ● pemanasan kaca spion ● Gulung otomatis ke bawah saat mundur ● mengunci lipat otomatis mobil |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Kerai jendela samping belakang | |||
cermin rias interior | ●Pengemudi ●Pengemudi suara |
●Pengemudi ●Pengemudi suara |
●Lampu+pengemudi ●Pengemudi suara+lampu |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | |||
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
P2.5 Perangkat penyaring | ● | ● | ● |