| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changan |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | UNI-V 2022 1.5T Versi Luar Biasa |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | Hatchback 5 Pintu 5 Kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 4680*1838*1430 | Mesin: | 1.5T 188HP L4 |
| gearbox: | Kopling ganda basah 7 kecepatan | daya maks (kw): | 138 |
| Kecepatan maksimum (km/jam): | 205 | ||
| Cahaya Tinggi: | Bensin Compact Sedan Changan Automobile,Changan UNI-V 2022 1.5T Versi Luar Biasa,Bensin Compact Sedan Changan UNI-V 2022 |
||
Mengubah UNI-V 2022 1.5T Versi Unggul Sedan Bensin Kompak
Ini adalah mesin yang bagus dengan teknologi modern, yang menarik perhatian kami dari ulasan baru yang dibuat oleh teman-teman kami di Wheelsboy. Pada tanggal 21 Maret, Changan Automobile secara resmi mengumumkan harga panduan resmi untuk sedan kompak barunya, Changan UNI-V, dan meluncurkan empat ...Chongqing Changan Automobile Company Limited Laporan Tahunan 2021 April ... UNI-V, mobil pertama berdasarkan MPA dianugerahi "Top 10 Bodywork of ...Car Hatchback Car
| UNI-V 2022 1.5T Versi luar biasa | Versi UNI-V 2022 2.0T Fengsu | UNI-V 2022 2.0T Versi terdepan | |
| Konfigurasi dasar | |||
| Kelas mobil | sedan kompak | sedan kompak | sedan kompak |
| Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
| Waktu penerbitan pasar | Mar.2022 | Juni.2022 | Juni.2022 |
| Daya maks (kw) | 138 | 171 | 171 |
| Obor maks (Nm) | 300 | 390 | 390 |
| Mesin | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T233HP L4 |
| gearbox | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan |
| L*P*T(mm) | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
| Struktur tubuh | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 205 | 215 | 215 |
| Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 6.22 | 6.9 | 6.9 |
| Badan mobil | |||
| Panjang (mm) | 4680 | 4705 | 4705 |
| lebar (mm) | 1838 | 1838 | 1838 |
| tinggi (mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
| basis roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| basis roda depan (mm) | 1576 | 1576 | 1576 |
| basis roda belakang (mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
| sudut pendekatan (°) | 14 | 13 | 13 |
| sudut keberangkatan (°) | 18 | 18 | 18 |
| Struktur Mobil | hatchback | hatchback | hatchback |
| metode pembukaan pintu | Datar terbuka | terbuka datar | terbuka datar |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 51 | 51 | 51 |
| Berat trotoar (KG) | 1400 | 1505 | 1505 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | 1775 | 1895 | 1895 |
| Mesin | |||
| model mesin | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Perpindahan (mL) | 1494 | 1998 | 1998 |
| Perpindahan (L) | 1,5L | 2.0L | 2.0L |
| Formulir asupan | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
| tata letak mesin | horisontal | horisontal | horisontal |
| Susunan silinder | L | L | L |
| Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 188 | 233 | 233 |
| Daya maksimum (KW) | 138 | 171 | 171 |
| Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torsi maksimum (NM) | 300 | 390 | 390 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 133 | 166 | 166 |
| bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
| label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
| Metode pasokan minyak | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bahan silinder | Paduan aluminium | Besi cor | Besi cor |
| Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Penularan | |||
| Jumlah roda gigi | 7 | 8 | 8 |
| Tipe transmisi | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Otomatis (AT) | Transmisi otomatis (AT) |
| nama pendek | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan | Otomatis 8 kecepatan |
| Kemudi sasis | |||
| mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
| Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | |||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| spesifikasi ban belakang | 235/45/R18 | 235/45/R18 | 235/45/R18 |
| Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan● |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
| Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban |
| Pengingat sabuk pengaman | kursi depan | kursi depan | kursi depan |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Kontrol kemantapan mobil (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | |||
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ||
| Lane centered keeping | |||
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
| Alarm mengemudi kelelahan | ● | ||
| Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
| Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
| video bantuan mengemudi | ●Gambar panorama 360 | ●Gambar panorama 360 | ●Gambar panorama 360 |
| Sasis transparan / gambar 540 derajat | ● | ● | ● |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | |||
| sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
| Pergantian mode mengemudi | ●olahraga●Ekonomis●Standar/kenyamanan | ●olahraga●Ekonomis●Standar/kenyamanan | ●olahraga●Ekonomis●Standar/kenyamanan |
| parkir otomatis | |||
| Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
| tahan otomatis | ● | ● | ● |
| bantuan bukit | ● | ● | ● |
| turunan yang curam | ● | ||
| Suspensi yang bisa diganti | |||
| suspensi udara | |||
| Tingkat mengemudi yang dibantu | ●L2 | ||
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
| tipe sunroof | ●Sunroof elektrik | ●Atap panorama UN-Openable | ●UN-Haipenable panorama sunroof |
| Kit Penampilan Olahraga | HAI | ● | ● |
| Spoiler listrik | HAI | ● | ● |
| Bahan pelek | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium | ●Paduan aluminium |
| Pintu sunction listrik | |||
| Pintu geser samping | ●geser listrik dua sisi | ●geser listrik dua sisi | ●geser listrik dua sisi |
| Bagasi listrik | HAI | ● | ● |
| Bak truk akal | HAI | ● | ● |
| Memori posisi bagasi listrik | HAI | ● | ● |
| rak atap | |||
| Immobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● |
| kunci sentral interior | ● | ● | ● |
| tipe kunci | ●Tombol Jarak Jauh● Tombol Bluetooth | ●Tombol Jarak Jauh● Tombol Bluetooth | ●Tombol Jarak Jauh● Tombol Bluetooth |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | ● Barisan depan | ● Barisan depan | ● Barisan depan |
| Gagang pintu listrik tak terlihat | ● | ● | ● |
| Fungsi startup jarak jauh | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | |||
| Bahan setir | ● Kulit | ●Kulit | ● Kulit |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
| Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik |
| Setir multifungsi | ● | ● | |
| perpindahan roda kemudi | |||
| Pemanasan roda kemudi | |||
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
| HUD | |||
| perekam bawaan | ● | ● | ● |
| otomatis mengurangi kebisingan | |||
| pengisi daya nirkabel | ●Depan | ||
| Konfigurasi kursi | |||
| bahan kursi | ●kulit buatan | ●Kulit●Padu padankan bahan wol | ● Kulit●Campur dan cocokkan bahan wol |
| Kursi bergaya sport | ● | ● | ● |
| penyesuaian kursi utama | ● penyetelan depan dan belakang●Penyetelan sandaran punggung●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ● penyetelan depan dan belakang●Penyetelan sandaran punggung●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ● penyetelan depan dan belakang●Penyetelan sandaran punggung●Penyesuaian ketinggian (2 arah)● Penyangga pinggang (4 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran | ● penyetelan depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● |
| fungsi kursi depan | ●Pemanas (kursi pengemudi)●ventilasi (kursi pengemudi) | ||
| E kursi fungsi memori | ●Kursi pengemudi | ||
| Tombol bos belakang | |||
| Penyesuaian kursi baris kedua | |||
| Kursi baris ke-2 E-adjust | |||
| Fungsi jok baris ke 2 | |||
| Kursi baris ke-2 kursi independen | |||
| kursi belakang meletakkan formulir | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● | Depan● | Depan●/Belakang● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ||
| Konfigurasi multimedia | |||
| Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
| Ukuran layar kendali pusat | ●10,3" | ●10,3" | ●10,3" |
| GPS | ● | ● | ● |
| Informasi navigasi ditampilkan | ● | ● | ● |
| telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
| Merek peta | ●Amap | ●Amap | ●Amap |
| Menghubungkan/memetakan telepon | Pemetaan interkoneksi pabrik asli | Pemetaan interkoneksi pabrik asli | Pemetaan interkoneksi pabrik asli |
| sistem pengenalan suara | ●Multimedia, ●GPS, ●ponsel ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●ponsel ●AC | ●Multimedia, ●GPS, ●ponsel ●AC |
| Kontrol gerakan | ● | ||
| Pengenalan wajah | ● | ||
| internet mobil | ● | ● | ● |
| WIFI OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| peningkatan OTA | ● | ● | ● |
| hotspot WI-FI | ● | ● | ● |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB●SD | ●USB●SD | ●USB●SD |
| Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 1/ belakang 1 | ●Depan 1/ belakang 1 | ●Depan 1/ belakang 1 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | |||
| Merk Pembicara | hai SONY | ●SONY | |
| Jumlah Pembicara | ●6 | ●6 010 | ●10 |
| remote control APLIKASI telepon | ● | ● | ● |
| Konfigurasi pencahayaan | |||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | |||
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
| Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | ● | ||
| lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
| Menghidupkan lampu Bantuan | |||
| Memutar lampu depan | |||
| Lampu hujan dan mode kabut | |||
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | |||
| Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | |||
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | ●60 warna | ||
| Kaca/kaca spion | |||
| Power window depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
| Fungsi angkat satu jendela | ●Semua Mobil | ●Semua Mobil | ●Semua Mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion eksternal | ●Penyesuaian listrik●lipat listrik●pemanasan kaca spion●lipat otomatis pada kunci | ●Penyesuaian listrik●lipat listrik●pemanasan kaca spion●lipat otomatis pada kunci | ●Penyesuaian listrik●lipat listrik●pemanasan kaca spion●lipat otomatis pada kunci |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
| Tirai kerai belakang | |||
| Jendela privasi belakang | |||
| cermin rias interior | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● |
| penghapus belakang | |||
| Fungsi penghapus sensor | ●Rasa hujan | ||
| AC/kulkas | |||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
| AC independen belakang | |||
| lubang udara belakang | ● | ● | ● |
| kontrol zona suhu | |||
| pembersih udara mobil | ● | ||
| penyaring PM2.5 | ● | ||
![]()
![]()
![]()