Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BYD |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | Han 22 EV610KM |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | listrik murni | Struktur tubuh: | Mobil sedang dan besar |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4995*1910*1495 | Rentang listrik murni NEDC (KM): | 610 |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Power(kw)</i> <b>Daya (kw)</b>: | 380 | ||
Cahaya Tinggi: | Mobil Listrik BYD 610KM,715km BYD Han EV 2022,BYD Han EV 2022 Besar Sedang |
Mobil Listrik BYD Sedang Besar 610KM 715km BYD Han EV
Pada 12 Juli 2020, BYD Han EV dan Han DM resmi diluncurkan.Kisaran harga subsidi versi listrik murni adalah 229.800-279.500 yuan, dan harga subsidi versi hybrid adalah 219.800 yuan.Mereka adalah versi premium jarak jauh Han EV dan versi unggulan berperforma tinggi penggerak empat roda EV 2020.Mobil ini adalah versi yang sangat dekat dengan mobil produksi, bukan versi produksi resmi, yang artinya performa keseluruhan kendaraan akan dibeli dengan semua orang.Model yang tiba pada dasarnya sama, dan beberapa detail akan terus dioptimalkan untuk memberikan versi yang paling lengkap kepada konsumen.Setiap kali mereka menguji coba model BYD, konsumen dapat merasakan kemajuan BYD dengan kuat.Apakah itu bahan tampilan atau sasis tiga listrik, selalu ada bahan baru bagi konsumen.
Parameter Dasar
Han 2022 EV 715KMEdisi Kehormatan Penggerak Depan | Han 2022 EV 715KMEdisi Unggulan Drive Depan | Han 2022 EV 610KMEdisi Kehormatan Penggerak Empat Roda | Han 2022 EV 610KMPenggerak Empat Roda Edisi Terbatas | |||
Kelas mobil | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | Mobil sedang dan besar | ||
Jenis energi | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | Listrik murni | ||
Waktunya ke pasar | Setelah April 2022 | Setelah April 2022 | Setelah April 2022 | Setelah April 2022 | ||
NEDC Rentang listrik murni (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Persentase kapasitas pengisian cepat | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Maks.daya (kw) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Maks.torsi (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Motor listrik (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*W*H (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
Konstruksi tubuh | notchback 4 pintu 5 kursi | notchback 4 pintu 5 kursi | notchback 4 pintu 5 kursi | notchback 4 pintu 5 kursi | ||
Maks.kecepatan (km/jam) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
Garansi kendaraan lengkap | 6 tahun atau 150.000 km | |||||
Badan mobil | ||||||
Jarak sumbu roda (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
Sudut pendekatan (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Sudut keberangkatan (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Kerja tubuh | Notchback | Notchback | Notchback | Notchback | ||
Jumlah pintu | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Jumlah tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Volume booting (L) | - | - | - | - | ||
Massa keseluruhan (kg) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
Maks.massa beban penuh (kg) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
Motor listrik | ||||||
Total daya motor (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
Total daya motor (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
Torsi motor total (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | Motor ganda | Motor ganda | ||
Pengaturan motorik | Dipasang di depan | Dipasang di depan | Depan + belakang | Depan + belakang | ||
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | ||
Metode pendinginan baterai | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | Pendinginan cair | ||
NEDC Reichweite energi listrik (km) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
Baterai-Energi (kW) | 85.4 | 85.4 | 85.4 | 85.4 | ||
Garansi paket baterai | 8 tahun atau 160.000 km | |||||
Fungsi Pengisian Cepat | Mendukung | Mendukung | Mendukung | Mendukung | ||
Daya pengisian cepat | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Waktu pengisian cepat | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Kapasitas pengisian cepat | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Gearbox | ||||||
Jumlah roda gigi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tipe transmisi | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | Transmisi rasio gigi tetap | ||
Kemudi sasis | ||||||
Jenis penggerak | Penggerak depan yang dipasang di depan | Penggerak depan yang dipasang di depan | Penggerak empat roda motor ganda | Penggerak empat roda motor ganda | ||
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | |||||
Jenis suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | |||||
Jenis Bantuan | Bantuan tenaga listrik | |||||
Struktur Tubuh | Jenis bantalan beban | |||||
Rem roda | ||||||
Tipe Rem Depan | Jenis cakram berventilasi | |||||
Tipe Rem Belakang | Jenis cakram | |||||
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | |||||
Ukuran Ban Depan | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Ukuran Ban Belakang | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
Perangkat bantu/kontrol | ||||||
Airbag utama/passageiro | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | ||
Airbag kepala depan/belakang | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | Semua dilengkapi | ||
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Fitur Luar Biasa