Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Geely |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | Binyue 2021 MT Versi Emas |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
---|---|---|---|
Ukuran (mm): | 4330*1800*1609 | Mesin: | 1.4T 141HP L4 |
Penularan: | 6 gigi MT | Daya maksimum (KW): | 104 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 190 | ||
Cahaya Tinggi: | Geely Binyue 2021 1.4T MT,Bensin 6 Gigi Kendaraan Geely,Geely Binyue 2021 MT Versi Emas |
Geely Binyue 2021 1.4T MT Versi Emas Bensin 6 Gigi MT 5 Kursi SUV Kecil
Binyue generasi pertama bernama "SX11" sedang dikembangkan dan terungkap pada Agustus 2018 sebagai Binyue.Geely Binyue diposisikan di antara Geely Emgrand GS dan Geely Boyue dalam portofolio crossover Geely, dan merupakan crossover pertama berdasarkan platform BMA.Versi Binyue 260T Sport mengusung dua logo unik "Geely Sport", yang berbeda dari Logo Bumi sebelumnya.
Versi: kapan | Geely Binyue 2021 1.4T MT Emas | Platina 1,4t DCT 2021 | 2021 1.4T DCT Berlian |
konfigurasi dasar | |||
Tipe Mobil | SUV kecil | ||
Jenis energi | Bensin | ||
Daya maksimum (KW) | 104 | ||
Mesin | 1.4T 141HP L4 | ||
Penularan | 6 gigi MT | 6 gigi DCT | 6 gigi DCT |
panjang * lebar * tinggi (mm) | 4330*1800*1609 | ||
Struktur mobil | 5 pintu 5 kursi suv | ||
Tangki Minyak (L) | 45 | ||
Berat Trotoar (KG) | 1310 | 1340 | 1340 |
Mesin | |||
Modus asupan udara | Turbo | ||
Label Bahan Bakar | 92 # Bensin | ||
Modus pasokan minyak | Injeksi multi-titik | ||
Casis | |||
Modus mengemudi | Mesin depan Penggerak roda depan | ||
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Mcpherson | ||
Jenis suspensi belakang | Suspensi Tergantung Torsion Beam | ||
Jenis dorongan | Listrik | ||
Sistem rem | |||
Jenis rem depan | Disk berventilasi | ||
Jenis rem belakang | Cakram | ||
Jenis rem parkir | Manual | Manual | Listrik |
Ukuran ban depan | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Ukuran ban belakang | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
Sistem keamanan | |||
Airbag depan | Sopir & Wakil Sopir | ||
Kantong udara samping tempat duduk | Depan belakang | ||
TPMS | √ | ||
Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Depan |
Antarmuka kursi anak | PERBAIKAN ISO | ||
Konfigurasi kontrol | |||
Radar parkir | Depan belakang | Depan belakang | Depan belakang |
Video asisten pengemudi | Reservasi Kamera | Reservasi Kamera | Kamera panorama 360 |
RCTA | X | ||
Sistem Kontrol Kapal Pesiar CCS | CCC | ||
Pergantian mode mengemudi | olahraga/ekonomi/standar | olahraga/ekonomi/standar | |
HAC Hill-start Assist Control | √ | ||
Konfigurasi anti-pencurian | |||
Tahan sinar matahari | Jendela elektronik | Jendela elektronik | |
Bahan pelek | Paduan aluminium | ||
Bak truk listrik | √ | ||
Mesin e-anti-pencurian | √ | ||
Penguncian sentral interior | √ | ||
Jenis kunci | Kunci jarak jauh | ||
Konfigurasi interior | |||
Bahan setir | Kulit | Kulit | Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | Manual Maju & mundur Atas & bawah | ||
Setir multifungsi | √ | ||
Layar tampilan drive | Mono | Penuh warna | Penuh warna |
Konfigurasi kursi | |||
Bahan kursi | campuran kulit/kain | ||
Jenis penyetelan kursi pengemudi | Maju & mundur Sandaran Tinggi & rendah | ||
Jenis penyetelan kursi wakil pengemudi | Sandaran maju & mundur | ||
Jenis kursi belakang lipat | Secara proporsional | ||
Konfigurasi media | |||
Layar tampilan tengah | Layar sentuh | ||
Ukuran layar tampilan tengah | 8'' | 12,3'' | 12,3'' |
GPS | √ | √ | |
Bluetooth | √ | ||
Melalui Teknologi Udara | √ | ||
Antarmuka pengisian daya | USB | ||
Jumlah USB | Depan 1+belakang 1 | Depan 1+belakang 1 | Depan 2+Belakang 1 |
Merk speaker | |||
Jumlah pembicara | 4 | ||
Konfigurasi ringan | |||
Jenis lampu depan | Halogen | ||
Lampu berjalan siang hari LED | √ | ||
Adaptif cahaya jauh & dekat | |||
Lampu depan otomatis | √ | ||
Penyesuaian ketinggian lampu depan | √ | ||
Tunda mematikan lampu depan | √ | ||
Konfigurasi kaca & kaca samping | |||
Jendela listrik | Depan belakang | ||
Penyesuaian jendela satu tombol | Kursi pengemudi | Kursi pengemudi | |
Jendela anti-jepit | √ | √ | |
Kaca samping | e-penyesuaian, pemanasan | e-adjustment, E-fold, heat auto folding after lock | e-adjustment, E-fold, heat auto folding after lock |
Kaca spion belakang interior | Manual anti-silau | ||
Wiper belakang | |||
Sensor curah hujan | |||
Konfigurasi AC | |||
Mode kontrol suhu | Manual | ||
Outlet belakang | |||
Pembersih udara | |||
perangkat PM2.5 | √ | ||
pembangkit anion |