| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changan |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | Uni-V 1.5T 2022 Intelligent Pilot Edition |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | Hatchback 5 pintu 5 kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 4680*1838*1430 | Mesin: | 1.5T 188HP L4 |
| gearbox: | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Daya maksimum (kw): | 138 |
| Kecepatan maksimum (km/jam): | 205 | ||
| Cahaya Tinggi: | Mobil Sedan Bensin EV Changan Uni-V,Changan Uni-V 1.5T 2022,Changan Uni-V 1.5T Intelligent Pilot Edition |
||
Changan Uni-V 1.5T 2022 Intelligent Pilot Edition Bensin Mobil Sedan EV
Changan UNI-V adalah produk ketiga dari seri UNI, dan juga sedan pertama dari seri tersebut.Ini pertama kali diluncurkan ke publik selama Guangzhou Auto Show 2021.Changan UNI-V dikembangkan pada Arsitektur Platform Modular ringan yang baru, juga disebut Arsitektur Ark.Platform tersebut merupakan dasar dari bodi UNI-V yang sangat kaku dan ringan menurut Changan Automobile.
| Catatan:●Standar○Opsional | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 edisi zhuoyue | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 edisi zungui | Edisi olahraga ChangAn Uni-V 1.5T 2022 | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 edisi percontohan cerdas |
| Parameter dasar | ||||
| Pabrikan | Mobil Changan | Mobil Changan | Mobil Changan | Mobil Changan |
| tingkat | mobil kompak | mobil kompak | mobil kompak | mobil kompak |
| mesin | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 |
| gearbox | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan |
| L*P*T(mm) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Struktur tubuh | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Konsumsi bahan bakar kertas label kuning (L/100km) | Konsumsi bahan bakar menyeluruh pada kondisi LIC: 6.2 | Konsumsi bahan bakar kombinasi dengan kondisi LIC: 6.2 | ⅥKondisi operasi LIC konsumsi bahan bakar komprehensif: 6.2 | Konsumsi bahan bakar menyeluruh pada kondisi LTC: 6.2 |
| tubuh | ||||
| Panjang (mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Lebar (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Tinggi (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Jarak sumbu roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Trek depan (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Track Belakang (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Berat trotoar (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Struktur tubuh | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi |
| Jumlah pintu (pcs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (potongan) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| mesin | ||||
| model mesin | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Perpindahan (mL) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Formulir asupan | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah katup per silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pasokan udara | DoHC | DOHC | DoHC | DoHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Daya maksimum (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torsi maksimum (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin | bensin |
| label bahan bakar | Nomor 92 | Nomor 92 | Nomor 92 | Nomor 92 |
| Metode pasokan minyak | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung |
| bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Standar Lingkungan | Negara VI | Negara VI | Negara VI | Negara VI |
| Gearbox | ||||
| nama pendek | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan | Kopling ganda basah 7 kecepatan |
| Jumlah roda gigi | gigi ke-7 | gigi ke-7 | gigi ke-7 | gigi ke-7 |
| Tipe transmisi | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) | Transmisi Kopling Ganda Basah (DCT) |
| Pergeseran bentuk | elektronik | elektronik | elektronik | elektronik |
| Kemudi sasis | ||||
| mode berkendara | penggerak depan | penggerak depan | penggerak depan | penggerak depan |
| Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson | Suspensi independen McPherson |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| Pengereman roda | ||||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram | cakram |
| Jenis rem parkir | Rem tangan elektronik | Rem tangan elektronik | Rem tangan elektronik | Rem tangan elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| spesifikasi ban belakang | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| merek ban | MC6 Kontinental | MC6 Kontinental | Dunlop SP SPORT MAXX 050 | MC6 Kontinental |
| Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap | Ukuran tidak lengkap |
| Konfigurasi berikut diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, jika diperlukan {yes: ;opsional O} tidak diisi dan tidak dilengkapi | ||||
| Peralatan keamanan pemutus aktif | ||||
| Airbag Pengemudi | ● | ● | ● | ● |
| Kantung udara penumpang | ● | ● | ● | ● |
| Airbag sisi depan | ● | ● | ● | ● |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi tampilan tekanan ban | ● | ● | ● | ● |
| Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | pengemudi utama + co-pilot | pengemudi utama + co-pilot | pengemudi utama + co-pilot | pengemudi utama + co-pilot |
| Antarmuka kursi anak ISOFI | ● | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC, dll.) | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA, dll.) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC, dll.) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol Stabilitas Tubuh (ESC/ESP/DSC, dll.) | ● | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | ● | |||
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | |||
| pengenalan rambu lalu lintas jalan | ● | |||
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● | ● |
| sistem penglihatan malam | ||||
| Tips berkendara lelah | ● | ● | ● | |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||||
| radar depan | ● | ● | ● | ● |
| radar parkir belakang | ● | ● | ● | ● |
| video bantuan mengemudi | Gambar 540 derajat | Gambar 540 derajat | Gambar 540 derajat | Gambar 540 derajat |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | |||
| Pelayaran adaptif kecepatan penuh (mendukung fungsi stop-and-go) | ● | ● | ● | ● |
| Pergantian mode mengemudi | (ECO/NORMEAL/OLAHRAGA/SMART) | (ECO/NORMAL/OLAHRAGA/SMART/BALAPAN SUPER) | (ECO/NORMAL/OLAHRAGA/SMART/SUPERRACE) | (ECO/NORMAL/OLAHRAGA/SMART/SUPERRACE) |
| parkir otomatis | ● | |||
| Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● | ● |
| parkir otomatis | ● | ● | ● | ● |
| bantuan bukit | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi anti-pencurian eksternal | ||||
| Sunroof elektrik | ● | |||
| Sunroof panorama tidak bisa dibuka | ● | ● | ● | |
| Kit Penampilan Olahraga | Hai | HAI | ● | |
| Spoiler listrik | Hai | ● | ● | ● |
| Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bagasi listrik | Hai | ● | ● | ● |
| Batang induksi | Hai | ● | ● | ● |
| Memori posisi bagasi listrik | Hai | ● | ● | ● |
| Immobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● | ● |
| kunci sentral interior | ● | ● | ● | ● |
| kunci jarak jauh | ● | ● | ● | ● |
| kunci bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Kunci NFC/RFID | ||||
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| sistem entri tanpa kunci | barisan depan | barisan depan | barisan depan | barisan depan |
| Pegangan pintu listrik tersembunyi | ● | ● | ● | ● |
| parkir kendali jarak jauh | ● | |||
| Mulai jarak jauh mesin | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi internal | ||||
| Bahan setir | kulit imitasi | kulit imitasi | kulit imitasi | kulit imitasi |
| Arah penyetelan roda kemudi | atas dan bawah + depan dan belakang | atas dan bawah + depan dan belakang | atas dan bawah + depan dan belakang | atas dan bawah + depan dan belakang |
| Penyesuaian roda kemudi elektrik | ||||
| Setir multifungsi | ● | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● | |
| Layar komputer perjalanan | Pengukur layar warna | Pengukur layar warna | Pengukur layar warna | Pengukur layar warna |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Perekam mengemudi bawaan | ● | ● | ● | ● |
| pengisian nirkabel ponsel | barisan depan | barisan depan | barisan depan | |
| Konfigurasi kursi | ||||
| bahan kursi | kulit imitasi | kulit imitasi | Mix and match bahan kulit/suede | kulit imitasi |
| Kursi bergaya sport | ● | ● | ● | ● |
| Penyesuaian ketinggian kursi pengemudi | 2 jalan | 2 jalan | 2 jalan | 2 jalan |
| Penyesuaian penyangga pinggang penggerak utama | tidak mendukung | tidak mendukung | tidak mendukung | tidak mendukung |
| Penyesuaian lain dari driver utama | Penyesuaian sandaran depan dan penyetelan belakang | Penyesuaian sandaran depan dan penyetelan belakang | Penyesuaian sandaran depan dan penyetelan belakang | Penyesuaian sandaran depan dan penyetelan belakang |
| Penyesuaian ketinggian tempat duduk penumpang | tidak mendukung | tidak mendukung | tidak mendukung | tidak mendukung |
| Penyesuaian penyangga pinggang penumpang | tidak mendukung | tidak mendukung | tidak mendukung | tidak mendukung |
| Penyesuaian lain untuk penumpang | Penyesuaian sandaran depan dan penyetelan belakang | Penyesuaian sandaran depan dan penyetelan belakang | penyetelan depan dan belakang Penyetelan sandaran | Penyesuaian sandaran depan dan penyetelan belakang |
| Kursi pengemudi utama yang dapat disetel secara elektrik | ● | ● | ● | ● |
| Penyesuaian kursi penumpang elektrik | ● | ● | ● | |
| Kursi depan / belakang berpemanas | pengemudi utama | |||
| Ventilasi kursi depan/belakang | pengemudi utama | |||
| Tata letak kursi | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Kursi belakang lipat ke bawah | rasio aspek 4:6 | rasio aspek 4:6 | rasio aspek 4:6 | rasio aspek 4:6 |
| sandaran tangan tengah depan | ● | ● | ● | ● |
| sandaran tangan tengah belakang | ● | ● | ● | |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● | |
| Konfigurasi multimedia | ||||
| Sistem Navigasi GPS | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Layar besar warna konsol tengah | menyentuh | menyentuh | menyentuh | menyentuh |
| Warna konsol tengah ukuran layar besar | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/Telepon Mobil | ● | ● | ● | ● |
| kontrol suara | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol gerakan | ● | ● | ● | |
| pengenalan wajah | ● | ● | ● | |
| Internet Kendaraan | ● | ● | ● | ● |
| Peningkatan jarak jauh OTA | ● | ● | ● | ● |
| Interkoneksi/pemetaan ponsel | ● | ● | ● | ● |
| Antarmuka sumber audio eksternal | USB | USB | USB | USB |
| Jumlah port AS (termasuk USB, tipe-C) | Sesudah: 1sebelum: 1 | Sesudah: 1maju:1 | Sesudah: 1maju:1 | Sesudah: 1sebelum: 1 |
| merek pengeras suara | ○SONY | SONY | ||
| Jumlah pembicara | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Konfigurasi pencahayaan | ||||
| Lampu sorot rendah | dipimpin | dipimpin | dipimpin | dipimpin |
| Balok tinggi | dipimpin | dipimpin | dipimpin | dipimpin |
| Fitur Pencahayaan | Lampu belakang tipe through | Lampu belakang tipe through | Lampu belakang tipe through | Lampu belakang tipe through |
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● | ● |
| Adaptif cahaya jauh dan dekat | ● | |||
| Nyalakan lampu depan secara otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● | ● |
| Lampu depan mati | ● | ● | ● | ● |
| cahaya sekitar interior | Banyak Warna: 64 warna | Banyak Warna: 64 warna | Banyak Warna: 64 warna | |
| Kaca/kaca spion | ||||
| Power window depan/belakang | semua listrik | semua listrik | semua listrik | semua listrik |
| Fungsi angkat satu tombol jendela | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil |
| Fungsi anti-cubitan jendela | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil | seluruh mobil |
| Penyetelan elektrik kaca spion luar | ● | ● | ● | ● |
| Kaca spion luar dapat disetel secara elektrik dan dapat dilipat | ● | ● | ● | ● |
| Pemanasan/pencairan cermin eksterior | ● | ● | ● | ● |
| Kunci kaca spion luar lipat otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Kaca spion eksterior anti-silau otomatis | ||||
| Kaca spion bagian dalam anti silau | manual | manual | manual | manual |
| cermin rias pelindung matahari | barisan depan | barisan depan | barisan depan | barisan depan |
| wiper sensor hujan | ● | |||
| Kulkas AC | ||||
| AC manual (manual listrik) | ||||
| AC otomatis | ● | ● | ● | ● |
| AC independen belakang | ||||
| lubang udara belakang | ● | ● | ● | ● |
| Pembersih udara mobil | ● | |||
| Perangkat penyaring PM2.5 | ● | |||
| penghasil ion negatif | ● | |||
| Konfigurasi unggulan: | ||||
| Layanan aktif AI | ● | ● | ● | |
| unit filter PMO.1 | ● | |||
| pertunjukan cahaya musik | ● | ● | ● | ● |
| Layar terbang tiga jari multi-fungsi interaksi layar ganda | ● | ● | ● | |
| suara knalpot | ● | |||
| Knalpot segi empat | Hai | Hai | ● | |
![]()
![]()
![]()