Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Changa |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | Benben E-Star 2022 Versi Qinxin |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Listrik | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
---|---|---|---|
Ukuran (mm): | 3770*1650*1570 | NEDC Muatan murni: | 301km |
Jenis baterai: | Baterai lithium terner | daya maks (kw): | 55 |
Kecepatan maks (km / jam): | 101 | ||
Cahaya Tinggi: | NEDC 301km Range Changan Automobile EV,Changan Benben E-Star 2022 EV,NEDC 301km Changan Benben E-Star 2022 |
Changan Benben E-Star 2022 Versi Qinxin EV NEDC 301km Range 5 pintu 5 kursi SUV
Changan Benben E-star adalah model strategis kelas A00 baru yang diluncurkan oleh Chongqing Changan Automobile Co., LTD., anak perusahaan dari China Changan Automobile Group, pada tahun 2010, dan telah mengambil langkah untuk go public.Ini pertama kali akan meluncurkan versi manual dari empat model dengan mesin 1.0-L.Keluarga Ben Ben "orang memiliki pilihan baru, sebagai model entry-level positioning, harga E-star akan sangat menarik, langsung ke pasar mobil mikro harga rendah.Benben E-star akan diposisikan di bawah Benben LOVE sebagai model dengan harga terendah di jajarannya.
0 | Changan benben E-star 2022 warna-warni Versi terbatas (baterai lithium besi fosfat) | Changan benben E-star 2022 warna-warni Versi terbatas (baterai lithium Ternary) | Changan benben E-star 2022 versi qinxin (Baterai lithium terner) | Changan benben E-star 2022 versi shangxin (baterai lithium Ternary) |
Konfigurasi dasar | ||||
Kelas tubuh | mobil kecil | |||
Jenis energi | Listrik murni | |||
Daya maks (kw) | 55 | |||
NEDC Muatan murni | 301km | |||
Ukuran (mm) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
Struktur tubuh | 5 Pintu 5 kursi | |||
Basis roda (mm) | 2410 | |||
Batasi berat (kg) | 1180kg | |||
Motor | ||||
Jenis motor | sinkron Yongci | |||
Total tenaga motor | 55 | |||
Tenaga maksimum motor depan | 55 | |||
Torsi maksimum motor depan | 170 | |||
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | |||
Tata letak motor | mengemudi depan | |||
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner | Baterai lithium terner |
Kapasitas baterai | 31,18kwh | 32,2kwh | 32,2kwh | 32,2kwh |
Waktu pengisian cepat | 0,8 jam | |||
Waktu pengisian lambat | 12 jam | |||
Pengisian cepat | 80% | |||
gearbox | ||||
gearbox | Transmisi rasio gigi tetap | |||
Casis | ||||
Modus mengemudi | Mengemudi roda depan | |||
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Mcpherson | |||
Jenis suspensi belakang | Suspensi independen tipe balok torsi | |||
Jenis dorongan | Listrik | |||
Sistem rem | ||||
Jenis rem depan | Disk berventilasi | |||
Jenis rem belakang | Drum | Drum | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | rem tangan | rem tangan | Listrik | Listrik |
Ukuran ban depan | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Ukuran ban belakang | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Sistem keamanan | ||||
Airbag depan | Sopir & Wakil Sopir | |||
Kantong udara samping tempat duduk | ||||
Airbag kepala kursi | ||||
TPMS | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban | Tampilan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Pengemudi | Pengemudi | Pengemudi | Pengemudi |
Antarmuka kursi anak | √ | |||
ABS | √ | |||
Distribusi Rem Elektronik EBD | √ | |||
Asisten Rem Elektronik EBA | ||||
Sistem Kontrol Traksi TCS | ||||
Program Stabilitas Elektronik ESP | ||||
Konfigurasi kontrol | ||||
Radar parkir | belakang | |||
Video asisten pengemudi | kamera | kamera | kamera | |
Peringatan sisi terbalik | √ | √ | ||
Sistem Kontrol Kapal Pesiar CCS | ||||
Pergantian mode mengemudi | Olahraga/standar/nyaman | Olahraga/standar/nyaman | Olahraga/Ekonomi/nyaman | Olahraga/Ekonomi/nyaman |
Memperlambat kontrol bantuan | ||||
Mesin start-stop | ||||
Tahan otomatis | ||||
daur ulang energi | √ | √ | ||
HAC Hill-start Assist Control | √ | |||
Konfigurasi anti-pencurian | ||||
Tahan sinar matahari | ||||
Bahan pelek | Paduan aluminium | |||
Penguncian sentral interior | √ | |||
Jenis kunci | Kunci jarak jauh | Kunci jarak jauh | Kunci jarak jauh | Tombol jarak jauh & Bluetooth |
Sistem Mulai Tanpa Kunci | √ | |||
Masuk tanpa kunci | Pengemudi | |||
Gagang pintu elektrik tersembunyi | ||||
Pemanasan awal baterai | √ | |||
Fungsi startup jarak jauh | √ | |||
Konfigurasi interior | ||||
Bahan setir | Plastik | Plastik | Kulit | Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | Manual Naik & turun | |||
Setir multifungsi | √ | √ | ||
Layar tampilan drive | warna tunggal | warna tunggal | Penuh warna | Penuh warna |
Ukuran layar | 10,25'' | 10,25'' | ||
Bahan kursi | kain | |||
Pengisi daya nirkabel | ||||
Konfigurasi kursi | ||||
Jenis penyetelan kursi pengemudi | Sandaran maju & mundur | |||
Jenis penyetelan kursi wakil pengemudi | Sandaran maju & mundur | |||
Jenis kursi belakang lipat | Secara proporsional | |||
Pegangan tangan tengah depan dan belakang | Maju mundur | Maju mundur | ||
Stand belakang | √ | |||
Konfigurasi media | ||||
Layar tampilan tengah | Layar sentuh | |||
Ukuran layar tampilan tengah | 7'' | 7'' | 10,25'' | 10,25'' |
GPS | √ | |||
Bluetooth/telepon mobil | √ | √ | √ | |
Internet seluler | √ | √ | ||
Antarmuka pengisian daya | USB | |||
Jumlah USB | Depan 1 | Depan 1 | Depan 1 | Depan 1 |
Sistem kontrol pengenalan suara | Sistem multimedia, navigasi, telepon | |||
Jumlah pembicara | 2 | 2 | 2 | 4 |
remote control aplikasi telepon | √ | √ | ||
Konfigurasi ringan | ||||
Jenis lampu depan | Halogen | Halogen | DIPIMPIN | DIPIMPIN |
Lampu berjalan siang hari LED | √ | |||
Lampu depan otomatis | ||||
Penyesuaian ketinggian lampu depan | √ | |||
Tunda mematikan lampu depan | √ | √ | ||
Lampu baca yang menyentuh | ||||
Konfigurasi kaca & kaca samping | ||||
Jendela listrik | Depan belakang | |||
Satu kancing atas dan bawah | ||||
Jendela anti-pitch | ||||
Kaca samping | penyesuaian elektronik | penyesuaian elektronik | ||
Kaca spion belakang interior | Manual anti-silau | Manual anti-silau | Manual anti-silau | Manual anti-silau |
Cermin rias dalam mobil | wakil pengemudi | |||
Sensor penghapus | ||||
Konfigurasi AC | ||||
Mode kontrol suhu | manual | |||
Outlet belakang | ||||
Kontrol area suhu | ||||
Filter interior PM2.5 |