Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Changan |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | UNI-V 2022 versi kecepatan 2.0T |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | hatchback 5 pintu 5 kursi |
---|---|---|---|
L*P*T(mm): | 4705*1838*1430 | Mesin: | 2.0T 233HP L4 |
gearbox: | handpiece 8 gigi | daya maks (kw): | 171 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 205 | ||
Cahaya Tinggi: | 233HP L4 Bensin Changan Mobil,Changan UNI-V 2022 2.0T Versi Kecepatan,Changan UNI-V 2022 2.0T 233HP L4 |
Changan UNI-V 2022 2.0T versi kecepatan 233HP L4 Bensin 5 pintu 5 kursi hatchback
Changan UNI-V adalah sedan pertama dalam seri UNI, yang mulai pra-penjualan pada Februari 2022. Pejabat itu sekarang mengungkapkan bahwa pengiriman gelombang pertama akan dilakukan pada 22 Maret, dengan kisaran pra-penjualan 108900 hingga 131900 yuan sebelumnya diumumkan.
Model luar biasa berharga 108900 yuan, model mulia berharga 116900 yuan, versi olahraga berharga 123900 yuan, dan model pilot cerdas berharga 131900 yuan.
Pada 25 Juni 2022, Changan Motors secara resmi mengumumkan peluncuran sedan seri UNI pertamanya, model Changan UNI-V 2.0T, dengan kisaran harga 129900 hingga 139900 yuan.Ada dua model yang bisa dipilih.
Pada 11 Februari 2023, UNI-V Intelligent Electric iDD Changan Automobile secara resmi meluncurkan pra-penjualan, dengan harga pra-penjualan 144900 yuan dan 159900 yuan.
Pada 24 Februari 2023, Changan Motors mengumumkan peluncuran global resmi UNI-K Intelligent iDD dan UNI-V Intelligent iDD, dengan harga panduan masing-masing mulai dari 187900 hingga 215900 yuan dan 144900 hingga 159900 yuan (dengan diskon waktu terbatas mulai dari 139900 yuan).
Chang'an UNI-V 2022 1.5T smart pilot | Chang'an UNI-V 2022 versi kecepatan 2.0T | Chang'an UNI-V 2022 2.0T edisi terdepan | |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin |
Waktu penerbitan pasar | Maret.2022 | Juni.2022 | Juni.2022 |
Daya maks (kw) | 138 | 171 | 171 |
Obor maks (Nm) | 300 | 390 | 390 |
Mesin | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
gearbox | Kopling ganda basah 7-gigi | handpiece 8 gigi | handpiece 8 gigi |
L*P*T(mm) | 4680*1838*1430 | 4705*1838*1430 | 4705*1838*1430 |
Struktur tubuh | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi | Hatchback 5 pintu 5 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 205 | 205 | 215 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | - | - | - |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | - | - | - |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 6.22 | 6.9 | 6.9 |
Badan mobil | |||
Panjang (mm) | 4680 | 4705 | 4705 |
lebar (mm) | 1838 | 1838 | 1838 |
tinggi (mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
basis roda (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
basis roda depan (mm) | 1576 | 1576 | 1576 |
basis roda belakang (mm) | 1586 | 1586 | 1586 |
ruang minimum beban penuh dari lantai (mm) | - | - | - |
sudut pendekatan (°) | 14 | 13 | 13 |
sudut keberangkatan (°) | 18 | 18 | 18 |
Radius putar minimum (m) | - | - | - |
Struktur Mobil | hatchback | hatchback | hatchback |
metode pembukaan pintu | terbuka datar | terbuka datar | terbuka datar |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 51 | 51 | 51 |
Volume batang (L) | - | - | - |
Berat trotoar (KG) | 1400 | 1505 | 1505 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 1775 | 1895 | 1895 |
Mesin | |||
model mesin | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
Perpindahan (mL) | 1494 | 1998 | 1998 |
Perpindahan (L) | 1,5L | 2.0L | 2.0L |
Formulir asupan | Turbo terisi | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | Melintang | Melintang | Melintang |
Susunan silinder | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 188 | 233 | 233 |
Daya maksimum (KW) | 138 | 171 | 171 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 300 | 390 | 390 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 133 | 166 | 166 |
bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | injeksi langsung | injeksi langsung | injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Besi | Besi |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | 7 | 8 | 9 |
Tipe transmisi | DCT | PADA | PADA |
nama pendek | Kopling ganda basah 7-gigi | handpiece 8 gigi | handpiece 8 gigi |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Penggerak empat roda | |||
struktur diferensial pusat | |||
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
spesifikasi ban belakang | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● |
Airbag samping depan/belakang | Depan●/Belakang- | Depan●/Belakang- | Depan●/Belakang- |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● |
Airbag lutut | - | - | - |
pedestrain auto protect | - | - | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Kontrol kemantapan mobil (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | - | ● | - |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | - | - | - |
Bantuan Menjaga Jalur | - | - | - |
Lane centered keeping | - | - | - |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | - | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | - |
Peringatan Tabrakan Maju | - | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan belakang● | Depan belakang● | Depan belakang● |
video bantuan mengemudi | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama | ●kamera 360panorama |
Membalikkan sistem peringatan sisi | - | - | - |
sistem pelayaran | ●Adaptif kecepatan penuh | ●Adaptif kecepatan penuh | ●Adaptif kecepatan penuh |
Pergantian mode mengemudi | ●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/Kenyamanan |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/Kenyamanan |
●Olahraga ●Ekonomi ●Standar/Kenyamanan |
parkir otomatis | ● | - | - |
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
tahan otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | - | - | - |
Suspensi yang bisa diganti | - | - | - |
suspensi udara | - | - | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | L2 | - | L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●Atap panoramik tanpa bukaan | ●Atap panoramik tanpa bukaan | ●Atap panoramik tanpa bukaan |
Kit Penampilan Olahraga | - | ● | ● |
Bahan pelek | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium | ●Paduan Aluminium |
Pintu sunction listrik | - | - | - |
Pintu geser samping | |||
Bagasi listrik | - | ● | ● |
Bak truk akal | - | - | - |
Memori posisi bagasi listrik | - | ● | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
Immobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | ●Berkendara | ●Berkendara | ●Berkendara |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●kulit | ●kulit | ●kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik | ●Perpindahan gigi elektrik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | - | - | - |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | - | - | - |
Ukuran meteran LCD | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
HUD | - | - | - |
perekam bawaan | - | - | - |
otomatis mengurangi kebisingan | - | - | - |
pengisi daya nirkabel | ●Depan | ●Depan | |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●kulit buatan | ●Paduan bahan kulit/suede | ●Paduan bahan kulit/suede |
Kursi bergaya sport | ● | ● | ● |
penyesuaian kursi utama | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) Penyesuaian oWasit (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi●Wakil Drive- | Pengemudi●Vice Drive● | Pengemudi●Wakil Drive- |
fungsi kursi depan | Pemanasan (hanya posisi mengemudi) Ventilasi (hanya posisi mengemudi) | Pemanasan (hanya posisi mengemudi) Ventilasi (hanya posisi mengemudi) | |
E kursi fungsi memori | menyetir | ||
Tombol bos belakang | |||
Penyesuaian kursi baris kedua | |||
Kursi baris ke-2 E-adjust | - | - | - |
Fungsi jok baris ke 2 | - | - | - |
Kursi baris ke-2 kursi independen | - | - | - |
Kursi ditata | |||
kursi belakang meletakkan formulir | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
Ukuran layar kendali pusat | ●10,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
GPS | ● | ● | ● |
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | Interkoneksi/pemetaan pabrik | Interkoneksi/pemetaan pabrik | Interkoneksi/pemetaan pabrik |
sistem pengenalan suara | ● Multimedia●GPS ●Telepon ● AC | ● Multimedia●GPS ●Telepon ● AC | ● Multimedia●GPS ●Telepon ● AC |
internet mobil | ● | ● | ● |
WIFI OTA 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
●USB ●SD |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 1/ belakang 1 | Depan 1/ belakang 1 | Depan 1/ belakang 1 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● |
Merk Pembicara | SONY | SONY | SONY |
Jumlah Pembicara | ●10 | ●6 O10 | ●10 |
remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ●Kendaraan mulai ●Kontrol AC ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil●Kontrol Windows |
●Kontrol pintu ●Kendaraan mulai ●Kontrol AC ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil●Kontrol Windows |
●Kontrol pintu ●Kendaraan mulai ●Kontrol AC ●Pemeriksaan/Diagnosis Kondisi Kendaraan ●Posisi kendaraan/pencarian mobil●Kontrol Windows |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | - | - | - |
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | - | - | - |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Menghidupkan lampu Bantuan | - | - | - |
Memutar lampu depan | ○ | ● | ○ |
Lampu hujan dan mode kabut | ● | ● | ● |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | - | - | - |
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | - | - | - |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | 64 warna | 64 warna | |
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Fungsi angkat satu jendela | ●Semua Mobil | ●Semua Mobil | ●Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi cermin eksterior | ●Penyesuaian listrik ●listrik lipat ●pemanasan kaca spion ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil |
●Penyesuaian listrik ●listrik lipat ●pemanasan kaca spion ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil |
●Penyesuaian listrik ●listrik lipat ●pemanasan kaca spion ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil |
Fungsi kaca spion dalam | Manual anti-silau | Manual anti-silau | Manual anti-silau |
Tirai kerai belakang | - | - | - |
Jendela privasi belakang | - | - | - |
cermin rias interior | ●Depan dengan cahaya●Wakil pengemudi dengan cahaya | ●Depan dengan cahaya●Wakil pengemudi dengan cahaya | ●Depan dengan cahaya●Wakil pengemudi dengan cahaya |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | ●sensor hujan | ●sensor hujan | ●sensor hujan |
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC otomatis | ●AC otomatis | ●AC otomatis |
AC independen belakang | - | - | - |
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
kontrol zona suhu | - | - | - |
pembersih udara mobil | - | ● | ● |
penyaring PM2.5 | ● | ● | ● |