| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changan |
| Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
| Nomor model: | Model Percontohan UNI-T 2022 2.0t |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
| tipe energi: | Bensin | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
|---|---|---|---|
| L*P*T(mm): | 4580*1905*1565 | Mesin: | 1.5T 188HP L4 |
| gearbox: | 7 DCT | daya maks (kw): | 138 |
| Kecepatan maksimum (km/jam): | 205 | ||
| Cahaya Tinggi: | Model Percontohan Changan UNI-T 2022 2.0t,Changan UNI-T 2022 2.0t Compact Suv,5 Pintu 5 Kursi Changan UNI-T |
||
Changan UNI-T 2022 2.0t 8AT 233HP L4 suv kompak 5 Pintu 5 kursi SUV
Changan UNI-T adalah model pertama di bawah rangkaian produk high-end mobil penumpang Changan - UNI.Ini didasarkan pada arsitektur baru Changan Automobile dan mengadopsi bahasa desain baru tanpa batas.Pada 21 Juni 2020, Changan UNI-T resmi diluncurkan, menawarkan tiga model: mewah, mulia, dan unggulan.Harga panduan resmi berkisar dari 113900 yuan hingga 133900 yuan.Per Maret 2021, penjualan kumulatif UNI-T telah melampaui 100.000 kendaraan
| Model percontohan Changan UNI-T 2022 2.0t | Changan UNI-T 2022 2.0t Model Mulia | Changan UNI-T 2022 2.0t Model Sport Noble | Changan UNI-T 2022 2.0t Model Percontohan Olahraga | |
| Konfigurasi dasar | ||||
| Kelas mobil | mobil kompak | mobil kompak | mobil kompak | mobil kompak |
| Jenis Energi | Bensin | Bensin | Bensin | Bensin |
| Waktu penerbitan pasar | 2021.Agustus | 2021.Agustus | 2021.Agustus | 2021.Agustus |
| Daya maks (kw) | 138 | 171 | 171 | 171 |
| Obor maks (Nm) | 300 | 390 | 390 | 390 |
| Mesin | 1.5T 188HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
| gearbox | 7 DCT | 8 jam | 8 jam | 8 jam |
| L*P*T(mm) | 4580*1905*1565 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 | 4515*1870*1545 |
| Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | 205 | 215 | 215 | 215 |
| Akselerasi resmi 0-100km/jam | - | - | - | - |
| Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | - | - | - | - |
| Badan mobil | ||||
| Panjang (mm) | 4580 | 4515 | 4515 | 4515 |
| lebar (mm) | 1905 | 1870 | 1870 | 1870 |
| tinggi (mm) | 1565 | 1545 | 1545 | 1545 |
| basis roda (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| basis roda depan (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| basis roda belakang (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Ground clearance minimum beban penuh (mm) | 190 | |||
| sudut pendekatan (°) | 15 | 17 | 17 | 17 |
| sudut keberangkatan (°) | 21 | 26 | 26 | 21 |
| Radius putar minimum | - | - | - | - |
| Struktur Mobil | suv | suv | suv | suv |
| metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
| Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Volume batang (L) | - | - | - | - |
| Berat trotoar (KG) | 1465 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Massa muatan penuh maksimum (KG) | ||||
| Mesin | ||||
| model mesin | JL473ZQ7 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| Perpindahan (mL) | 1494 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Perpindahan (L) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Formulir asupan | turbocharged | turbocharged | turbocharged | turbocharged |
| tata letak mesin | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk | Mengetuk |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Tenaga kuda maksimum (Ps) | 188 | 233 | 233 | 233 |
| Daya maksimum (KW) | 138 | 171 | 171 | 171 |
| Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torsi maksimum (NM) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 1500-4000 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Daya Bersih Maksimum (kW) | 133 | 166 | 166 | 166 |
| bentuk bahan bakar | bensin | bensin | bensin | bensin |
| label bahan bakar | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Metode pasokan minyak | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
| bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
| Penularan | ||||
| Jumlah roda gigi | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Tipe transmisi | Transmisi kopling ganda basah (DCT) | transmisi otomatis (AT) | transmisi otomatis (AT) | transmisi otomatis (AT) |
| nama pendek | 7 DCT | 8 jam | 8 jam | 8 jam |
| Kemudi sasis | ||||
| mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
| Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
| tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
| jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
| Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
| pengereman roda | ||||
| Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
| jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram | cakram |
| Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
| Spesifikasi ban depan | 245/55/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
| spesifikasi ban belakang | 245/55/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 | 245/45/R20 |
| Spesifikasi ban cadangan | tidak ukuran penuh | tidak ukuran penuh | tidak ukuran penuh | tidak ukuran penuh |
| Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||||
| Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
| Airbag samping depan/belakang | Depan●/raer- | Depan●/raer- | Depan●/raer- | Depan●/raer- |
| Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Airbag lutut | ||||
| Fungsi pemantauan tekanan ban | ●Indikator Tekanan Ban | ●Indikator Tekanan Ban | ●Indikator Tekanan Ban | ●Indikator Tekanan Ban |
| Pengingat sabuk pengaman | SEMUA ● | SEMUA ● | SEMUA ● | SEMUA ● |
| Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS anti-lock | ● | ● | ● | ● |
| Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Pembantu Paralel | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Menjaga Jalur | ● | ● | ● | ● |
| Pengenalan rambu lalu lintas jalan | ● | ● | ● | ● |
| Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● | ● |
| Tips Mengemudi Lelah | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● | ● |
| Pertahankan Lane Center | ● | ● | ● | ● |
| Dok, Buka pintu peringatan dini | ● | ● | ● | ● |
| Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||||
| Radar parkir depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| video bantuan mengemudi | ●Gambar panorama 360 derajat | ●Gambar panorama 360 derajat | ●Gambar panorama 360 derajat | ●Gambar panorama 360 derajat |
| Membalikkan sistem peringatan sisi | ● | ● | ● | ● |
| sistem pelayaran | ●pelayaran kontrol | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●pelayaran kontrol | ●pelayaran kontrol |
| Pergantian mode mengemudi | ●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
●olahraga ●ekonomi ●standar/kenyamanan |
| parkir otomatis | - | ● | - | - |
| Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● | ● |
| Pemulihan energi pengereman | ● | ● | ● | ● |
| parkir otomatis | ● | ● | ● | ● |
| bantuan bukit | ● | ● | ● | ● |
| turunan yang curam | ● | ● | ● | ● |
| Sistem bantuan pengemudi | ||||
| Kelas mengemudi dengan bantuan | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | ||||
| tipe sunroof | ● Jendela atap panoramik tertutup | ● Jendela atap panoramik tertutup | ● Jendela atap panoramik tertutup | ● Jendela atap panoramik tertutup |
| Kit Penampilan Olahraga | ● | ● | ||
| Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bagasi listrik | ||||
| Batang induksi | ||||
| Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● | ● |
| rak atap | ||||
| Mesin elektronik anti-pencurian | ● | ● | ● | ● |
| kunci sentral interior | ● | ● | ● | ● |
| tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●Tombol Bluetooth |
| sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi entri tanpa kunci | Depan | Depan | Depan | Depan |
| Kisi penutup aktif | ||||
| Sembunyikan gagang pintu | ● | ● | ● | ● |
| pedal samping | ||||
| Konfigurasi internal | ||||
| Bahan setir | ●Kulit Asli ●Suede Alcantara |
●Kulit Asli | ●Kulit Asli | ●Kulit Asli ●Suede Alcantara |
| Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
| Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
| Setir multifungsi | ● | ● | ● | ● |
| perpindahan roda kemudi | ||||
| Pemanasan roda kemudi | - | - | - | - |
| Layar tampilan komputer perjalanan | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni | ●berwarna-warni |
| Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● | ● |
| Ukuran meteran LCD | ●10,3'' | ●12,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
| HUD | - | - | - | - |
| Biaya telepon nirkabel | - | ●Depan | ●Depan | ●Depan |
| Konfigurasi kursi | ||||
| bahan kursi | Campur dan cocokkan Skin/Alcantara | ●Kulit imitasi | ●Kulit imitasi | Campur dan cocokkan Skin/Alcantara |
| Kursi bergaya sport | ● | ● | ● | ● |
| penyesuaian kursi utama | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) ● Penyangga pinggang (2 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
| Penyesuaian kursi asisten | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran |
| Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi - | Pengemudi● /Wakil pengemudi● | Pengemudi● /Wakil pengemudi - | Pengemudi● /Wakil pengemudi- |
| fungsi kursi depan | - | ● pemanasan | - | - |
| Penyesuaian kursi kedua | ||||
| Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
| Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● | ● |
| Pemegang Piala Pemanasan / Pendinginan | ||||
| Konfigurasi multimedia | ||||
| Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh | ●Layar LCD sentuh |
| Ukuran layar kendali pusat | ●10,3'' | ●12,3'' | ●10,3'' | ●10,3'' |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Penyelamatan panggilan jalan | ||||
| Bluetooth / telepon mobil | ● | ● | ● | ● |
| Menghubungkan/memetakan telepon | ||||
| sistem pengenalan suara | ●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC |
●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC |
●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC |
●Multimedia ●GPS ●telepon ●AC |
| internet mobil | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wifi | ● | ● | ● | ● |
| Antarmuka multimedia/pengisian daya | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
| Jumlah port USB Tipe-C | ●Depan 2●belakang 1 | ●Depan 2●belakang 1 | ●Depan 2●belakang 1 | ●Depan 2●belakang 1 |
| Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● | ● | ● |
| Merk Pembicara | ●SONY | |||
| Jumlah Pembicara | ●6 | ●11 | ●6 | ●6 |
| remote control APLIKASI telepon | ● kontrol pintu ● kendaraan mulai ● kontrol AC ● kueri kondisi kendaraan ● penentuan posisi kendaraan |
● kontrol pintu ● kendaraan mulai ● kontrol AC ● kueri kondisi kendaraan ● penentuan posisi kendaraan |
● kontrol pintu ● kendaraan mulai ● kontrol AC ● kueri kondisi kendaraan ● penentuan posisi kendaraan |
● kontrol pintu ● kendaraan mulai ● kontrol AC ● kueri kondisi kendaraan ● penentuan posisi kendaraan |
| Konfigurasi pencahayaan | ||||
| sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Fitur Pencahayaan | ||||
| Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● | ● |
| Adaptif cahaya jauh dan dekat | ● | ● | ● | ● |
| lampu depan otomatis | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Menikung | - | - | - | - |
| Lampu kabut depan | - | - | - | - |
| Lampu hujan dan mode kabut | ||||
| Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● | ● |
| alat pembersih lampu | ||||
| Lampu mati untuk penundaan | ● | ● | ● | ● |
| sentuh lampu baca | - | - | - | - |
| Pencahayaan ambient di dalam mobil | - | |||
| Kaca/kaca spion | ||||
| Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
| Fungsi angkat satu jendela | ● SEMUA | ● SEMUA | ● SEMUA | ● SEMUA |
| Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi kaca spion luar | ●Pemanasan kaca spion ●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil ● Memori kaca spion |
●Pemanasan kaca spion ●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil ● Memori kaca spion |
●Pemanasan kaca spion ●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil ● Memori kaca spion |
●Pemanasan kaca spion ●penyesuaian listrik ●listrik lipat ●Pelipatan otomatis saat mengunci mobil ● Memori kaca spion |
| Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
| Kerai jendela samping belakang | ||||
| cermin rias interior | ●Pengemudi ●Wakil Pengemudi |
●Pengemudi ●Wakil Pengemudi |
●Pengemudi ●Wakil Pengemudi |
●Pengemudi ●Wakil Pengemudi |
| penghapus belakang | ● | |||
| Fungsi penghapus sensor | ● Rasa hujan | |||
| AC/kulkas | ||||
| Metode kontrol suhu AC | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis | ●AC Otomatis |
| AC independen belakang | ||||
| lubang udara belakang | ● | ● | ● | ● |
| Kontrol partisi suhu | ||||
| Pembersih Udara Mobil | - | ● | - | - |
| Perangkat penyaring PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()