Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Lexus |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | UX 2022 260h versi tan.xun |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Hibrida | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
---|---|---|---|
L*P*T(mm): | 4495*1840*1540 | Mesin: | 2.0L 146HP L4 |
gearbox: | E-CVT | daya maks (kw): | 135 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 177 | ||
Cahaya Tinggi: | Hibrida Lexus UX 2022 260h,SUV Listrik Kompak Lexus UX 2022,SUV Listrik Kompak Lexus UX 2022 |
Lexus UX adalah runabout kecil yang stylish.Desain interiornya khas, dan ada banyak fitur mewah.Namun, utilitas dan infotainment kurang memuaskan, membuat label harga mewah UX sedikit menaikkan alis.Terlepas dari dimensinya yang mungil, UX membuat pernyataan berani dengan desain yang disorot oleh garis tajam dan lipatan yang dalam.UX juga mengesankan dengan interiornya yang menampilkan material berkualitas tinggi dan tata letak dasbor yang menarik.
Lexus UX 2022 260h tan●xun versi | Lexus UX 2022 260h versi tan●ku | Lexus UX 2022 260h tan● versi qu | Lexus UX 2022 260h F versi sport | |
Konfigurasi dasar | ||||
Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Energi | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida |
Waktu penerbitan pasar | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 |
Daya maks (kw) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Mesin Max obor (Nm) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Total obor elektro motor (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Mesin | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 | 2.0L 146HP L4 |
Elektro motor (ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
gearbox | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
L*P*T(mm) | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4495*1840*1540 | 4494*1840*1540 |
Struktur tubuh | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 177 | 177 | 177 | 177 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Konsumsi bahan bakar menyeluruh WLTC (L/100KM) | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
Badan mobil | ||||
Panjang (mm) | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 |
lebar (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
tinggi (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
basis roda (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
basis roda depan (mm) | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
basis roda belakang (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Radius putar minimum (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Struktur Mobil | SUV | SUV | SUV | SUV |
metode pembukaan pintu | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka | Datar terbuka |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Volume batang (L) | 225 | 225 | 225 | 268 |
Berat trotoar (KG) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
Massa muatan penuh maksimum (KG) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Mesin | ||||
model mesin | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS | M20A-FXS |
Perpindahan (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Formulir asupan | Hisap alami | Hisap alami | Hisap alami | Hisap alami |
tata letak mesin | melintang | melintang | melintang | melintang |
Susunan silinder | L | L | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Rasio kompresi | 14 | 14 | 14 | 14 |
Diameter silinder (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
Rute (mm) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 146 | 146 | 146 | 146 |
Daya maksimum (KW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Torsi maksimum (NM) | 188 | 188 | 188 | 188 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 107 | 107 | 107 | 107 |
bentuk bahan bakar | Hibrida | Hibrida | Hibrida | Hibrida |
label bahan bakar | 92 | 92 | 92 | 92 |
Metode pasokan minyak | Injeksi campuran | Injeksi campuran | Injeksi campuran | Injeksi campuran |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Cina VI | Cina VI | Cina VI | Cina VI |
Elektro Motor | ||||
Jenis motor | - | - | - | - |
Total daya motor (kw) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Total daya motor (ps) | 109 | 109 | 109 | 109 |
Torsi total motor (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Daya maksimum motor depan (kW) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Torsi maksimum motor depan (Nm) | 202 | 202 | 202 | 202 |
Daya terintegrasi sistem (kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
penggerak motor qty | lajang | lajang | lajang | lajang |
tata letak motor | depan | depan | depan | depan |
Jenis baterai | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH |
Penularan | ||||
Jumlah roda gigi | Kecepatan variabel terus menerus | Kecepatan variabel terus menerus | Kecepatan variabel terus menerus | Kecepatan variabel terus menerus |
Tipe transmisi | Electronic Continuous Variable Transmission (CVT) | Electronic Continuous Variable Transmission (CVT) | Electronic Continuous Variable Transmission (CVT) | elektronik terus menerus Transmisi Variabel (CVT) |
nama pendek | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Kemudi sasis | ||||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Penggerak empat roda | - | - | - | - |
struktur diferensial pusat | - | - | - | - |
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | ||||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | cakram | cakram | cakram | cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
spesifikasi ban belakang | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 225/50/R18 |
Spesifikasi ban cadangan | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh | - |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Airbag lutut | ● | ● | ● | ● |
Kantong udara bantalan kursi penumpang | - | - | - | - |
pedestrain auto protect | - | - | - | - |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban | Pertunjukan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
Kontrol kemantapan mobil (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | - | - | - | - |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | - | - | ● | ● |
Bantuan Menjaga Jalur | - | - | ● | ● |
Lane centered keeping | - | - | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | - | - | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | - | - | - | - |
Peringatan Tabrakan Maju | - | - | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||||
Radar parkir depan/belakang | - | - | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
video bantuan mengemudi | ● Kamera mundur | ● Kamera mundur | ● Kamera mundur | |
Membalikkan sistem peringatan sisi | - | - | ● | ● |
sistem pelayaran | - | - | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ● Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga●Ekonomi●Standar/kenyamanan | ●olahraga●Ekonomi●Standar/kenyamanan | ●olahraga●Ekonomi●Standar/kenyamanan | ●olahraga●Ekonomi● Standar/kenyamanan |
parkir otomatis | - | - | - | - |
Daur ulang energi rem | ● | ● | ● | ● |
tahan otomatis | ● | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● | ● |
turunan yang curam | - | - | - | - |
Suspensi yang bisa diganti | - | - | - | Suspensi lembut dan penyesuaian keras |
suspensi udara | - | - | - | - |
Tingkat mengemudi yang dibantu | - | - | ●L2 | ●L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | ||||
tipe sunroof | - | - | ●Sunroof elektrik | ●Sunroof elektrik |
Kit Penampilan Olahraga | - | - | - | ● |
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Pintu sunction listrik | - | - | - | - |
Pintu geser samping | - | |||
Bagasi listrik | - | - | - | - |
Bak truk akal | - | - | - | - |
Memori posisi bagasi listrik | - | - | - | - |
rak atap | - | - | - | ● |
Immobilizer elektronik mesin | ● | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● | ● |
tipe kunci | ●Kunci Jarak Jauh | ●Kunci Jarak Jauh ●tombol bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●tombol bluetooth |
●Kunci Jarak Jauh ●tombol bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
Fungsi entri tanpa kunci | - | Depan | Depan | Depan |
Pengambilan udara tertutup aktif di panggangan | ||||
Peringatan kecepatan rendah | ● | ● | ● | ● |
Konfigurasi internal | ||||
Bahan setir | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli | ●Kulit asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Manual atas dan bawah + penyetelan depan dan belakang |
Pergeseran bentuk | Perpindahan gigi mekanis | Perpindahan gigi mekanis | Perpindahan gigi mekanis | Perpindahan gigi mekanis |
Setir multifungsi | ● | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | - | - | ● | |
Memori setir | - | - | - | - |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | - | - | - | - |
Ukuran meteran LCD | ●7'' | ●7'' | ●7'' | ●8'' |
HUD | - | - | ● | |
perekam bawaan | - | - | - | |
otomatis mengurangi kebisingan | - | - | - | |
pengisi daya nirkabel | ||||
Konfigurasi kursi | ||||
bahan kursi | ●Kain | ●Kulit Buatan | ●kulit buatan | ●campuran kulit/kain |
Kursi bergaya sport | - | - | - | ● |
penyesuaian kursi utama | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah)●Penyangga kayu (2 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●Penyangga pinggang (2 arah) | ●depan dan belakang penyesuaian ●Sandaran punggung penyesuaian ●Tinggi penyesuaian (4 arah) ● Penyangga pinggang (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran punggung ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) | ● penyetelan depan dan belakang●Penyetelan sandaran punggung●Penyesuaian ketinggian (4 arah) | ●depan dan belakang penyesuaian ●Sandaran punggung penyesuaian ●Tinggi penyesuaian (4 arah) |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | |
fungsi kursi depan | ||||
E kursi fungsi memori | - | - | - | - |
Tombol bos belakang | ||||
Penyesuaian kursi baris kedua | ||||
Kursi baris ke-2 E-adjust | - | - | - | - |
Fungsi jok baris ke 2 | - | - | ||
Kursi baris ke-2 kursi independen | - | - | - | |
Kursi ditata | - | - | - | |
kursi belakang meletakkan formulir | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional | Secara proporsional |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | ||||
Layar warna kontrol pusat | ●Layar LCD biasa | ●Layar LCD biasa | ●Layar LCD biasa | ●Layar LCD biasa |
Ukuran layar kendali pusat | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● | ● | ● |
Tampilan informasi lalu lintas navigasi | ● | ● | ● | ● |
telepon Bluetooth | ● | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | permainan mobil, kehidupan mobil | permainan mobil, kehidupan mobil | permainan mobil, kehidupan mobil | permainan mobil, kehidupan mobil |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia●GPS●telepon ●AC | ●Multimedia●GPS●telepon ●AC | ●Multimedia●GPS●ponsel ●AC● atap matahari | ●Multimedia●GPS●telepon ●AC● atap matahari |
internet mobil | ● | ● | ● | ● |
WIFI OTA 4G/5G | 4GOTA | 4GOTA | 4GOTA | 4GOTA |
Kontrol media kursi belakang | ||||
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB●Tipe-C | ●USB●Tipe-C | ●USB●Tipe-C | ●USB●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 3 | Depan 3 | Depan 3 | Depan 3/Belakang 2 |
Keluaran daya 220V/230V | - | |||
Antarmuka daya bagasi 12V | ● | ● | ● | ● |
Merk Pembicara | - | - | - | - |
Jumlah Pembicara | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
remote control APLIKASI telepon | ●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
●Kontrol pintu ●kendaraan mulai ●kueri/diagnosis kondisi kendaraan ●penempatan kendaraan/pencarian mobil |
Konfigurasi pencahayaan | ||||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | - | - | - | - |
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● | ● |
Cahaya rendah tinggi adaptif otomatis | - | - | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● | ● |
Menghidupkan lampu Bantuan | - | - | - | |
Memutar lampu depan | - | - | - | |
Lampu kabut depan mobil | - | - | - | ●LED |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | - | - | - | |
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | ● | ● | ● | ● |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | ||||
Kaca/kaca spion | ||||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi angkat satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● | ● |
Jendela kedap suara multi layer | - | - | - | - |
Fungsi cermin samping | ●Penyesuaian listrik ●pemanas●Lipatan listrik | ●Penyesuaian listrik ●pemanas●Lipatan listrik | ●Penyesuaian listrik ●pemanas●Lipatan listrik | ●Penyesuaian listrik ● pemanas● Lipatan listrik |
Fungsi kaca spion dalam | ●Anti-silau manual | ●Anti-silau manual | ●Anti-silau manual | ●Anti-silau manual |
Tirai kerai belakang | - | - | - | - |
Tirai spion samping belakang | - | - | - | |
cermin rias interior | Driver● +Light/Wakil driver ●+Light | Driver● +Light/Wakil driver ●+Light | Driver● +Light/Wakil driver ●+Light | Pengemudi● +Cahaya/Cacat pengemudi ●+Ringan |
penghapus belakang | ● | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | - | |||
AC/kulkas | ||||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | ||||
lubang udara belakang | ● | ● | ● | ● |
kontrol zona suhu | ● | ● | ● | ● |
pembersih udara mobil | ||||
penyaring PM2.5 | ||||
pembangkit anion |