Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BYD |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | Qin Plus 2021 EV500KM Versi Terhormat |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | listrik murni | Struktur tubuh: | 4Door 5 kursi Sedan |
---|---|---|---|
Ukuran (mm): | 4765*1837*1495 | Jarak jelajah listrik NEDCPure (km): | 500 |
Motor listrik (Ps): | 136 | Penularan: | gearbox kecepatan tunggal motor listrik |
daya maks (kw): | 100 | Kecepatan maks (km / jam): | 130 |
Cahaya Tinggi: | Kendaraan Listrik BYD Hibrida 500KM,500KM Hibrida BYD Qin Plus 2021,Versi Terhormat BYD Qin Plus 2021 |
BYD Qin Plus 2021 EV500KM Honorable Version Hybrid 4 Door 5 Seats Sedan
Untuk tahun 2021, BYD meluncurkan varian lain dari Qin yang disebut Qin Plus, berdasarkan platform yang sama dengan Qin Pro.BYD Qin Plus diluncurkan selama Pameran Mobil Guangzhou 2020 pada 20 November 2020;dibandingkan dengan Qin Pro, model ini menampilkan ujung depan dan belakang yang dibenahi, sementara dimensinya persis sama dengan Qin Pro.Ini tersedia sebagai mobil all-electric dan sebagai plug-in hybrid.
Versi: kapan | BYD Qin Plus 2021 DM-i 55KM Versi Terhormat | BYD Qin Plus 2021 EV400KM Versi Mewah | BYD Qin Plus 2021 EV500KM Versi Terhormat |
Konfigurasi dasar | |||
Kelas tubuh | Mobil kompak | ||
Jenis energi | Hibrida | Listrik murni | Listrik murni |
Daya jelajah elektrik murni NEDC(km) | 55 | 400 | 500 |
Daya jelajah elektrik murni WLTC(km) | 46 | ||
Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | 0,5 | |
Persentase pengisian cepat | |||
Daya maksimum (KW) | 81 | ||
Daya maks (kw) | 132 | 100 | 100 |
Torsi maksimum (NM) | 135 | 231 | 231 |
Motor listrik Torsi maksimum (NM) | 316 | 180 | 180 |
Mesin | 1.5T 110HP L4 | Listrik murni | Listrik murni |
Motor listrik (Ps) | 180 | 136 | 136 |
Penularan | E-CVT | gearbox kecepatan tunggal motor listrik | gearbox kecepatan tunggal motor listrik |
Ukuran (mm) | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
Struktur tubuh | 4Door 5 kursi Sedan | 4Door 5 kursi Sedan | 4Door 5 kursi Sedan |
Kecepatan maks (km / jam) | 185 | 130 | 130 |
resmi 0-100km/jam di S | 7.9 | ||
Konsumsi minyak WLTC (L/100km) | |||
Beban minimum konsumsi bahan bakar keadaan listrik | 3.8 | ||
Konsumsi bahan bakar setara energi listrik (L/100km) | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
Garansi paket baterai | Enam tahun atau 150.000 kilometer | Enam tahun atau 150.000 kilometer | Enam tahun atau 150.000 kilometer |
Massa terisi penuh maksimum | 1875 | 1955 | 2025 |
Batasi berat (kg) | 1500 | 1580 | 1650 |
Mesin | |||
model mesin | BYD472QA | ||
Perpindahan (mL) | 1498 | ||
Perpindahan (L) | 1,5L | ||
Formulir asupan | Disedot secara alami | ||
tata letak mesin | Penyeberangan | ||
Susunan silinder | L | ||
Jumlah silinder (pcs) | 4 | ||
Katup per silinder (PC) | 4 | ||
Struktur distribusi udara | DOHC | ||
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 110 | 136 | 136 |
Daya maksimum (KW) | 81 | 100 | 100 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 6000 | ||
Torsi maksimum (NM) | 135 | 180 | 180 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | 4500 | ||
Daya Bersih Maksimum (kW) | 78 | ||
bentuk bahan bakar | Hibrida | Listrik murni | Listrik murni |
label bahan bakar | 92 | ||
Metode pasokan minyak | EFI multi-titik | ||
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | ||
Bahan silinder | Paduan aluminium | ||
Standar Lingkungan | Cina VI | ||
Elektro Motor | |||
Jenis motor | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi | Magnet permanen/sinkronisasi |
Total daya motor (kW) | 132 | 100 | 100 |
Total daya motor (Ps) | 136 | 136 | |
Torsi total motor(N·m) | 316 | 180 | 180 |
Daya maksimum motor depan (kW) | 132 | 100 | 100 |
Torsi maksimum motor depan (N·m) | 316 | 180 | 180 |
Jumlah motor penggerak | bermotor tunggal | bermotor tunggal | bermotor tunggal |
Tata letak motor | Depan | Depan | Depan |
Jenis baterai | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat | baterai lithium besi fosfat |
Merek sel | Fudi | Fudi | Fudi |
Mode pendinginan baterai | pendingin cair | pendingin cair | pendingin cair |
Rentang listrik murni NEDC (km) | 55 | 400 | 500 |
Daya jelajah elektrik murni WLTC(km) | 46 | ||
Daya baterai (kWh) | 8.32 | 47.5 | 57 |
Kepadatan energi baterai (Wh/kg) | '- | 140 | 140 |
Seratus kilometer konsumsi listrik (kWh/100km) | 11.7 | 12 | 12.3 |
Garansi paket baterai | - | - | - |
Fungsi pengisian cepat | Tidak didukung | mendukung | mendukung |
Waktu pengisian cepat (h) | 0,5 | 0,5 | |
Waktu pengisian lambat (h) | - | - | - |
Kapasitas pengisian cepat (%) | 80 | 80 | |
Penularan | |||
Jumlah roda gigi | CVT | 1 | 1 |
Tipe transmisi | E-CVT | gearbox rasio gigi tetap | gearbox rasio gigi tetap |
nama pendek | E-CVT | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Kemudi sasis | |||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Penggerak empat roda | |||
struktur diferensial pusat | |||
Jenis suspensi depan | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson | Penangguhan independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
jenis dorongan | Bantuan listrik | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | |||
Jenis rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
jenis rem belakang | Cakram | Cakram | Cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 225/60/R16 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
spesifikasi ban belakang | 225/60/R16 | 215/55/R17 | 215/55/R17 |
Spesifikasi ban cadangan | / | / | / |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | |||
Airbag utama/penumpang | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● |
Airbag samping depan/belakang | Depan●/belakang○ | Depan●/belakang○ | Depan●/belakang○ |
Airbag kepala depan/belakang (tirai) | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tekanan ban hadir | Tekanan ban hadir | Tekanan ban hadir |
Pengingat sabuk pengaman | Depan | Depan | Depan |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS anti-lock | ● | ● | |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Kontrol Traksi (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Pembantu Paralel | ○ | ||
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ○ | ||
Bantuan Menjaga Jalur | ○ | ||
Penjagaan tengah jalur | ○ | ||
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● | ● |
Alarm mengemudi kelelahan | ● | ● | ● |
Peringatan Tabrakan Maju | ● | ● | ● |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |||
Radar parkir depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
video bantuan mengemudi | Gambar terbalik | Gambar terbalik | kamera 360panorama |
Membalikkan sistem peringatan sisi | / | / | / |
sistem pelayaran | ●kontrol pelayaran | ●kontrol pelayaran | ●pelayaran adaptif |
Pergantian mode mengemudi | ●olahraga●ekonomis●standar/kenyamanan●salju | ●olahraga●ekonomis●standar/kenyamanan●salju | ●olahraga●ekonomis●standar/kenyamanan●salju |
parkir otomatis | ● | ● | ● |
Teknologi start-stop mesin | ● | ● | ● |
tahan otomatis | ● | ● | ● |
bantuan bukit | ● | ● | ● |
turunan yang curam | / | / | / |
Tingkat mengemudi yang dibantu | L2 | ||
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |||
tipe sunroof | ●sunroof elektrik | ●sunroof elektrik | |
Kit Penampilan Olahraga | / | / | / |
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bagasi listrik | ● | ● | ● |
Batang akal | ● | ||
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● | ● |
rak atap | ● | ● | ● |
Mesin elektronik anti pencuri | ● | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● | ● |
tipe kunci | Tombol Jarak Jauh/ Bluetooth/NFC, RFID |
Tombol Jarak Jauh/ Bluetooth/NFC, RFID |
Tombol Jarak Jauh/ Bluetooth/NFC, RFID |
sistem start tanpa kunci | |||
Fungsi entri tanpa kunci | Depan | Depan | Depan |
Mulai jarak jauh | ○ | ○ | ● |
Konfigurasi internal | |||
Bahan setir | ●Kulit | ●Kulit | ●Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual | ● Penyesuaian atas dan bawah + depan dan belakang secara manual |
Pergeseran bentuk | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik | ●Perpindahan gigi elektronik |
Setir multifungsi | ● | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ● | ● | ● |
Pemanasan roda kemudi | / | / | / |
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Berwarna | ●Berwarna | ●Berwarna |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | |||
HUD | |||
Dibangun di GPS | ● | ||
Pengisi daya nirkabel | Depan | Depan | |
Konfigurasi kursi | |||
bahan kursi | ●Kulit buatan | ●Kulit buatan | ●Kulit buatan |
Kursi bergaya sport | / | / | / |
penyesuaian kursi utama | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran | ●penyetelan depan dan belakang●Penyesuaian sandaran |
Penyetelan elektrik jok utama/penumpang | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | Pengemudi●/Wakil pengemudi● | |
fungsi kursi depan | |||
Penyesuaian kursi baris kedua | |||
Tata letak kursi | |||
Kursi belakang dilipat ke bawah | Proporsi turun | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
pemegang cangkir belakang | ● | ● | ● |
Konfigurasi multimedia | |||
Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
Ukuran layar kendali pusat | ●10,1 inci | ●10,1 inci | ●12,8 inci |
GPS | ● | ● | ● |
navigasi AR | ● | ||
telepon Bluetooth | ● | ● | ● |
Menghubungkan/memetakan telepon | |||
sistem pengenalan suara | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC●Sunroof | ●Multimedia, ●GPS, ●telepon●AC●Sunroof | |
internet mobil | ●Dilink | ●Dilink | ●Dilink |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTA | ● | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB | ●USB | ●USB |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 1/ belakang 2 | Depan 2/ belakang 2 | Depan 2/ belakang 2 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | / | / | / |
Merk Pembicara | |||
Jumlah Pembicara | 4 | 6 | 6 |
remote control APLIKASI telepon | ●kontrol pintu○Mulai mobil●kondisi mobil●lokasi mobil | ●kontrol pintu○Mulai mobil●kondisi mobil●lokasi mobil | ●kontrol pintu●Mulai mobil●kondisi mobil●lokasi mobil |
Konfigurasi pencahayaan | |||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED | ●LED |
sumber cahaya balok tinggi | ●LED | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | |||
Lampu lari siang hari LED | ● | ● | ● |
Adaptif dekat cahaya jauh | ○ | ○ | |
lampu depan otomatis | ● | ● | ● |
Memutar lampu depan | ○ | ○ | |
Lampu kabut depan mobil | ● | ||
Lampu hujan dan mode kabut | / | / | / |
Ketinggian lampu dapat disesuaikan | ● | ● | ● |
alat pembersih lampu | / | / | / |
Penundaan lampu depan dimatikan | ● | ● | ● |
sentuh lampu baca | / | / | / |
Pencahayaan ambient di dalam mobil | |||
Kaca/kaca spion | |||
Power window depan/belakang | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● | Depan●/Belakang● |
Fungsi angkat satu jendela | Pengemudi | ●Semua Mobil | ●Semua Mobil |
Fungsi anti-cubitan jendela | ● | ● | ● |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian elektrik ● Kaca spion berpemanas | ●Penyesuaian listrik●lipat listrik●pemanasan kaca spion●Gulung otomatis ke bawah saat mundur | ●Penyesuaian listrik●lipat listrik●pemanasan kaca spion●Gulung otomatis ke bawah saat mundur |
Fungsi kaca spion dalam | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau | ●Manual anti-silau |
Jendela privasi belakang | ● | ||
cermin rias interior | Wakil pengemudi | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● | Pengemudi● /Wakil pengemudi ● |
penghapus belakang | ● | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | |||
AC/kulkas | |||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | / | / | / |
lubang udara belakang | ● | ● | ● |
pembersih udara mobil | |||
penyaring PM2.5 | ○ |