Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Geely |
Sertifikasi: | CE,GCC,COC,WVTA |
Nomor model: | Xingyue L 2022 1.5TD Leishen Hi●F Versi Hibrida Model Super Xun |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Packing standar ekspor, cocok untuk transportasi laut |
Waktu pengiriman: | Dalam waktu 1 bulan setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 unit/per bulan |
tipe energi: | Hibrida | Struktur tubuh: | SUV 5 Pintu 5 Kursi |
---|---|---|---|
L*P*T(mm): | 4770*1895*1689 | gearbox: | 3DHT |
Mesin: | 1.5T150HP L3 | daya maks (kw): | 180 |
Kecepatan maksimum (km/jam): | 190 |
Geely Xingyue L 2022 1.5TD Leishen Hi●F Versi Hybrid Super Xun Model SUV
Geely Xingyue L merupakan kendaraan hybrid bensin-listrik yang hemat energi, ramah lingkungan, dan hemat bahan bakar.Konsumsi bahan bakarnya per 100 kilometer tenaganya hanya 47 L4.Sistem hybrid dengan performa daya yang baik.Ini adalah mesin dari merek Eropa dan Amerika.Reputasi sebenarnya dari Geely Xingyue l adalah ia memiliki sistem bantuan mengemudi otomatis yang canggih, tenaga kendaraan yang baik, insulasi suara yang baik, dan kontrol mengemudi yang baik.Sistem mengemudi otomatis yang mencapai level L2+ memiliki koefisien kecerdasan yang tinggi, dan hampir tidak diperlukan campur tangan manusia terhadap kendaraan di sepanjang jalan, jika ingin berpindah jalur terlebih dahulu.Secara keseluruhan, tampilan dan desain interior Xingyue L masih sangat mengesankan, dan material interiornya juga sangat baik.Mirip dengan Geely, ini adalah bahasa desain Geely generasi terbaru, dan menggunakan dekorasi krom yang luas, yang sangat cantik dari segi interior.
Geely Xingyue L 2023 2.0TD Model Unggulan Penggerak Dua Roda Otomatis Berdaya Tinggi | Geely Xingyue L 2022 1.5TD Leishen Hi●F Versi Hybrid Model Super Xun | |
Konfigurasi dasar | ||
Kelas mobil | SUV kompak | SUV kompak |
Jenis Energi | Bensin | Hibrida bensin |
Waktu penerbitan pasar | 2023.01 | 2022.03 |
Daya maks (kw) | 175 | 180 |
Obor maks (Nm) | 350 | 545 |
Mesin | 2.0T238HP L4 | 1.5T150HP L3 |
motor listrik (ps) | - | 136 |
gearbox | otomatis 8 kecepatan | 3DHT |
P*L*T(mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu 5 kursi | SUV 5 pintu 5 kursi |
Kecepatan maksimum (km/jam) | 215 | 190 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | - | 7.9 |
Akselerasi 0-100km/jam yang diukur | ||
Pengereman terukur 100-0km/jam | ||
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100KM) | - | 4.3 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif WLTC (L/100KM) | 7.7 | 4.79 |
Badan mobil | ||
Panjang (mm) | 4770 | 4770 |
lebar (mm) | 1895 | 1895 |
tinggi (mm) | 1689 | 1689 |
dasar roda (mm) | 2845 | 2845 |
dasar roda depan (mm) | 1610 | 1610 |
dekat pangkalan roda (mm) | 1610 | 1610 |
sudut pendekatan (°) | 19 | 20 |
sudut keberangkatan (°) | 19 | 22 |
Struktur Mobil | SUV | SUV |
Metode pembukaan pintu | terbuka datar | terbuka datar |
Jumlah pintu (PC) | 5 | 5 |
Jumlah kursi (PC) | 5 | 5 |
Volume tangki bahan bakar (L) | 55 | 55 |
Volume bagasi (L) | 562 | - |
Batasi berat badan (KG) | 1695 | 1785 |
Massa maksimum yang terisi penuh (kg) | 2160 | 2230 |
Mesin | ||
model mesin | JLH-4G20TDB | DHE15-ESZ |
Perpindahan (mL) | 1969 | 1480 |
Perpindahan (L) | 2.0 | 1.5 |
Formulir penerimaan | Turbo terisi | Turbo terisi |
tata letak mesin | Melintang | Melintang |
Susunan silinder | L | L |
Jumlah silinder (pcs) | 4 | 3 |
Katup per silinder (PC) | 4 | 4 |
rasio kompresi | - | 13 |
Struktur distribusi udara | DOHC | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (Ps) | 238 | 150 |
Daya maksimum (KW) | 175 | 110 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | - | 5500 |
Torsi maksimum (NM) | 350 | 225 |
Kecepatan torsi maksimum (rpm) | - | - |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 175 | 108 |
bentuk bahan bakar | bensin | Hibrida bensin |
label bahan bakar | 95 | 92 |
Metode pasokan minyak | Injeksi langsung | Injeksi langsung |
bahan kepala silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
Standar Lingkungan | Tiongkok VI | Tiongkok VI |
motor listrik | ||
tipe motorik | - | Magnet permanen/sinkron |
Total daya motor (kw) | - | 100 |
Total daya motor (ps) | - | 136 |
Total Torsi Motor (N●m) | - | 320 |
Daya maksimum motor depan (kw) | - | 100 |
Torsi maksimum motor depan (N●m) | - | 320 |
Sistem daya terintegrasi (ps) | - | 245 |
Sistem daya terintegrasi (kw) | - | 180 |
Torsi komprehensif sistem (N●m) | - | 545 |
Jumlah motor penggerak | - | motorik tunggal |
Tata letak motorik | - | Melintang |
Daya tahan baterai komprehensif NEDC (km) | - | 1279 |
Penularan | ||
Jumlah roda gigi | 8 | 3 |
Tipe transmisi | PADA | DHT |
nama pendek | otomatis 8 kecepatan | 3DHT |
Kemudi sasis | ||
mode berkendara | Penggerak roda depan | Penggerak roda depan |
Penggerak empat roda | ||
struktur diferensial pusat | ||
Tipe suspensi depan | Suspensi independen Macpherson | Suspensi independen Macpherson |
tipe suspensi belakang | Penangguhan independen multi-tautan | Penangguhan independen multi-tautan |
tipe peningkatan | Bantuan listrik | Bantuan listrik |
Struktur tubuh | bantalan beban | bantalan beban |
pengereman roda | ||
Tipe rem depan | cakram berventilasi | cakram berventilasi |
tipe rem belakang | Cakram | Cakram |
Jenis rem parkir | Parkir elektronik | Parkir elektronik |
Spesifikasi ban depan | 245/45/R20 | 235/50/R19 |
spesifikasi ban belakang | 245/45/R20 | 235/50/R19 |
Spesifikasi ban serep | Ukuran tidak penuh | Ukuran tidak penuh |
Peralatan keselamatan aktif/pasif | ||
Airbag utama/penumpang | Sopir● /Wakil pengemudi ● | Sopir● /Wakil pengemudi ● |
Airbag samping depan/belakang | Depan● /Belakang - | Depan● /Belakang - |
Airbag kepala depan/belakang (gorden) | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman | ● Ban | ● Ban |
Antarmuka kursi anak ISOFIX | ● | ● |
ABS anti-kunci | ● | ● |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC) | ● | ● |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
Kontrol stabilitas tubuh (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
Bantu Paralel | - | - |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | ● | ● |
Bantuan Penjaga Jalur | ● | ● |
Pengenalan Rambu Lalu Lintas Jalan | ● | ● |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | ● | ● |
Tips Mengemudi Kelelahan | - | - |
Peringatan pintu terbuka DOW | ||
Peringatan tabrakan ke depan | ● | ● |
Peringatan tabrakan belakang | - | - |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | ||
Radar parkir depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Video bantuan mengemudi | ● Kamera panorama 360 | ● Kamera panorama 360 |
Sistem peringatan sisi mundur | ||
Sasis transparan/video 540 derajat | ● | ● |
Sistem pelayaran | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh | ●Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
Peralihan mode mengemudi | ●Olahraga ● ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
●Olahraga ● ekonomi ●standar/kenyamanan ●salju |
Parkir otomatis | - | - |
parkir jarak jauh | - | - |
Bantuan Pergantian Jalur Otomatis | - | - |
Teknologi Start-Stop Mesin | ● | - |
Tahan otomatis | ● | ● |
Bantuan bukit | ● | ● |
Turunan curam | ● | ● |
Tingkat mengemudi yang dibantu | ●L2 | ●L2 |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | ||
Tipe sunroof | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka | ●Sunroof panorama yang dapat dibuka |
Perlengkapan Penampilan Olahraga | - | - |
Bahan pelek | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
bagasi listrik | ● | ● |
Batang induksi | ● | ● |
Memori posisi bagasi listrik | ● | ● |
rak atap | ● | ● |
Anti maling elektronik mesin | ● | ● |
kunci sentral interior | ● | ● |
jenis kunci | ●Tombol Jarak Jauh ●Kunci Bluetooth |
●Tombol Jarak Jauh ●Kunci Bluetooth |
sistem start tanpa kunci | ● | ● |
Fungsi masuk tanpa kunci | ●Depan | ●Depan |
Mulai jarak jauh | ● | ● |
Konfigurasi internal | ||
Bahan setir | ● Kulit | ● Kulit |
Penyesuaian posisi roda kemudi | ● Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang | ● Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang |
Pergeseran bentuk | ● Perpindahan gigi elektronik | ● Perpindahan gigi elektronik |
Roda kemudi multifungsi | ● | ● |
perpindahan roda kemudi | ||
Pemanasan roda kemudi | ||
Layar tampilan komputer perjalanan | ●Warna-warni | ●Warna-warni |
Dasbor LCD Penuh | ● | ● |
Ukuran meteran LCD | ●12,3'' | ●12,3'' |
Tampilan tajuk HUD | - | - |
Tampilan head-up realitas tertambah AR-HUD | ● | - |
Perekam mengemudi bawaan | ⭕ | - |
Pembatalan Kebisingan Aktif | - | ⭕ |
pengisian daya nirkabel ponsel | ●Depan | ●Depan |
Konfigurasi kursi | ||
bahan kursi | ●Kulit imitasi ⭕Bahan kulit/suede padu padan |
●Kulit imitasi ⭕Bahan kulit/suede campur dan serasi 3000yuan |
Kursi bergaya olahraga | ||
penyesuaian kursi utama | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●penopang pinggang (4 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (4 arah) ●penopang pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi asisten | ● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
● Penyesuaian depan dan belakang ●Penyesuaian sandaran ●Penyesuaian ketinggian (2 arah) |
Penyetelan elektrik kursi utama/penumpang | Sopir● /Wakil pengemudi ● | Sopir● /Wakil pengemudi ● |
fungsi kursi depan | ●Pemanasan●Ventilasi | ●Pemanasan●Ventilasi (hanya penggerak) |
Fungsi memori kursi depan | Pengemudi● | Pengemudi● |
Tombol penyesuaian belakang kursi penumpang | ||
Penyesuaian kursi baris kedua | ●Penyesuaian sandaran | ●Penyesuaian sandaran |
Kursi belakang dilipat | Proporsi turun | Proporsi turun |
Sandaran tangan tengah depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
dudukan cangkir belakang | ● | ● |
Tempat cangkir yang dipanaskan/didinginkan | ||
Konfigurasi multimedia | ||
Layar warna kontrol pusat | ●Sentuh layar LCD | ●Sentuh layar LCD |
Ukuran layar kontrol pusat | ●12,3'' | ●12,3'' |
Layar hiburan kopilot | ●12,3'' | ●12,3'' |
GPS | ● | ● |
Tampilan informasi kondisi jalan navigasi | ● | ● |
Panggilan penyelamatan jalan | ● | ● |
telepon Bluetooth | ● | ● |
Sambungan/pemetaan telepon | ●Dukungan Hicar | ●Dukungan Hicar |
sistem pengenalan suara | ●Multimedia●GPS●telepon ●AC● atap matahari | ●Multimedia●GPS●telepon ●AC● atap matahari |
internet mobil | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G |
peningkatan OTA | ● | ● |
Hotspot Wi-Fi | ● | ● |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | ●USB●Tipe-C | ●USB●Tipe-C |
Jumlah port USB Tipe-C | Depan 2/ belakang 2 | Depan 2/ belakang 1 |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | ● | ● |
Merek Pembicara | ●Tak terhingga | ⭕BOSE 3000yuan |
Jumlah Pembicara | ●10 | ●8 ⭕ 10 |
Kontrol jarak jauh aplikasi | ● | ● |
Konfigurasi pencahayaan | ||
sumber cahaya sinar rendah | ●LED | ●LED |
sumber cahaya sinar tinggi | ●LED | ●LED |
Fitur Pencahayaan | - | - |
Lampu lari siang hari LED | ● | ● |
Cahaya dekat dan jauh adaptif | ● | ● |
lampu depan otomatis | ● | ● |
Lampu Menikung | ||
Lampu kabut depan | ||
Mode hujan dan kabut lampu depan | ||
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | ● | ● |
perangkat pembersih lampu depan | ||
Penundaan lampu depan mati | ● | ● |
sentuh lampu baca | ||
Pencahayaan sekitar di dalam mobil | ●72 warna | ●72 warna |
Kaca/kaca spion | ||
Power window depan/belakang | Depan● /Belakang ● | Depan● /Belakang ● |
Fungsi pengangkatan satu jendela | ● Semua Mobil | ● Semua Mobil |
Fungsi anti-jepit jendela | ● | ● |
Kaca kedap suara multi-lapis | ●Depan | ●Depan |
Fungsi kaca spion luar | ● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanas kaca spion ● lipat otomatis saat terkunci |
● Penyesuaian listrik ● lipat listrik ●pemanas kaca spion ● lipat otomatis saat terkunci |
Fungsi kaca spion bagian dalam | ●Otomatis anti silau | ●Manual anti silau |
cermin rias interior | ||
Kaca privasi sisi belakang | ● | - |
Cermin rias interior | ●Pengemudi +lampu ●Wakil pengemudi +lampu |
●Pengemudi +lampu ●Wakil pengemudi +lampu |
wiper belakang | ● | ● |
Fungsi penghapus sensor | ● Rasa hujan | ● Rasa hujan |
AC/kulkas | ||
Metode kontrol suhu AC | ●AC OTOMATIS | ●AC OTOMATIS |
AC independen belakang | ● | - |
saluran keluar udara belakang | ● | ● |
kontrol zona suhu | ● | ● |
Pembersih udara mobil | - | - |
Perangkat penyaring P2.5 | ● | ● |
Generator ion negatif | ● | - |
Perangkat keras unggulan | ||
Jumlah kamera | ●5 | ●6 |
Kuantitas radar ultrasonik | ●8 | ●8 |
Jumlah radar gelombang milimeter | - | ●1 |